Movement
SlowWalkSpeed
20
WalkSpeed
20
RunSpeed
300
RideSprintSpeed
400
TransportSpeed
100
SwimSpeed
90
SwimDashSpeed
120
Stamina
100
Level 80
HP
3700 – 4540
攻击
520 – 646
防御
470 – 596
Others
IsPal
1
Tribe
NegativeKoala
BPClass
NegativeKoala
ZukanIndex
16
ElementType1
Dark
GenusCategory
Humanoid
Friendship_HP
5.5
Friendship_ShotAttack
3.7
Friendship_Defense
3.7
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1.2
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Warlike
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
1
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
NooseTrap
1
Nocturnal
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
300000
MeshCapsuleHalfHeight
50
MeshCapsuleRadius
30
BestWorkSuitability
MonsterFarm
Active Skills
Passive Skills
Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 2–3 | 100% |
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | grass_grade_01 | |||
| 4–7 | Map | green_K | ||
| 4–7 | Map | green_M | ||
| 5 | IncidentSpawner_grass | |||
| 5–8 | Map | green_D | ||
| 6 | IncidentSpawner_grass | |||
| 6–9 | 丘陵洞窟 离岛洞窟 | |||
| 7 | IncidentSpawner_grass | |||
| 8 | IncidentSpawner_grass | |||
| 10–13 | 丘陵洞窟 离岛洞窟 | |||
| 13–14 | Map | blue_G | ||
| 13–14 | Map | blue_H | ||
| 15–25 | 帕鲁中介 Grass 1.3% | |||
| 16 | Map | 渡岛海岸 178,-299 | ||
| 18–24 | Map | yellow_F | ||
| 18–24 | Map | yellow_G | ||
| 18–24 | Map | yellow_H | ||
| 20 | NPCCamp_Hunter_01_01 | |||
| 30–35 | 空笼子: Sakurajima1 | |||
| 30–35 | 帕鲁中介 Forest_Volcano 0.65% | |||
| 40–45 | 帕鲁中介 Desert_Snow 0.26% | |||
| 50–55 | 帕鲁中介 Sakurajima 0.13% | |||
| 55 | Map | 湿地之岛 553,-434 | ||
| 60–65 | 帕鲁中介 DarkIsland 0.06% | |||
| 65–70 | 帕鲁中介 SkyIsland 0.03% |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal |