Movement
SlowWalkSpeed
100
WalkSpeed
100
RunSpeed
700
RideSprintSpeed
1100
TransportSpeed
450
Level 60
HP
3800 – 4700
攻击
662 – 831
防御
500 – 635
Others
Tribe
HadesBird
BPClass
HadesBird
ZukanIndex
97
ElementType1
Dark
GenusCategory
Bird
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Warlike
BattleBGM
Strong
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
8
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
BiologicalGrade
5
Stamina
170
伙伴技能: 冥府之翼
Lv. | |
---|---|
1 | ElementDark 1 (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) 攻击 +5% (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) |
2 | ElementDark 1 (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) 攻击 +7% (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) |
3 | ElementDark 1 (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) 攻击 +10% (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) |
4 | ElementDark 1 (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) 攻击 +14% (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) |
5 | ElementDark 1 (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) 攻击 +20% (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) |
主动技能
被动技能
Movement
SlowWalkSpeed
100
WalkSpeed
100
RunSpeed
700
RideSprintSpeed
1100
TransportSpeed
450
Level 60
HP
3800 – 4700
攻击
662 – 831
防御
500 – 635
Others
Tribe
HadesBird
BPClass
HadesBird_Oilrig
ZukanIndex
97
ElementType1
Dark
GenusCategory
Bird
EnemyMaxHPRate
10
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
2
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Warlike
BattleBGM
Strong
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
8
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
BiologicalGrade
5
Stamina
170
Summary
伙伴技能:
Lv. | |
---|---|
1 | ElementDark 1 (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) 攻击 +5% (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) |
2 | ElementDark 1 (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) 攻击 +7% (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) |
3 | ElementDark 1 (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) 攻击 +10% (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) |
4 | ElementDark 1 (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) 攻击 +14% (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) |
5 | ElementDark 1 (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) 攻击 +20% (ToTrainer) No +0% (ToSelf) No +0% (ToSelf) |
主动技能
被动技能
掉落道具
Item | Qty. | Probability |
---|