Others
IconName
PalUpgradeStone2
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
Rarity
2
SortID
5221
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSoul
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
雷冥鸟 | x1 | 3% |
恐炬灵 | x1–2 | 100% |
殁殃 | x1 | 5% |
幽巫狐 | x1–2 | 100% |
雷鸣鸟 | x1 | 3% |
鬼刃武士 | x1–2 | 40% |
冥府之翼 雷冥鸟 | x1 | 3% |
幽远之炎 恐炬灵 | x1–2 | 100% |
永炎现世 殁殃 | x1 | 5% |
暗狐魔导士 幽巫狐 | x1–2 | 100% |
雷霆之翼 雷鸣鸟 | x1 | 3% |
暗夜刺客 鬼刃武士 | x1–2 | 40% |
盗猎集团 精英 | x1 | 30% |
盗猎集团 善后组 | x1 | 30% |
盗猎集团 粉碎者 | x1 | 30% |
帕鲁保护团体 支持者 | x1 | 30% |
帕鲁保护团体 支持者 | x1 | 30% |
永炎同心会 殉教者 | x1 | 30% |
永炎同心会 殉教者 | x1 | 30% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
中型帕鲁之魂 x1 | Volcano_Drop 6.0606% |
中型帕鲁之魂 x1 | Dessert_Drop 6.25% |
中型帕鲁之魂 x1 | Snow_Drop 6.0606% |
中型帕鲁之魂 x1–2 | Desert01 71.4286% |
中型帕鲁之魂 x1–2 | Volcano01 71.4286% |
中型帕鲁之魂 x1–2 | Sakurajima_Drop_1 14.2857% |