Movement
SlowWalkSpeed
100
WalkSpeed
350
RunSpeed
700
RideSprintSpeed
850
TransportSpeed
475
SwimSpeed
700
SwimDashSpeed
700
Stamina
150
Level 80
HP
4500 – 5580
攻击
790 – 997
防御
590 – 752
Others
IsPal
1
Tribe
BirdDragon
BPClass
BirdDragon
ZukanIndex
64
ElementType1
Fire
ElementType2
Dark
GenusCategory
Bird
Friendship_HP
4.5
Friendship_ShotAttack
1.9
Friendship_Defense
2.9
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Warlike
BattleBGM
Cool
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
5
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
Nocturnal
1
BiologicalGrade
5
Predator
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
165000
MeshCapsuleHalfHeight
220
MeshCapsuleRadius
110
BestWorkSuitability
Transport
Summary
据说用烽歌龙的外骨骼制成的笛子,
所奏的笛声可越遍千山万水,
因此在古代战事中通常会被用来发出攻击信号。
Active Skills
Passive Skills
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | ||||
| Map | ||||
| Map | ||||
| Map | ||||
| 20–25 | Map | yellow_F_BirdDragons | ||
| 30–32 | Map | volcano_orange_F | ||
| 30–35 | Map | orange_F | ||
| 30–35 | Map | orange_G | ||
| 30–35 | 1.25% | |||
| 30–35 | 41% | |||
| 32–35 | ||||
| 33 | IncidentSpawner_Volcano | |||
| 35 | IncidentSpawner | |||
| 35 | IncidentSpawner_Volcano | |||
| 36 | IncidentSpawner | |||
| 36 | IncidentSpawner_Volcano | |||
| 36–38 | ||||
| 37 | IncidentSpawner | |||
| 37 | IncidentSpawner_Volcano | |||
| 38 | IncidentSpawner | |||
| 38 | IncidentSpawner_Volcano | |||
| 40 | IncidentSpawner_Snow | |||
| 40–45 | 0.75% | |||
| 41–60 | 袭击: Meadow 29 | |||
| 41–60 | 袭击: Volcano 13 | |||
| 50–55 | 0.38% | |||
| 55 | Map | 湿地之岛 607,-420 | ||
| 57 | Map | yamijima_plateau_purple_B | ||
| 57 | Map | yamijima_plateau_purple_C | ||
| 58–59 | Map | yamijima_rock_purple_A | ||
| 58–59 | Map | yamijima_rock_purple_B | ||
| 58–59 | Map | yamijima_rock_purple_C | ||
| 60–65 | 0.19% | |||
| 61–63 | Map | yamijima_rock_pink_E | ||
| 61–80 | 袭击: Meadow 29 | |||
| 61–80 | 袭击: Volcano 13 | |||
| 65–70 | 0.09% |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal | |
| Tribe Boss | |
| Variant |