Others
IconName
Arrow
TypeA
Ammo
TypeB
ConsumeBullet
SortID
10
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Arrow
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
帕鲁保护团体 支持者 | x1–2 | 100% |
羽箭射手 | x2–4 | 100% |
山岳射手 | x2–4 | 100% |
森林弓兵 羽箭射手 | x2–4 | 100% |
沙漠弓兵 山岳射手 | x2–4 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
箭 | Village_Shop_1 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
箭 x10–20 | Grass01 23% |
箭 x3–5 | Arrow 100% |
箭 x5–10 | Treasure_Grass_Grade_01 17.1429% |
箭 x10–15 | Treasure_Forest_Grade_01 28.0374% |
箭 x5–10 | Grass Dungeon_Drop 0% |
箭 x3–5 | Forest01 29.7872% |
箭 x1 | 玉藻狐 家畜牧场1 23.8095% |
箭 x1–2 | 玉藻狐 家畜牧场2 23.5294% |
箭 x2–3 | 玉藻狐 家畜牧场3 23.5294% |
箭 x3–4 | 玉藻狐 家畜牧场4 23.5294% |
箭 x4–5 | 玉藻狐 家畜牧场5 21.3904% |
箭 x5–10 | Junk_Grass1 25% |
Arrow /1
name | weight | grade |
---|---|---|
箭 x3–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |