Others
Hp
1000
DeteriorationDamage
0.04
TypeA
Food
TypeB
Prod_Craft
Rank
1
AssetValue
1
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
红色野莓 x1 x500 | 烤野莓 x1 | |
蘑菇 x1 x500 | 烤蘑菇 x1 | |
面粉 x1 x2000 | 面包 x1 | |
蛋 x1 x500 | 荷包蛋 x1 | |
牛奶 x1 x1000 | 热牛奶 x1 | |
皮皮鸡的鸡肉 x1 x500 | 烤皮皮鸡 x1 | |
棉悠悠的羊肉 x1 x500 | 棉悠悠羊肉烤串 x1 | |
水灵儿的鱼肉 x1 x1600 | 水灵儿炭烤肉 x1 | |
天擒鸟的鸟肉 x1 x3200 | 烤天擒鸟肉 x1 | |
草莽猪的猪肉 x1 x3200 | 草莽猪烤全猪 x1 | |
趴趴鲶的鱼肉 x1 x1600 | 蒲烧趴趴鲶 x1 | |
紫霞鹿的鹿肉 x1 x3200 | 紫霞鹿炙烤肉 x1 | |
严冬鹿的鹿肉 x1 x10000 | 严冬鹿炙烤肉 x1 | |
灌木羊的香草肉 x1 x1600 | 灌木羊香草烤肉 x1 | |
波霸牛的牛肉 x1 x3200 | 波霸牛牛排 x1 | |
连理龙的恐龙肉 x1 x3200 | 连理龙带骨烤肉 x1 | |
森猛犸的巨兽肉 x1 x10000 | 森猛犸巨兽烤排 x1 |
Craft
TypesA
Food Material
TypesB
FoodDishFish FoodDishMeat FoodDishVegetable
Rank Max
1