Foods
营养价值
27
SAN
4
Corruption
1200 Seconds
Others
IconName
Pan
TypeA
Food
TypeB
FoodDishVegetable
SortID
4084
ItemStaticClass
CommonConsume
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
村民 | 1–2 | 40% |
村民 | 1–2 | 40% |
村民 | 1–2 | 40% |
村民 | 1–2 | 40% |
村民 | 1–2 | 40% |
村民 | 1–2 | 40% |
岛民 | 1–2 | 40% |
岛民 | 1–2 | 40% |
村民 | 1–2 | 40% |
盗猎集团 新手 | 1 | 100% |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–5 | 100% | |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% |
Wandering Merchant
| Item | Source |
|---|---|
| Vagrant_Trader_1_2 |
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| Grass01 23% | |
| Treasure_Grass_Grade_01 0% | |
| Treasure_Forest_Grade_01 28.037% | |
| Grass01_NPC 23% |
村民