Others
Hp
5000
DeteriorationDamage
0.05
TypeA
Food
RedialIndex
7
TypeB
Prod_Craft
Rank
1
AssetValue
1
ConsumeEnergySpeed
50
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
红色野莓 x1 x500 | 烤野莓 x1 | |
蘑菇 x1 x500 | 烤蘑菇 x1 | |
面粉 x1 x2000 | 面包 x1 | |
蛋 x1 x500 | 荷包蛋 x1 | |
牛奶 x1 x1000 | 热牛奶 x1 | |
面粉 x1 红色野莓 x2 x5000 | 果酱面包 x1 | |
面粉 x1 牛奶 x1 x8000 | 松饼 x1 | |
生菜 x2 番茄 x2 x4000 | 沙拉 x1 | |
番茄 x1 蛋 x2 x6000 | 欧姆蛋 x1 | |
蘑菇 x1 红色野莓 x2 x5000 | 腌蘑菇 x1 | |
蘑菇 x1 牛奶 x2 x10000 | 蘑菇汤 x1 | |
面粉 x1 红色野莓 x2 番茄 x2 牛奶 x2 x32000 | 披萨 x1 | |
面粉 x1 蛋 x2 牛奶 x2 x30000 | 奶油培根意面 x1 | |
面粉 x5 红色野莓 x8 牛奶 x7 蛋 x8 蜂蜜 x2 x200000 | 蛋糕 x1 | |
皮皮鸡的鸡肉 x1 x500 | 烤皮皮鸡 x1 | |
棉悠悠的羊肉 x1 x500 | 棉悠悠羊肉烤串 x1 | |
水灵儿的鱼肉 x1 x1600 | 水灵儿炭烤肉 x1 | |
天擒鸟的鸟肉 x1 x3200 | 烤天擒鸟肉 x1 | |
草莽猪的猪肉 x1 x3200 | 草莽猪烤全猪 x1 | |
趴趴鲶的鱼肉 x1 x1600 | 蒲烧趴趴鲶 x1 | |
紫霞鹿的鹿肉 x1 x3200 | 紫霞鹿炙烤肉 x1 | |
严冬鹿的鹿肉 x1 x10000 | 严冬鹿炙烤肉 x1 | |
灌木羊的香草肉 x1 x1600 | 灌木羊香草烤肉 x1 | |
波霸牛的牛肉 x1 x3200 | 波霸牛牛排 x1 | |
连理龙的恐龙肉 x1 x3200 | 连理龙带骨烤肉 x1 | |
森猛犸的巨兽肉 x1 x10000 | 森猛犸巨兽烤排 x1 | |
皮皮鸡的鸡肉 x1 红色野莓 x2 x7000 | 嫩煎皮皮鸡 x1 | |
棉悠悠的羊肉 x1 红色野莓 x2 x7000 | 棉悠悠香草烤肉 x1 | |
棉悠悠的羊肉 x1 生菜 x2 x7000 | 棉悠悠成吉思汗烤肉 x1 | |
天擒鸟的鸟肉 x1 红色野莓 x2 x7000 | 炖煮天擒鸟肉 x1 | |
草莽猪的猪肉 x2 蛋 x2 x7000 | 草莽猪培根蛋 x1 | |
严冬鹿的鹿肉 x1 番茄 x2 x7000 | 严冬鹿肉炖菜 x1 | |
皮皮鸡的鸡肉 x1 面粉 x1 蛋 x1 优质帕鲁油 x1 x32000 | 炸皮皮鸡肉块 x1 | |
草莽猪的猪肉 x1 面粉 x1 生菜 x2 x32000 | 草莽猪热狗 x1 | |
紫霞鹿的鹿肉 x1 红色野莓 x2 蛋 x2 x32000 | 夏威夷紫霞鹿汉堡饭 x1 | |
紫霞鹿的鹿肉 x2 蘑菇 x1 牛奶 x2 x32000 | 紫霞鹿肉炖菜 x1 | |
波霸牛的牛肉 x1 面粉 x1 生菜 x2 x32000 | 波霸牛汉堡 x1 | |
波霸牛的牛肉 x2 面粉 x1 番茄 x2 牛奶 x2 x32000 | 波霸牛芝士汉堡 x1 | |
水灵儿的鱼肉 x1 面粉 x1 蛋 x1 优质帕鲁油 x1 x32000 | 炸水灵儿 x1 | |
趴趴鲶的鱼肉 x1 生菜 x2 番茄 x2 x32000 | 趴趴鲶杂烩 x1 |
Craft
TypesA
Food
TypesB
FoodDishMeat FoodDishVegetable FoodDishFish
Rank Max
3
Speed Rate
3