Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
SortID
1
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere
ItemStaticMeshName
PalSphere
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere
SneakAttackRate
100
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
帕鲁商人 | x1–2 | 40% |
卫兵 | x1–2 | 40% |
盗猎集团 新手 | x1–2 | 40% |
盗猎集团 新手 | x1–2 | 40% |
帕鲁商人 | x1–2 | 40% |
帕鲁商人 | x1–2 | 40% |
帕鲁商人 | x1–2 | 40% |
自卫队 守卫 | x1–2 | 40% |
- | x1–2 | 40% |
帕鲁商人 | x1–2 | 40% |
帕鲁商人 | x1–2 | 40% |
流浪商人 | x1–2 | 40% |
TestAssassin | x1–2 | 40% |
TestNPC | x1–2 | 40% |
来访者 | x1–2 | 40% |
武器商人 | x1–2 | 40% |
盗猎集团 投弹手 | x1–2 | 40% |
盗猎集团 新手 | x1–2 | 100% |
盗猎集团 新手 | x1–2 | 100% |
盗猎集团 投弹手 | x1–2 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
帕鲁球 | Village_Shop_1 |
帕鲁球 | Vagrant_Trader_1_3 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
帕鲁球 x1–3 | Grass01 28% |
帕鲁球 x1–3 | PalSphere 100% |
帕鲁球 x1–2 | PalSphere_Random 99% |
帕鲁球 x1 | Grass01_Drop 31.5457% |
帕鲁球 x3–5 | Treasure_Grass_Grade_01 28.5714% |
帕鲁球 x1 | 玉藻狐 家畜牧场1 59.5238% |
帕鲁球 x2 | 玉藻狐 家畜牧场2 58.8235% |
帕鲁球 x2–3 | 玉藻狐 家畜牧场3 47.0588% |
帕鲁球 x2–3 | 玉藻狐 家畜牧场4 35.2941% |
帕鲁球 x2–3 | 玉藻狐 家畜牧场5 21.3904% |
帕鲁球 x2–3 | Junk_Grass1 25% |
Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
Rarity
99
SortID
8
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere_Debug
ItemStaticMeshName
PalSphere_Debug
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere_Debug
SneakAttackRate
100