Movement
SlowWalkSpeed
87
WalkSpeed
87
RunSpeed
700
RideSprintSpeed
1050
TransportSpeed
343
GravityScale
2.5
JumpZVelocity
700
SwimSpeed
210
SwimDashSpeed
315
Stamina
120
Level 80
HP
4300 – 5320
攻击
670 – 841
防御
620 – 791
Others
IsPal
1
Tribe
FlameBuffalo
BPClass
FlameBuffalo
ZukanIndex
58
ElementType1
Fire
GenusCategory
FourLegged
Friendship_HP
4.8
Friendship_ShotAttack
2.7
Friendship_Defense
2.7
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Warlike
BattleBGM
Cool
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
3
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
BiologicalGrade
3
Edible
1
CombiDuplicatePriority
232000
MeshCapsuleHalfHeight
90
MeshCapsuleRadius
60
BestWorkSuitability
EmitFlame
Partner Skill: 温暖之躯
| level | value |
|---|---|
| 1 | TemperatureResist_Cold2_PartnerSkill 2 觉醒: |
| 2 | MoveSpeed_up_PartnerSkill_Ride_1 10 TemperatureResist_Cold2_PartnerSkill 2 觉醒: (骑乘时移动速度提升: |
| 3 | MoveSpeed_up_PartnerSkill_Ride_2 12 TemperatureResist_Cold2_PartnerSkill 2 觉醒: (骑乘时移动速度提升: |
| 4 | MoveSpeed_up_PartnerSkill_Ride_3 15 TemperatureResist_Cold2_PartnerSkill 2 觉醒: (骑乘时移动速度提升: |
| 5 | MoveSpeed_up_PartnerSkill_Ride_4 20 TemperatureResist_Cold2_PartnerSkill 2 觉醒: (骑乘时移动速度提升: |
Active Skills
Passive Skills
Spawner
| Level | Map | ||
| Map | grass_grade_04 | ||
| Map | grass_grade_03 | ||
| Map | volcanic_grade_01 | ||
| 1–10 | 空笼子: Grass | ||
| 10–20 | 空笼子: Grass2 | ||
| 14–17 | 溪谷洞窟 | ||
| 15 | 灼热密域 -116,-491 | ||
| 15 | IncidentSpawner_grass_B | ||
| 15–25 | 空笼子: Forest1 | ||
| 16 | IncidentSpawner_grass_B | ||
| 16 | Map | 冰鸟密域 176,-308 | |
| 17 | IncidentSpawner_grass_B | ||
| 17–19 | 溪谷洞窟 | ||
| 18 | IncidentSpawner_grass_B | ||
| 20–22 | Map | volcano_yellow_A | |
| 20–22 | Map | volcano_yellow_B | |
| 20–24 | red_B | ||
| 20–25 | Map | yellow_C | |
| 25–27 | Map | volcano_orange_E | |
| 30–34 | volcano_orange_A | ||
| 30–35 | 帕鲁中介 Forest_Volcano 1.25% | ||
| 30–35 | Black Marketeer Volcano_00 41% | ||
| 40–45 | 帕鲁中介 Desert_Snow 0.75% | ||
| 50–55 | 帕鲁中介 Sakurajima 0.38% | ||
| 60–65 | 帕鲁中介 DarkIsland 0.19% | ||
| 65–70 | 帕鲁中介 SkyIsland 0.09% |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal |