Others
IconName
TreasureBoxKey02
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeOther
Rarity
2
SortID
6201
VisualBlueprintClassName
BP_Item_TreasureBoxKey_Silver
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
朋克蜥 | x1 | 1% |
热血蜥 | x1 | 2% |
基因研究部队 执行小队 | x1 | 3% |
基因研究部队 执行小队 | x1 | 2% |
自称天才的 朋克蜥 | x1 | 2% |
自称时尚领袖的 热血蜥 | x1 | 2% |
基因研究部队 执行小队 | x1 | 3% |
基因研究部队 执行小队 | x1 | 2% |
盗猎集团 善后组 | x1 | 1% |
盗猎集团 精英 | x1 | 1% |
盜獵集團 拦截者 | x1 | 1% |
月花众 下忍 | x1 | 2% |
月花众 上忍 | x1 | 2% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
银钥匙 x1 | Forest01 22.2222% |
银钥匙 x1 | Desert01 28.5714% |
银钥匙 x1 | Volcano01 28.5714% |
银钥匙 x1 | Junk_Forest 20% |
银钥匙 x1 | Junk_Dessert 20% |
银钥匙 x1 | Junk_Volcano 20% |