Others
IconName
TreasureBoxKey01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeOther
Rarity
1
SortID
6200
VisualBlueprintClassName
BP_Item_TreasureBoxKey_Blonze
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
帕鲁保护团体 支持者 | x1 | 1% |
帕鲁保护团体 支持者 | x1 | 1% |
盗猎集团 新手 | x1 | 1% |
盗猎集团 新手 | x1 | 1% |
盗猎集团 射手 | x1 | 1% |
盗猎集团 精英 | x1 | 1% |
盗猎集团 猎人 | x1 | 1% |
朋克蜥 | x1 | 100% |
自称天才的 朋克蜥 | x1 | 100% |
盗猎集团 投弹手 | x1 | 1% |
盗猎集团 善后组 | x1 | 1% |
盗猎集团 粉碎者 | x1 | 1% |
盗猎集团 射手 | x1 | 1% |
盗猎集团 新手 | x1 | 1% |
盗猎集团 猎人 | x1 | 1% |
盗猎集团 精英 | x1 | 1% |
盗猎集团 新手 | x1 | 1% |
盗猎集团 投弹手 | x1 | 1% |
盗猎集团 善后组 | x1 | 1% |
盗猎集团 粉碎者 | x1 | 1% |
帕鲁保护团体 支持者 | x1 | 1% |
帕鲁保护团体 支持者 | x1 | 1% |
盗猎集团 射手 | x1 | 1% |
盗猎集团 猎人 | x1 | 1% |
盗猎集团 投弹手 | x1 | 1% |
盗猎集团 老手 | x1 | 1% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
铜钥匙 x1 | Grass01 23.5294% |
铜钥匙 x1 | Junk_Grass1 19.802% |
铜钥匙 x1 | Junk_Grass2 19.6078% |