Others
IconName
TreasureBoxKey01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeOther
Rarity
1
SortID
6400
VisualBlueprintClassName
BP_Item_TreasureBoxKey_Blonze
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
帕鲁保护团体 支持者 | 1 | 1% |
帕鲁保护团体 支持者 | 1 | 1% |
帕鲁保护团体 审判官 | 1 | 1% |
盗猎集团 新手 | 1 | 1% |
盗猎集团 新手 | 1 | 1% |
盗猎集团 射手 | 1 | 1% |
盗猎集团 精英 | 1 | 1% |
盗猎集团 猎人 | 1 | 1% |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
盗猎集团 投弹手 | 1 | 1% |
盗猎集团 善后组 | 1 | 1% |
盗猎集团 粉碎者 | 1 | 1% |
盗猎集团 射手 | 1 | 1% |
盗猎集团 新手 | 1 | 1% |
盗猎集团 猎人 | 1 | 1% |
盗猎集团 精英 | 1 | 1% |
盗猎集团 新手 | 1 | 1% |
盗猎集团 投弹手 | 1 | 1% |
盗猎集团 善后组 | 1 | 1% |
盗猎集团 粉碎者 | 1 | 1% |
帕鲁保护团体 支持者 | 1 | 1% |
帕鲁保护团体 支持者 | 1 | 1% |
盗猎集团 射手 | 1 | 1% |
盗猎集团 猎人 | 1 | 1% |
盗猎集团 投弹手 | 1 | 1% |
盗猎集团 老手 | 1 | 1% |
盗猎集团 新手 | 1 | 1% |
盗猎集团 射手 | 1 | 1% |
盗猎集团 猎人 | 1 | 1% |
盗猎集团 投弹手 | 1 | 1% |
盗猎团员 高科技部队 | 1 | 1% |
盗猎团员 十字弓手 | 1 | 1% |
盗猎团员 剑士 | 1 | 1% |
盗猎集团 射手 | 1 | 1% |
盗猎集团 猎人 | 1 | 1% |
盗猎集团 投弹手 | 1 | 1% |
盗猎集团 老手 | 1 | 1% |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 100% | |
盗猎团员 高科技部队 | 1 | 1% |
盗猎团员 十字弓手 | 1 | 1% |
盗猎团员 剑士 | 1 | 1% |
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| Grass01 23.529% | |
| Junk_Grass1 19.802% | |
| Junk_Grass2 19.608% | |
| Salvage_Rank1 12.937% | |
| Grass01_Fishing 7.092% | |
| Grass01_FishPond 6.319% | |
| Grass01_NPC 35.714% | |
| 自大的帕鲁评赏家 |
帕鲁保护团体 支持者