Others
IconName
TreasureBoxKey01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeOther
Rarity
1
SortID
6200
VisualBlueprintClassName
BP_Item_TreasureBoxKey_Blonze
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
帕鲁保护团体 支持者 | x1 | 1% |
帕鲁保护团体 支持者 | x1 | 1% |
帕鲁保护团体 审判官 | x1 | 1% |
盗猎集团 新手 | x1 | 1% |
盗猎集团 新手 | x1 | 1% |
盗猎集团 射手 | x1 | 1% |
盗猎集团 精英 | x1 | 1% |
盗猎集团 猎人 | x1 | 1% |
朋克蜥 | x1 | 100% |
自称天才的 朋克蜥 | x1 | 100% |
盗猎集团 投弹手 | x1 | 1% |
盗猎集团 善后组 | x1 | 1% |
盗猎集团 粉碎者 | x1 | 1% |
盗猎集团 射手 | x1 | 1% |
盗猎集团 新手 | x1 | 1% |
盗猎集团 猎人 | x1 | 1% |
盗猎集团 精英 | x1 | 1% |
盗猎集团 新手 | x1 | 1% |
盗猎集团 投弹手 | x1 | 1% |
盗猎集团 善后组 | x1 | 1% |
盗猎集团 粉碎者 | x1 | 1% |
帕鲁保护团体 支持者 | x1 | 1% |
帕鲁保护团体 支持者 | x1 | 1% |
盗猎集团 射手 | x1 | 1% |
盗猎集团 猎人 | x1 | 1% |
盗猎集团 投弹手 | x1 | 1% |
盗猎集团 老手 | x1 | 1% |
盗猎集团 新手 | x1 | 1% |
盗猎集团 射手 | x1 | 1% |
盗猎集团 猎人 | x1 | 1% |
盗猎集团 投弹手 | x1 | 1% |
盗猎团员 高科技部队 | x1 | 1% |
盗猎团员 十字弓手 | x1 | 1% |
盗猎团员 剑士 | x1 | 1% |
盗猎集团 射手 | x1 | 1% |
盗猎集团 猎人 | x1 | 1% |
盗猎集团 投弹手 | x1 | 1% |
盗猎集团 老手 | x1 | 1% |
专杀菜鸟 霍克 | x1 | 1% |
压力面试官 格里尔 | x1 | 1% |
自吹自擂 埃戈 | x1 | 1% |
暴力的爱 布里克 | x1 | 1% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
铜钥匙 x1 | Grass01 23.5294% |
铜钥匙 x1 | Junk_Grass1 19.802% |
铜钥匙 x1 | Junk_Grass2 19.6078% |
铜钥匙 x2–3 | Grass01_NPC 35.7143% |
铜钥匙 x1 | 自大的帕鲁评赏家 翠叶鼠 |