Others
IconName
TreasureBoxKey01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeOther
Rarity
1
SortId
6400
bLegalInGame
1
VisualBlueprintClassName
BP_Item_TreasureBoxKey_Blonze
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| 自大的帕鲁评赏家 | 1 | 100% | |
| Grass01_NPC | 2–3 | 35.714% | |
| Map | 1 | 20% | |
| Map | 1 | 20% | |
| Grass01 | Map 丘陵洞窟 溪谷洞窟 离岛洞窟 | 1 | 16.951% |
| 1–2 | 6.319% | ||
| Map | 1 | 5.827% |