Others
IconName
PalUpgradeStone4
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
Rarity
4
SortID
5903
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSoul
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
狂暴化的 铁拳猿 | x1 | 100% |
狂暴化的 烽歌龙 | x1 | 100% |
狂暴化的 猎狼 | x1 | 100% |
狂暴化的 博爱蜥 | x1 | 100% |
狂暴化的 汪宗师 | x1 | 100% |
狂暴化的 叶胖达 | x1 | 100% |
狂暴化的 佩克龙 | x1–2 | 100% |
狂暴化的 桃蛛娘 | x1–2 | 100% |
狂暴化的 面惧 | x1–2 | 100% |
狂暴化的 夜冥驹 | x1–2 | 100% |
狂暴化的 霹雳犬 | x1–2 | 100% |
狂暴化的 燧火鸟 | x1–2 | 100% |
狂暴化的 噬魂兽 | x1–2 | 100% |
狂暴化的 花冠龙 | x1–2 | 100% |
狂暴化的 寒霜兽 | x1–2 | 100% |
狂暴化的 碎岩龟 | x2–3 | 100% |
狂暴化的 腾炎龙 | x2–3 | 100% |
狂暴化的 金驰兽 | x2–3 | 100% |
狂暴化的 战冠雀 | x2–3 | 100% |
狂暴化的 蛊刺妖 | x2–3 | 100% |
狂暴化的 金棘兽 | x2–3 | 100% |
狂暴化的 苍焰狼 | x2–4 | 100% |
狂暴化的 伊西斯 | x2–4 | 100% |
狂暴化的 霜镰魔 | x2–4 | 100% |
狂暴化的 白绒雪怪 | x2–4 | 100% |
狂暴化的 狱阎王 | x2–4 | 100% |
狂暴化的 精灵龙 | x3–4 | 100% |
狂暴化的 菇咚 | x3–4 | 100% |
狂暴化的 幽恋娜 | x3–4 | 100% |
狂暴化的 雷鸣鸟 | x4 | 100% |
狂暴化的 鬼刃武士 | x4 | 100% |
狂暴化的 恐炬灵 | x4 | 100% |
狂暴化的 暗魔羊 | x4 | 100% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
究极帕鲁之魂 x3–6 | Expedition_Sakurajima 50% |
究极帕鲁之魂 x4–8 | Expedition_DarkIsland 100% |
究极帕鲁之魂 x3–7 | Expedition_Snow_Hard 100% |
究极帕鲁之魂 x1 | DarkIsland_Treasure 71.4286% |
究极帕鲁之魂 x1 | Lv60 Oilrig Normal Chest 31.1371% |
究极帕鲁之魂 x1 | DarkIsland_Treasure_NPC 16.6667% |
究极帕鲁之魂 x2 | 自大的帕鲁评赏家 恐炬灵 |
究极帕鲁之魂 x4 | 自大的帕鲁评赏家 桃蛛娘 |