Others
IconName
Diamond
TypeA
Material
TypeB
MaterialJewelry
Rarity
3
SortID
5203
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Jewelry_Diamond
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
唤冬兽 | x1 | 100% |
空涡龙 | x1 | 30% |
圣光骑士 | x1 | 100% |
传说中的冰天马 唤冬兽 | x1 | 100% |
传奇的圣骑士 圣光骑士 | x1 | 100% |
永炎現世【极】 殁殃 | 钻石 x5–10 | 100% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
钻石 x1 | Snow Dungeon 100% |
钻石 x1 | Sakurajima Dungeon 100% |