草原01
item | weight | grade |
---|---|---|
小型帕魯之魂 x1–2 | 50 (58.8235%) | Grade1-1 |
青銅鑰匙 x1 | 20 (23.5294%) | Grade1-1 |
高級帕魯球 x1 | 20 (37.7358%) | Grade3-1 |
劣質藥品 x1 | 10 (11.7647%) | Grade1-1 |
藥品 x1 | 2 (3.7736%) | Grade3-1 |
低品質恢復藥 x1 | 5 (5.8824%) | Grade1-1 |
恢復藥 x1 | 1 (1.8868%) | Grade3-1 |
金幣 x300–500 | 30 (56.6038%) | Grade3-1 |
老舊的弓設計圖1 x1 | 5 (30.8185%) | Grade2-1 |
老舊的弓設計圖2 x1 | 1 (6.1637%) | Grade2-1 |
老舊的弓設計圖3 x1 | 0.2 (1.2327%) | Grade2-1 |
老舊的弓設計圖4 x1 | 0.04 (0.2465%) | Grade2-1 |
羽毛髮飾設計圖1 x1 | 2 (12.3274%) | Grade2-1 |
羽毛髮飾設計圖2 x1 | 0.4 (2.4655%) | Grade2-1 |
羽毛髮飾設計圖3 x1 | 0.08 (0.4931%) | Grade2-1 |
羽毛髮飾設計圖4 x1 | 0.016 (0.0986%) | Grade2-1 |
布衣設計圖1 x1 | 3 (18.4911%) | Grade2-1 |
布衣設計圖2 x1 | 0.6 (3.6982%) | Grade2-1 |
布衣設計圖3 x1 | 0.12 (0.7396%) | Grade2-1 |
布衣設計圖4 x1 | 0.024 (0.1479%) | Grade2-1 |
熱帶地區民族服裝設計圖1 x1 | 1.5 (9.2456%) | Grade2-1 |
熱帶地區民族服裝設計圖2 x1 | 0.3 (1.8491%) | Grade2-1 |
熱帶地區民族服裝設計圖3 x1 | 0.06 (0.3698%) | Grade2-1 |
熱帶地區民族服裝設計圖4 x1 | 0.012 (0.074%) | Grade2-1 |
寒冷地區民族服裝設計圖1 x1 | 1.5 (9.2456%) | Grade2-1 |
寒冷地區民族服裝設計圖2 x1 | 0.3 (1.8491%) | Grade2-1 |
寒冷地區民族服裝設計圖3 x1 | 0.06 (0.3698%) | Grade2-1 |
寒冷地區民族服裝設計圖4 x1 | 0.012 (0.074%) | Grade2-1 |
金幣 x50–99 | 100 (100%) | Grade1-2 |
箭矢 x10–20 | 23 (23%) | Grade1-3 |
帕魯球 x1–3 | 28 (28%) | Grade1-3 |
麵包 x2–3 | 23 (23%) | Grade1-3 |
破片手榴彈 x1–2 | 10 (10%) | Grade1-3 |
修練之書(小) x1–2 | 10 (10%) | Grade1-3 |
修練之書(中) x1 | 6 (6%) | Grade1-3 |
草原地下城
item | weight | grade |
---|---|---|
先進技術書籍 x1 | 30 (20.0024%) | Grade3-1 |
古代技術書籍 x1 | 30 (20.0024%) | Grade3-1 |
生命吊墜 x1 | 5 (3.3337%) | Grade3-1 |
攻擊吊墜 x1 | 5 (3.3337%) | Grade3-1 |
防禦吊墜 x1 | 5 (3.3337%) | Grade3-1 |
勤奮吊墜 x1 | 5 (3.3337%) | Grade3-1 |
防暑內衣 x1 | 5 (3.3337%) | Grade3-1 |
防寒內衣 x1 | 5 (3.3337%) | Grade3-1 |
十字弓設計圖1 x1 | 7 (4.6672%) | Grade3-1 |
十字弓設計圖2 x1 | 1.4 (0.9334%) | Grade3-1 |
十字弓設計圖3 x1 | 0.28 (0.1867%) | Grade3-1 |
十字弓設計圖4 x1 | 0.056 (0.0373%) | Grade3-1 |
鳥槍設計圖1 x1 | 4 (2.667%) | Grade3-1 |
鳥槍設計圖2 x1 | 0.8 (0.5334%) | Grade3-1 |
鳥槍設計圖3 x1 | 0.16 (0.1067%) | Grade3-1 |
鳥槍設計圖4 x1 | 0.032 (0.0213%) | Grade3-1 |
羽毛髮飾設計圖1 x1 | 5 (3.3337%) | Grade3-1 |
羽毛髮飾設計圖2 x1 | 1 (0.6667%) | Grade3-1 |
羽毛髮飾設計圖3 x1 | 0.2 (0.1333%) | Grade3-1 |
羽毛髮飾設計圖4 x1 | 0.04 (0.0267%) | Grade3-1 |
毛皮盔甲設計圖1 x1 | 4 (2.667%) | Grade3-1 |
毛皮盔甲設計圖2 x1 | 0.8 (0.5334%) | Grade3-1 |
毛皮盔甲設計圖3 x1 | 0.16 (0.1067%) | Grade3-1 |
毛皮盔甲設計圖4 x1 | 0.032 (0.0213%) | Grade3-1 |
耐熱毛皮盔甲設計圖1 x1 | 2 (1.3335%) | Grade3-1 |
耐熱毛皮盔甲設計圖2 x1 | 0.4 (0.2667%) | Grade3-1 |
耐熱毛皮盔甲設計圖3 x1 | 0.08 (0.0533%) | Grade3-1 |
耐熱毛皮盔甲設計圖4 x1 | 0.016 (0.0107%) | Grade3-1 |
耐寒毛皮盔甲設計圖1 x1 | 2 (1.3335%) | Grade3-1 |
耐寒毛皮盔甲設計圖2 x1 | 0.4 (0.2667%) | Grade3-1 |
耐寒毛皮盔甲設計圖3 x1 | 0.08 (0.0533%) | Grade3-1 |
耐寒毛皮盔甲設計圖4 x1 | 0.016 (0.0107%) | Grade3-1 |
技能果實:能量射擊 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
技能果實:元氣彈 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
技能果實:空氣彈 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
技能果實:自爆 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
草之技能果實:風刃 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
草之技能果實:綠野颶風 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
草之技能果實:種子機關槍 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
草之技能果實:種子地雷 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
水之技能果實:水槍 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
水之技能果實:水流射擊 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
水之技能果實:泡泡射擊 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:烈焰射擊 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:烈焰放射 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:烈焰箭 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:烈焰濺射 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:衝擊波 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:雷擊 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:等離子浮遊炮 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:電火花 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
地之技能果實:泥漿投擲 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
地之技能果實:沙塵旋風 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
地之技能果實:投石 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
冰之技能果實:冰雪飛彈 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
冰之技能果實:冰刺 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
冰之技能果實:冰刃 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
暗之技能果實:暗影波動 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
暗之技能果實:惡夢球 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
暗之技能果實:劇毒射擊 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
暗之技能果實:鬼火 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
龍之技能果實:龍之波動 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
龍之技能果實:龍息彈 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
草之技能果實:纏繞地刺 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
水之技能果實:酸雨 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:烈焰風暴 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:鎖定雷射 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:閃電球 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:三重雷擊 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
地之技能果實:碎石霰彈 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
龍之技能果實:龍息 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
紅寶石 x1 | 1 (100%) | Grade1-2 |
修練之書(中) x1–2 | 100 (100%) | Grade1-3 |
叢林地下城或禁獵區
item | weight | grade |
---|---|---|
先進技術書籍 x1–2 | 30 (23.1682%) | Grade3-1 |
古代技術書籍 x1 | 30 (23.1682%) | Grade3-1 |
生命吊墜 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
攻擊吊墜 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防禦吊墜 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
勤奮吊墜 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防暑內衣 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防寒內衣 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
劣質手槍設計圖1 x1 | 5 (3.8614%) | Grade3-1 |
劣質手槍設計圖2 x1 | 1 (0.7723%) | Grade3-1 |
劣質手槍設計圖3 x1 | 0.2 (0.1545%) | Grade3-1 |
劣質手槍設計圖4 x1 | 0.04 (0.0309%) | Grade3-1 |
手槍設計圖1 x1 | 4 (3.0891%) | Grade3-1 |
手槍設計圖2 x1 | 0.8 (0.6178%) | Grade3-1 |
手槍設計圖3 x1 | 0.16 (0.1236%) | Grade3-1 |
手槍設計圖4 x1 | 0.032 (0.0247%) | Grade3-1 |
雙管散彈槍設計圖1 x1 | 3 (2.3168%) | Grade3-1 |
雙管散彈槍設計圖2 x1 | 0.6 (0.4634%) | Grade3-1 |
雙管散彈槍設計圖3 x1 | 0.12 (0.0927%) | Grade3-1 |
雙管散彈槍設計圖4 x1 | 0.024 (0.0185%) | Grade3-1 |
單發步槍設計圖1 x1 | 3 (2.3168%) | Grade3-1 |
單發步槍設計圖2 x1 | 0.6 (0.4634%) | Grade3-1 |
單發步槍設計圖3 x1 | 0.12 (0.0927%) | Grade3-1 |
單發步槍設計圖4 x1 | 0.024 (0.0185%) | Grade3-1 |
金屬頭盔設計圖1 x1 | 5 (3.8614%) | Grade3-1 |
金屬頭盔設計圖2 x1 | 1 (0.7723%) | Grade3-1 |
金屬頭盔設計圖3 x1 | 0.2 (0.1545%) | Grade3-1 |
金屬頭盔設計圖4 x1 | 0.04 (0.0309%) | Grade3-1 |
金屬盔甲設計圖1 x1 | 5 (3.8614%) | Grade3-1 |
金屬盔甲設計圖2 x1 | 1 (0.7723%) | Grade3-1 |
金屬盔甲設計圖3 x1 | 0.2 (0.1545%) | Grade3-1 |
金屬盔甲設計圖4 x1 | 0.04 (0.0309%) | Grade3-1 |
耐熱金屬盔甲設計圖1 x1 | 3 (2.3168%) | Grade3-1 |
耐熱金屬盔甲設計圖2 x1 | 0.6 (0.4634%) | Grade3-1 |
耐熱金屬盔甲設計圖3 x1 | 0.12 (0.0927%) | Grade3-1 |
耐熱金屬盔甲設計圖4 x1 | 0.024 (0.0185%) | Grade3-1 |
耐寒金屬盔甲設計圖1 x1 | 3 (2.3168%) | Grade3-1 |
耐寒金屬盔甲設計圖2 x1 | 0.6 (0.4634%) | Grade3-1 |
耐寒金屬盔甲設計圖3 x1 | 0.12 (0.0927%) | Grade3-1 |
耐寒金屬盔甲設計圖4 x1 | 0.024 (0.0185%) | Grade3-1 |
技能果實:能量射擊 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
技能果實:元氣彈 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
技能果實:空氣彈 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
技能果實:自爆 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
草之技能果實:風刃 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
草之技能果實:綠野颶風 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
草之技能果實:種子機關槍 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
草之技能果實:種子地雷 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
水之技能果實:水槍 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
水之技能果實:爆裂水球 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
水之技能果實:水流射擊 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
水之技能果實:泡泡射擊 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:烈焰射擊 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:烈焰放射 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:烈焰箭 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:烈焰濺射 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:衝擊波 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:雷擊 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:等離子浮遊炮 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:電火花 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
地之技能果實:泥漿投擲 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
地之技能果實:沙塵旋風 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
地之技能果實:投石 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
冰之技能果實:冰雪飛彈 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
冰之技能果實:冰刺 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
冰之技能果實:冰刃 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
暗之技能果實:暗影波動 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
暗之技能果實:惡夢球 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
暗之技能果實:劇毒射擊 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
暗之技能果實:鬼火 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
龍之技能果實:龍之波動 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
龍之技能果實:龍息彈 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
草之技能果實:纏繞地刺 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
水之技能果實:酸雨 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:烈焰風暴 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:鎖定雷射 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:閃電球 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:三重雷擊 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
地之技能果實:碎石霰彈 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
龍之技能果實:龍息 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
藍寶石 x1 | 1 (100%) | Grade1-2 |
貝菈諾娃的石板碎片 x1 | 50 (50%) | Grade1-3 |
修練之書(中) x2–3 | 35 (35%) | Grade1-3 |
修練之書(大) x1–2 | 15 (15%) | Grade1-3 |
沙漠地下城
item | weight | grade |
---|---|---|
革新技術書籍 x1 | 30 (32.967%) | Grade3-1 |
古代技術書籍 x1–2 | 30 (32.967%) | Grade3-1 |
生命吊墜+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
攻擊吊墜+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防禦吊墜+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
勤奮吊墜+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防暑內衣 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防寒內衣+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
泵動式散彈槍設計圖1 x1 | 9 (28.8462%) | Grade5-1 |
泵動式散彈槍設計圖2 x1 | 1.8 (5.7692%) | Grade5-1 |
泵動式散彈槍設計圖3 x1 | 0.36 (1.1538%) | Grade5-1 |
泵動式散彈槍設計圖4 x1 | 0.072 (0.2308%) | Grade5-1 |
精鍊金屬頭盔設計圖1 x1 | 5 (16.0256%) | Grade5-1 |
精鍊金屬頭盔設計圖2 x1 | 1 (3.2051%) | Grade5-1 |
精鍊金屬頭盔設計圖3 x1 | 0.2 (0.641%) | Grade5-1 |
精鍊金屬頭盔設計圖4 x1 | 0.04 (0.1282%) | Grade5-1 |
精鍊金屬盔甲設計圖1 x1 | 5 (16.0256%) | Grade5-1 |
精鍊金屬盔甲設計圖2 x1 | 1 (3.2051%) | Grade5-1 |
精鍊金屬盔甲設計圖3 x1 | 0.2 (0.641%) | Grade5-1 |
精鍊金屬盔甲設計圖4 x1 | 0.04 (0.1282%) | Grade5-1 |
耐熱精鍊金屬盔甲設計圖1 x1 | 3 (9.6154%) | Grade5-1 |
耐熱精鍊金屬盔甲設計圖2 x1 | 0.6 (1.9231%) | Grade5-1 |
耐熱精鍊金屬盔甲設計圖3 x1 | 0.12 (0.3846%) | Grade5-1 |
耐熱精鍊金屬盔甲設計圖4 x1 | 0.024 (0.0769%) | Grade5-1 |
耐寒精鍊金屬盔甲設計圖1 x1 | 3 (9.6154%) | Grade5-1 |
耐寒精鍊金屬盔甲設計圖2 x1 | 0.6 (1.9231%) | Grade5-1 |
耐寒精鍊金屬盔甲設計圖3 x1 | 0.12 (0.3846%) | Grade5-1 |
耐寒精鍊金屬盔甲設計圖4 x1 | 0.024 (0.0769%) | Grade5-1 |
技能果實:帕魯光束 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
技能果實:元氣彈 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
技能果實:自爆 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
草之技能果實:太陽光束 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
草之技能果實:綠野颶風 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
草之技能果實:纏繞地刺 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
草之技能果實:種子地雷 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
水之技能果實:高壓水炮 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
水之技能果實:爆裂水球 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
水之技能果實:酸雨 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
水之技能果實:泡泡射擊 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:地獄火 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:烈焰放射 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:烈焰風暴 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:烈焰球 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:閃電伏特 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:三重雷擊 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:鎖定雷射 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:閃電衝擊 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
地之技能果實:岩石銳矛 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
地之技能果實:沙塵旋風 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
地之技能果實:碎石霰彈 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
冰之技能果實:鑽石星辰 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
冰之技能果實:冰刺 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
冰之技能果實:凜冬之息 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
暗之技能果實:惡夢球 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
暗之技能果實:暗黑雷射 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
暗之技能果實:劇毒射擊 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
龍之技能果實:龍彗星 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
龍之技能果實:龍之波動 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
龍之技能果實:龍息 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
祖母綠寶石 x1 | 1 (100%) | Grade1-2 |
貝菈諾娃的石板碎片 x1 | 25 (62.5%) | Grade1-3 |
貝菈露潔的石板碎片 x1 | 25 (41.6667%) | Grade3-3 |
歿殃的石板碎片 x1 | 25 (41.6667%) | Grade3-3 |
修練之書(大) x2–3 | 15 (37.5%) | Grade1-3 |
修練之書(特大) x1–2 | 10 (16.6667%) | Grade3-3 |
火山地下城
item | weight | grade |
---|---|---|
革新技術書籍 x1–2 | 30 (32.967%) | Grade3-1 |
古代技術書籍 x1–2 | 30 (32.967%) | Grade3-1 |
生命吊墜+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
攻擊吊墜+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防禦吊墜+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
勤奮吊墜+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防暑內衣 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防寒內衣+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
突擊步槍設計圖1 x1 | 8 (26.7094%) | Grade5-1 |
突擊步槍設計圖2 x1 | 1.6 (5.3419%) | Grade5-1 |
突擊步槍設計圖3 x1 | 0.32 (1.0684%) | Grade5-1 |
突擊步槍設計圖4 x1 | 0.064 (0.2137%) | Grade5-1 |
精鍊金屬頭盔設計圖1 x1 | 5 (16.6934%) | Grade5-1 |
精鍊金屬頭盔設計圖2 x1 | 1 (3.3387%) | Grade5-1 |
精鍊金屬頭盔設計圖3 x1 | 0.2 (0.6677%) | Grade5-1 |
精鍊金屬頭盔設計圖4 x1 | 0.04 (0.1335%) | Grade5-1 |
精鍊金屬盔甲設計圖1 x1 | 5 (16.6934%) | Grade5-1 |
精鍊金屬盔甲設計圖2 x1 | 1 (3.3387%) | Grade5-1 |
精鍊金屬盔甲設計圖3 x1 | 0.2 (0.6677%) | Grade5-1 |
精鍊金屬盔甲設計圖4 x1 | 0.04 (0.1335%) | Grade5-1 |
耐熱精鍊金屬盔甲設計圖1 x1 | 3 (10.016%) | Grade5-1 |
耐熱精鍊金屬盔甲設計圖2 x1 | 0.6 (2.0032%) | Grade5-1 |
耐熱精鍊金屬盔甲設計圖3 x1 | 0.12 (0.4006%) | Grade5-1 |
耐熱精鍊金屬盔甲設計圖4 x1 | 0.024 (0.0801%) | Grade5-1 |
耐寒精鍊金屬盔甲設計圖1 x1 | 3 (10.016%) | Grade5-1 |
耐寒精鍊金屬盔甲設計圖2 x1 | 0.6 (2.0032%) | Grade5-1 |
耐寒精鍊金屬盔甲設計圖3 x1 | 0.12 (0.4006%) | Grade5-1 |
耐寒精鍊金屬盔甲設計圖4 x1 | 0.024 (0.0801%) | Grade5-1 |
技能果實:帕魯光束 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
技能果實:元氣彈 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
技能果實:自爆 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
草之技能果實:太陽光束 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
草之技能果實:綠野颶風 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
草之技能果實:纏繞地刺 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
草之技能果實:種子地雷 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
水之技能果實:高壓水炮 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
水之技能果實:爆裂水球 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
水之技能果實:酸雨 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
水之技能果實:泡泡射擊 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:地獄火 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:烈焰放射 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:烈焰風暴 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:烈焰球 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:閃電伏特 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:三重雷擊 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:鎖定雷射 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
雷之技能果實:閃電衝擊 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
地之技能果實:岩石銳矛 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
地之技能果實:沙塵旋風 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
地之技能果實:碎石霰彈 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
冰之技能果實:鑽石星辰 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
冰之技能果實:冰刺 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
冰之技能果實:凜冬之息 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
暗之技能果實:惡夢球 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
暗之技能果實:暗黑雷射 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
暗之技能果實:劇毒射擊 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
龍之技能果實:龍彗星 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
龍之技能果實:龍之波動 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
龍之技能果實:龍息 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
祖母綠寶石 x1–2 | 1 (100%) | Grade1-2 |
貝菈諾娃的石板碎片 x1 | 25 (55.5556%) | Grade1-3 |
貝菈露潔的石板碎片 x1 | 25 (41.6667%) | Grade3-3 |
歿殃的石板碎片 x1 | 25 (41.6667%) | Grade3-3 |
修練之書(大) x2–3 | 20 (44.4444%) | Grade1-3 |
修練之書(特大) x1–2 | 10 (16.6667%) | Grade3-3 |
雪地地下城
item | weight | grade |
---|---|---|
未來技術書籍 x1 | 30 (50.04%) | Grade5-1 |
古代技術書籍 x1–3 | 30 (49.1803%) | Grade3-1 |
生命吊墜+2 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
攻擊吊墜+2 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防禦吊墜+2 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
勤奮吊墜+2 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防暑內衣+2 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防寒內衣+2 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
火箭發射器設計圖1 x1 | 8 (13.344%) | Grade5-1 |
火箭發射器設計圖2 x1 | 1.6 (2.6688%) | Grade5-1 |
火箭發射器設計圖3 x1 | 0.32 (0.5338%) | Grade5-1 |
火箭發射器設計圖4 x1 | 0.064 (0.1068%) | Grade5-1 |
帕魯金屬頭盔設計圖1 x1 | 5 (8.34%) | Grade5-1 |
帕魯金屬頭盔設計圖2 x1 | 1 (1.668%) | Grade5-1 |
帕魯金屬頭盔設計圖3 x1 | 0.2 (0.3336%) | Grade5-1 |
帕魯金屬頭盔設計圖4 x1 | 0.04 (0.0667%) | Grade5-1 |
帕魯金屬盔甲設計圖1 x1 | 5 (8.34%) | Grade5-1 |
帕魯金屬盔甲設計圖2 x1 | 1 (1.668%) | Grade5-1 |
帕魯金屬盔甲設計圖3 x1 | 0.2 (0.3336%) | Grade5-1 |
帕魯金屬盔甲設計圖4 x1 | 0.04 (0.0667%) | Grade5-1 |
耐熱帕魯金屬盔甲設計圖1 x1 | 3 (5.004%) | Grade5-1 |
耐熱帕魯金屬盔甲設計圖2 x1 | 0.6 (1.0008%) | Grade5-1 |
耐熱帕魯金屬盔甲設計圖3 x1 | 0.12 (0.2002%) | Grade5-1 |
耐熱帕魯金屬盔甲設計圖4 x1 | 0.024 (0.04%) | Grade5-1 |
耐寒帕魯金屬盔甲設計圖1 x1 | 3 (5.004%) | Grade5-1 |
耐寒帕魯金屬盔甲設計圖2 x1 | 0.6 (1.0008%) | Grade5-1 |
耐寒帕魯金屬盔甲設計圖3 x1 | 0.12 (0.2002%) | Grade5-1 |
耐寒帕魯金屬盔甲設計圖4 x1 | 0.024 (0.04%) | Grade5-1 |
技能果實:帕魯光束 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
技能果實:元氣彈 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
技能果實:自爆 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
草之技能果實:太陽光束 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
草之技能果實:綠野颶風 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
草之技能果實:纏繞地刺 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
草之技能果實:種子地雷 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
水之技能果實:高壓水炮 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
水之技能果實:爆裂水球 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
水之技能果實:酸雨 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
水之技能果實:泡泡射擊 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
炎之技能果實:地獄火 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
