Human
# TestNPC
# 盜獵集團 射手
# 盜獵集團 菜鳥
# 盜獵集團 獵人
# 盜獵集團 菁英
# 盜獵集團 攔截者
# 盜獵集團 老手
# 盜獵集團 菜鳥
# 盜獵集團 擲彈手
# 盜獵集團 粉碎者
# 自衛隊 步槍兵
# 自衛隊 守衛
# 自衛隊 菁英
# 島民
# 村民
# -
# 流浪商人
# -
# -
# 帕魯商人
# 帕魯商人
# 帕魯商人
# 帕魯商人
# 帕魯商人
# 帕魯商人
# 衛兵
# 衛兵
# 盜獵集團 菜鳥
# 流浪商人
# 村民
# 村民
# 村民
# 村民
# 村民
# 村民
# 村民
# 黑市商人
# 村民
# 村民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 流浪商人
# 流浪商人
# 帕魯商人
# 流浪商人
# 流浪商人
# 帕魯商人
# 流浪商人
# 帕魯商人
# 盜獵集團 射手
# 盜獵集團 菜鳥
# 盜獵集團 獵人
# 盜獵集團 菁英
# 盜獵集團 菜鳥
# 盜獵集團 擲彈手
# 盜獵集團 粉碎者
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 盜獵集團 射手
# 盜獵集團 獵人
# 盜獵集團 擲彈手
# 盜獵集團 菁英
# 盜獵集團 老手
# 盜獵集團 攔截者
# 盜獵集團 粉碎者
# 獎章商人
# 月花眾 下忍
# 月花眾 上忍
# 盜獵集團 粉碎者
# 月花眾 下忍
# 月花眾 上忍
# 自衛隊 步槍兵
# 自衛隊 菁英
# 盜獵集團 菜鳥
# 盜獵集團 射手
# 盜獵集團 獵人
# 盜獵集團 擲彈手
# 盜獵集團 菁英
# 盜獵集團 粉碎者
# 強壯的傭兵
# 強壯的傭兵
# 盜獵團員 劍士
# 盜獵集團 菁英
# 盜獵集團 射手
# 盜獵集團 獵人
# 盜獵集團 擲彈手
# 盜獵集團 菁英
# 盜獵集團 老手
# 盜獵集團 攔截者
# 盜獵集團 粉碎者
# 天墜之民
# 天墜之民 精英
# 帕魯仲介
# 島民
# 島民
# 島民
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 親切的帕魯訓練家
# 旅行商隊隊長
# 旅行商隊隊長
# 旅行商隊隊長
# 島民
# 島民
# 衛兵
# 沙漠之鎮的大使
# 修行中的鍛造專家
# 美食獵人
# 護衛的傭兵
# 傭兵帕魯訓練家
# 天墜之民
# 天墜之民 精英
# 月花眾 上忍
# 天墜之民 精英
# 雙子帕魯訓練家
# 雙子帕魯訓練家
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 護衛的傭兵
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 老手帕魯訓練家
# 親切的帕魯訓練家
# 自衛隊 步槍兵
# 自衛隊 步槍兵
# 自衛隊 步槍兵
# 盜獵集團 菜鳥
# 被監禁的前警長
# 月花眾 下忍
# 天墜之民
# 盜獵集團 粉碎者
# 沒幹勁的警長
# 盜獵團員 劍士
# 月花眾 下忍
# 月花眾 上忍
# 月花眾 下忍
# 月花眾 上忍
# 佐伊
# SnowBoss
# 冷酷的帕魯訓練家
# 老手帕魯訓練家
# 強壯的傭兵
# 盜獵集團 粉碎者
# 月花眾 下忍
# 愛的傳教士
# 天墜之民
# 帕魯生態調查員
# 散發香味的獵人
# 異世界大叔
# 親切的帕魯訓練家
# 布朗博士
# 獎章商人
# 月花眾 上忍
# 天墜之民 精英
# 追尋傳說的研究員
# 老手帕魯獵人
# 黑市商人
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 盜獵團員 劍士
# 盜獵集團 菁英
# 盜獵集團 粉碎者
# 自衛隊 步槍兵
# 島民
Max Stats with Trust /313
Level 65, Bonus is IV +30%, Pal Essence Condenser +20%, Statue of Power +60%, Trust Lv.10
| name | element | 生命 | 攻擊 | 防禦 | 生命 加成 | 傷害 加成 | 防禦 加成 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TestNPC | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盜獵集團 射手 | 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | |
盜獵集團 菜鳥 | 4562 | 504 | 513 | 10912 | 1201 | 1251 | 115850 | |
盜獵集團 獵人 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
盜獵集團 菁英 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盜獵集團 攔截者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盜獵集團 老手 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盜獵集團 菜鳥 | 4562 | 446 | 513 | 10912 | 1055 | 1251 | 112200 | |
盜獵集團 擲彈手 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
盜獵集團 善後小組 | 5375 | 563 | 659 | 12940 | 1347 | 1617 | 138800 | |
盜獵集團 粉碎者 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
自衛隊 步槍兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自衛隊 守衛 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自衛隊 菁英 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
村民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
- | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
流浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
- | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
- | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
帕魯商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕魯商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕魯商人 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
帕魯商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕魯商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕魯商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
衛兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
衛兵 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
TestAssassin | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盜獵集團 菜鳥 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
流浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盜獵團的秘密武器 武裝直升機 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
永炎同心會 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
永炎同心會 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕魯保護團體 支持者 | 4562 | 636 | 396 | 10912 | 1530 | 959 | 116775 | |
帕魯保護團體 支持者 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
村民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
村民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
村民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
村民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
村民 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
村民 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
村民 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
黑市商人 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
村民 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
村民 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
島民 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
島民 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
基因研究部隊 執行小隊 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
基因研究部隊 執行小隊 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
流浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
流浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕魯商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
流浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
流浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕魯商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
流浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕魯商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盜獵集團 射手 | 5050 | 709 | 513 | 12129 | 1713 | 1251 | 134725 | |
盜獵集團 菜鳥 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盜獵集團 獵人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盜獵集團 菁英 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盜獵集團 菜鳥 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盜獵集團 擲彈手 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盜獵集團 善後小組 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
盜獵集團 粉碎者 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
帕魯保護團體 支持者 | 4562 | 709 | 396 | 10912 | 1713 | 959 | 121350 | |
帕魯保護團體 支持者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
永炎同心會 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
永炎同心會 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
基因研究部隊 執行小隊 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
基因研究部隊 執行小隊 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
帕魯保護團體 審判官 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
盜獵集團 射手 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盜獵集團 獵人 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盜獵集團 擲彈手 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盜獵集團 善後小組 | 5375 | 490 | 659 | 12940 | 1165 | 1617 | 134250 | |
盜獵集團 菁英 | 5375 | 426 | 513 | 12940 | 1007 | 1251 | 121150 | |
盜獵集團 老手 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
盜獵集團 攔截者 | 5375 | 446 | 513 | 12940 | 1055 | 1251 | 122350 | |
盜獵集團 粉碎者 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
獎章商人 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
月花眾 下忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花眾 上忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
盜獵集團 粉碎者 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
帕魯保護團體 支持者 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花眾 下忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花眾 上忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自衛隊 步槍兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自衛隊 菁英 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
| 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | ||
| 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
| 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | ||
| 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
盜獵集團 菜鳥 | 4562 | 504 | 513 | 10912 | 1201 | 1251 | 115850 | |
盜獵集團 射手 | 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | |
盜獵集團 獵人 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
盜獵集團 擲彈手 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
盜獵集團 善後小組 | 5375 | 563 | 659 | 12940 | 1347 | 1617 | 138800 | |
盜獵集團 菁英 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盜獵集團 粉碎者 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
強壯的傭兵 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
強壯的傭兵 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
盜獵團員 高科技部隊 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盜獵團員 十字弓手 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盜獵團員 劍士 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盜獵集團 菁英 | 5375 | 426 | 513 | 12940 | 1007 | 1251 | 121150 | |
盜獵集團 射手 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盜獵集團 獵人 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盜獵集團 擲彈手 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盜獵集團 善後小組 | 5375 | 490 | 659 | 12940 | 1165 | 1617 | 134250 | |
盜獵集團 菁英 | 5375 | 426 | 513 | 12940 | 1007 | 1251 | 121150 | |
盜獵集團 老手 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
盜獵集團 攔截者 | 5375 | 446 | 513 | 12940 | 1055 | 1251 | 122350 | |
盜獵集團 粉碎者 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天墜之民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天墜之民 精英 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
帕魯仲介 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕魯保護團體 審判官 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
Emote_Tester | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
親切的帕魯訓練家 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
旅行商隊隊長 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
旅行商隊隊長 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
旅行商隊隊長 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
島民 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
島民 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
衛兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
沙漠之鎮的大使 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
修行中的鍛造專家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
美食獵人 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
護衛的傭兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
傭兵帕魯訓練家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天墜之民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天墜之民 精英 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花眾 上忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天墜之民 精英 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
充滿鬥志的帕魯訓練家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
雙子帕魯訓練家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
雙子帕魯訓練家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
護衛的傭兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
老手帕魯訓練家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
親切的帕魯訓練家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自衛隊 步槍兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自衛隊 步槍兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自衛隊 步槍兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
盜獵集團 菜鳥 | 4562 | 446 | 513 | 10912 | 1055 | 1251 | 112200 | |
帕魯保護團體 支持者 | 4562 | 636 | 396 | 10912 | 1530 | 959 | 116775 | |
永炎同心會 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
被監禁的前警長 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
基因研究部隊 執行小隊 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
月花眾 下忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天墜之民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
帕魯保護團體 審判官 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
盜獵集團 粉碎者 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
沒幹勁的警長 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
永炎同心會 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
永炎同心會 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盜獵團員 高科技部隊 | 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | |
盜獵團員 十字弓手 | 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | |
盜獵團員 劍士 | 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | |
月花眾 下忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花眾 上忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花眾 下忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花眾 上忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
佐伊 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
ForestBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
DesertBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
ElectricBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
SnowBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
SakurajimaBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
VikingBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
ArenaShop | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
初出茅廬的帕魯訓練家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
處於成長期的帕魯訓練家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
冷酷的帕魯訓練家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
老手帕魯訓練家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
強壯的傭兵 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
盜獵集團 粉碎者 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
永炎同心會 殉教者 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
月花眾 下忍 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
愛的傳教士 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
基因研究部隊 執行小隊 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
天墜之民 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
鬥志昂揚的帕魯訓練家 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
帕魯生態調查員 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
散發香味的獵人 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
