Fruits_Grass_1 /39
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技能果實:能量射擊 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
技能果實:元氣彈 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
技能果實:空氣彈 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
技能果實:自爆 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果實:風刃 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果實:綠野颶風 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果實:種子機關槍 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果實:種子地雷 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果實:水槍 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果實:水流射擊 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果實:泡泡射擊 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰射擊 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰放射 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰箭 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰濺射 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:衝擊波 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:雷擊 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:等離子浮遊炮 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:電火花 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地之技能果實:泥漿投擲 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地之技能果實:沙塵旋風 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地之技能果實:投石 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:冰雪飛彈 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:冰刺 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:冰刃 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:暗影波動 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:惡夢球 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:劇毒射擊 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:鬼火 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍之波動 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍息彈 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果實:纏繞地刺 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果實:酸雨 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰風暴 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:鎖定雷射 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:閃電球 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:三重雷擊 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地之技能果實:碎石霰彈 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍息 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
Fruits_Forest_1 /39
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技能果實:能量射擊 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
技能果實:元氣彈 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
技能果實:空氣彈 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果實:風刃 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果實:綠野颶風 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果實:種子機關槍 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果實:種子地雷 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果實:水槍 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果實:爆裂水球 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果實:水流射擊 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果實:泡泡射擊 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰射擊 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰放射 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰箭 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰濺射 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:衝擊波 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:雷擊 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:等離子浮遊炮 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:電火花 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地之技能果實:泥漿投擲 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地之技能果實:沙塵旋風 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地之技能果實:投石 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:冰雪飛彈 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:冰刺 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:冰刃 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:暗影波動 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:惡夢球 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:劇毒射擊 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:鬼火 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍之波動 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍息彈 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果實:纏繞地刺 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果實:酸雨 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰風暴 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:鎖定雷射 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:閃電球 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:三重雷擊 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地之技能果實:碎石霰彈 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍息 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
Fruits_Desert_1 /37
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技能果實:帕魯光束 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
技能果實:元氣彈 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
技能果實:自爆 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草之技能果實:太陽光束 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草之技能果實:綠野颶風 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草之技能果實:纏繞地刺 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草之技能果實:種子地雷 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水之技能果實:高壓水炮 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水之技能果實:爆裂水球 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水之技能果實:酸雨 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水之技能果實:泡泡射擊 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:地獄火 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰放射 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰風暴 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰球 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:閃電伏特 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:三重雷擊 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:鎖定雷射 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:閃電衝擊 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地之技能果實:岩石銳矛 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地之技能果實:沙塵旋風 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地之技能果實:碎石霰彈 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:鑽石星辰 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:冰刺 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:凜冬之息 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:惡夢球 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:暗黑雷射 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:劇毒射擊 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍彗星 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍之波動 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍息 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰風暴 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:鎖定雷射 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:閃電球 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:三重雷擊 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地之技能果實:碎石霰彈 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍息 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
Fruits_Volcano_1 /38
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技能果實:帕魯光束 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
技能果實:元氣彈 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
技能果實:自爆 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
草之技能果實:太陽光束 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
草之技能果實:綠野颶風 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
草之技能果實:纏繞地刺 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
草之技能果實:種子地雷 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
水之技能果實:高壓水炮 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
水之技能果實:爆裂水球 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
水之技能果實:酸雨 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
水之技能果實:泡泡射擊 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:地獄火 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰放射 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰風暴 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰球 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:閃電伏特 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:三重雷擊 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:鎖定雷射 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:閃電衝擊 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
地之技能果實:岩石銳矛 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
地之技能果實:沙塵旋風 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
地之技能果實:碎石霰彈 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:鑽石星辰 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:冰刺 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:凜冬之息 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:惡夢球 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:暗黑雷射 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:劇毒射擊 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍彗星 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍之波動 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍息 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
水之技能果實:酸雨 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰風暴 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:鎖定雷射 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:閃電球 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:三重雷擊 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
地之技能果實:碎石霰彈 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍息 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
Fruits_Snow_1 /31
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技能果實:帕魯光束 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
技能果實:元氣彈 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
技能果實:自爆 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
草之技能果實:太陽光束 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
草之技能果實:綠野颶風 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
草之技能果實:纏繞地刺 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
草之技能果實:種子地雷 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
水之技能果實:高壓水炮 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
水之技能果實:爆裂水球 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
水之技能果實:酸雨 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
水之技能果實:泡泡射擊 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:地獄火 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰放射 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰風暴 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰球 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:閃電伏特 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:三重雷擊 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:鎖定雷射 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:閃電衝擊 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
地之技能果實:岩石銳矛 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
地之技能果實:沙塵旋風 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
地之技能果實:碎石霰彈 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:鑽石星辰 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:冰刺 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:凜冬之息 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:惡夢球 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:暗黑雷射 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:劇毒射擊 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍彗星 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍之波動 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍息 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
Fruits_Sakurajima_1 /37
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技能果實:真空刃 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草之技能果實:纏根牢獄 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草之技能果實:三重風刃 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水之技能果實:瀑流擊 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水之技能果實:間隙潮 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:爆烈火牆 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:熔岩爆發 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:三相火花 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:廣域雷擊 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:雷霆颶風 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地之技能果實:岩爆 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地之技能果實:沙塵暴 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:冰鋒之路 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:晶鑽之雨 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:黑暗彈 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:黑暗箭 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:黑暗霰射 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:啟示錄 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:切割龍息 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:隕星 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:綻裂龍息 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
技能果實:帕魯光束 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
技能果實:自爆 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草之技能果實:太陽光束 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水之技能果實:高壓水炮 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:地獄火 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果實:烈焰風暴 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:三重雷擊 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果實:閃電衝擊 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地之技能果實:沙塵旋風 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地之技能果實:碎石霰彈 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:冰刺 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
冰之技能果實:凜冬之息 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:惡夢球 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果實:暗黑雷射 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍彗星 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龍之技能果實:龍之波動 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |