Max Stats /374
Level 60, Bonus is IV +30%, Pal Essence Condenser +20%, Statue of Power +60%
name | element | 生命 | 攻擊 | 防禦 | 生命 加成 | 傷害 加成 | 防禦 加成 | 戰鬥力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棉悠悠 | 無屬性 | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
搗蛋貓 | 無屬性 | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
皮皮雞 | 無屬性 | 2600 | 370 | 320 | 6028 | 865 | 769 | 70975 |
翠葉鼠 | 草屬性 | 3050 | 415 | 365 | 7152 | 978 | 882 | 82250 |
火絨狐 | 火屬性 | 2750 | 437 | 365 | 6403 | 1034 | 882 | 79900 |
雪絨狐 | 冰屬性 | 2750 | 460 | 365 | 6403 | 1090 | 882 | 81300 |
衝浪鴨 | 水屬性 | 2600 | 460 | 320 | 6028 | 1090 | 769 | 76600 |
伏特喵 | 雷屬性 | 2600 | 437 | 365 | 6028 | 1034 | 882 | 78025 |
新葉猿 | 草屬性 | 3200 | 415 | 365 | 7526 | 978 | 882 | 84125 |
燎火鹿 | 火屬性 | 3050 | 415 | 387 | 7152 | 978 | 938 | 83650 |
企丸丸 | 水屬性冰屬性 | 2900 | 437 | 365 | 6777 | 1034 | 882 | 81775 |
企丸王 | 水屬性冰屬性 | 3650 | 527 | 477 | 8649 | 1259 | 1163 | 103775 |
電棘鼠 | 雷屬性 | 2900 | 437 | 365 | 6777 | 1034 | 882 | 81775 |
冰刺鼠 | 冰屬性 | 2900 | 437 | 410 | 6777 | 1034 | 994 | 84575 |
葉泥泥 | 草屬性地屬性 | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
玉藻狐 | 無屬性 | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
啼卡爾 | 暗屬性 | 2900 | 415 | 410 | 6777 | 978 | 994 | 83175 |
壺小象 | 水屬性 | 2900 | 370 | 365 | 6777 | 865 | 882 | 77550 |
瞅什魔 | 暗屬性 | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
米露菲 | 無屬性 | 2900 | 415 | 387 | 6777 | 978 | 938 | 81775 |
寐魔 | 暗屬性 | 2900 | 437 | 320 | 6777 | 1034 | 769 | 78950 |
草莽豬 | 地屬性 | 3200 | 415 | 365 | 7526 | 978 | 882 | 84125 |
露娜蒂 | 暗屬性 | 3050 | 482 | 365 | 7152 | 1146 | 882 | 86450 |
遁地鼠 | 地屬性 | 2750 | 460 | 275 | 6403 | 1090 | 657 | 75675 |
勾魂魷 | 暗屬性 | 2600 | 370 | 365 | 6028 | 865 | 882 | 73800 |
喵絲特 | 暗屬性 | 2900 | 370 | 365 | 6777 | 865 | 882 | 77550 |
冰絲特 | 冰屬性 | 2900 | 392 | 365 | 6777 | 922 | 882 | 78975 |
魯米兒 | 水屬性 | 3200 | 415 | 410 | 7526 | 978 | 994 | 86925 |
獵狼 | 無屬性 | 3200 | 505 | 387 | 7526 | 1202 | 938 | 91125 |
炸蛋鳥 | 無屬性 | 2600 | 437 | 365 | 6028 | 1034 | 882 | 78025 |
波娜兔 | 草屬性 | 3050 | 392 | 365 | 7152 | 922 | 882 | 80850 |
波霸牛 | 無屬性 | 3500 | 325 | 410 | 8275 | 753 | 994 | 85050 |
荊棘魔仙 | 草屬性 | 3200 | 460 | 410 | 7526 | 1090 | 994 | 89725 |
鯊小子 | 水屬性 | 3500 | 505 | 387 | 8275 | 1202 | 938 | 94875 |
紅小鯊 | 火屬性 | 3500 | 505 | 387 | 8275 | 1202 | 938 | 94875 |
吊縛靈 | 地屬性 | 3200 | 415 | 365 | 7526 | 978 | 882 | 84125 |
冰縛靈 | 冰屬性 | 3200 | 460 | 365 | 7526 | 1090 | 882 | 86925 |
葉胖達 | 草屬性 | 3800 | 505 | 455 | 9024 | 1202 | 1106 | 102800 |
雷胖達 | 雷屬性 | 3800 | 550 | 500 | 9024 | 1315 | 1219 | 108450 |
棉花糖 | 無屬性 | 2900 | 415 | 455 | 6777 | 978 | 1106 | 85975 |
灌木羊 | 草屬性 | 3800 | 415 | 455 | 9024 | 978 | 1106 | 97200 |
鬱木羊 | 暗屬性 | 3800 | 437 | 455 | 9024 | 1034 | 1106 | 98600 |
美露帕 | 無屬性 | 3500 | 437 | 455 | 8275 | 1034 | 1106 | 94875 |
紫霞鹿 | 無屬性 | 3650 | 460 | 410 | 8649 | 1090 | 994 | 95325 |
祇岳鹿 | 地屬性 | 3650 | 460 | 410 | 8649 | 1090 | 994 | 95325 |
疾風隼 | 無屬性 | 3800 | 527 | 410 | 9024 | 1259 | 994 | 101425 |
姬小兔 | 無屬性 | 3050 | 392 | 365 | 7152 | 922 | 882 | 80850 |
艾小兔 | 草屬性 | 3200 | 392 | 365 | 7526 | 922 | 882 | 82725 |
炎魔羊 | 火屬性暗屬性 | 3650 | 550 | 432 | 8649 | 1315 | 1050 | 102350 |
闇魔羊 | 暗屬性 | 3650 | 572 | 432 | 8649 | 1371 | 1050 | 103750 |
幻悅蝶 | 草屬性 | 2900 | 460 | 410 | 6777 | 1090 | 994 | 85975 |
熾焰牛 | 火屬性 | 3350 | 527 | 477 | 7900 | 1259 | 1163 | 100050 |
趴趴鯰 | 地屬性 | 3800 | 415 | 477 | 9024 | 978 | 1163 | 98625 |
黑鴉隱士 | 暗屬性 | 3050 | 527 | 410 | 7152 | 1259 | 994 | 92075 |
龐克蜥 | 暗屬性 | 3200 | 460 | 275 | 7526 | 1090 | 657 | 81300 |
熱血蜥 | 火屬性 | 3200 | 460 | 275 | 7526 | 1090 | 657 | 81300 |
月鐮魔 | 暗屬性 | 3200 | 550 | 410 | 7526 | 1315 | 994 | 95350 |
霜鐮魔 | 冰屬性 | 3200 | 572 | 410 | 7526 | 1371 | 994 | 96750 |
天擒鳥 | 無屬性 | 3050 | 482 | 320 | 7152 | 1146 | 769 | 83625 |
羽箭射手 | 草屬性 | 3500 | 572 | 410 | 8275 | 1371 | 994 | 100500 |
山岳射手 | 草屬性地屬性 | 3500 | 572 | 410 | 8275 | 1371 | 994 | 100500 |
鐵拳猿 | 無屬性 | 3500 | 527 | 455 | 8275 | 1259 | 1106 | 100500 |
石掌猿 | 地屬性 | 3500 | 550 | 455 | 8275 | 1315 | 1106 | 101900 |
騎士蜂 | 草屬性 | 3200 | 505 | 455 | 7526 | 1202 | 1106 | 95325 |
女皇蜂 | 草屬性 | 3500 | 572 | 500 | 8275 | 1371 | 1219 | 106125 |
笑魘猫 | 無屬性 | 4100 | 460 | 410 | 9772 | 1090 | 994 | 100950 |
毛撣兒 | 冰屬性 | 2600 | 370 | 320 | 6028 | 865 | 769 | 70975 |
毛老爹 | 冰屬性 | 3800 | 505 | 455 | 9024 | 1202 | 1106 | 102800 |
疾旋鼬 | 冰屬性龍屬性 | 3500 | 460 | 410 | 8275 | 1090 | 994 | 93475 |
桃旋鼬 | 火屬性龍屬性 | 3500 | 482 | 410 | 8275 | 1146 | 994 | 94875 |
雷角馬 | 雷屬性 | 3200 | 572 | 522 | 7526 | 1371 | 1275 | 103775 |
吹雪狐 | 冰屬性 | 3500 | 527 | 522 | 8275 | 1259 | 1275 | 104725 |
火麒麟 | 火屬性 | 3800 | 527 | 455 | 9024 | 1259 | 1106 | 104225 |
邪麒麟 | 火屬性暗屬性 | 3800 | 527 | 455 | 9024 | 1259 | 1106 | 104225 |
嚴冬鹿 | 冰屬性 | 3800 | 482 | 545 | 9024 | 1146 | 1331 | 107025 |
霹靂犬 | 雷屬性 | 3500 | 550 | 410 | 8275 | 1315 | 994 | 99100 |
蒼焰狼 | 火屬性 | 3800 | 617 | 500 | 9024 | 1483 | 1219 | 112650 |
幽焰狼 | 暗屬性 | 3800 | 617 | 522 | 9024 | 1483 | 1275 | 114050 |
雷鳴童子 | 雷屬性 | 2900 | 460 | 365 | 6777 | 1090 | 882 | 83175 |
天陰童子 | 暗屬性雷屬性 | 2900 | 460 | 387 | 6777 | 1090 | 938 | 84575 |
秘斯媞雅 | 無屬性 | 3500 | 550 | 455 | 8275 | 1315 | 1106 | 101900 |
花冠龍 | 草屬性龍屬性 | 4100 | 482 | 455 | 9772 | 1146 | 1106 | 105150 |
雷冠龍 | 雷屬性龍屬性 | 4100 | 505 | 455 | 9772 | 1202 | 1106 | 106550 |
滑水蛇 | 水屬性 | 3500 | 505 | 410 | 8275 | 1202 | 994 | 96275 |
流沙蛇 | 地屬性 | 3500 | 505 | 500 | 8275 | 1202 | 1219 | 101900 |
噬魂獸 | 暗屬性 | 3050 | 572 | 410 | 7152 | 1371 | 994 | 94875 |
碎岩龜 | 地屬性 | 3200 | 527 | 590 | 7526 | 1259 | 1443 | 105175 |
貓蝠怪 | 暗屬性 | 3650 | 527 | 410 | 8649 | 1259 | 994 | 99550 |
博愛蜥 | 無屬性 | 4400 | 415 | 365 | 10521 | 978 | 882 | 99100 |
融焰娘 | 火屬性 | 2600 | 415 | 410 | 6028 | 978 | 994 | 79425 |
烽歌龍 | 火屬性暗屬性 | 3500 | 617 | 455 | 8275 | 1483 | 1106 | 106100 |
霜歌龍 | 冰屬性暗屬性 | 3500 | 640 | 477 | 8275 | 1539 | 1163 | 108925 |
浪刃武士 | 火屬性 | 3200 | 662 | 410 | 7526 | 1596 | 994 | 102375 |
鬼刃武士 | 火屬性暗屬性 | 3200 | 685 | 410 | 7526 | 1652 | 994 | 103775 |
迅雷鳥 | 雷屬性 | 3950 | 617 | 410 | 9398 | 1483 | 994 | 108900 |
燧火鳥 | 火屬性 | 3650 | 572 | 590 | 8649 | 1371 | 1443 | 113575 |
闇巫貓 | 暗屬性 | 3500 | 572 | 455 | 8275 | 1371 | 1106 | 103300 |
熾巫貓 | 暗屬性火屬性 | 3650 | 572 | 455 | 8649 | 1371 | 1106 | 105150 |
焰巫狐 | 火屬性 | 3500 | 595 | 410 | 8275 | 1427 | 994 | 101900 |
幽巫狐 | 火屬性暗屬性 | 3500 | 595 | 432 | 8275 | 1427 | 1050 | 103300 |
踏春兔 | 草屬性 | 3500 | 617 | 455 | 8275 | 1483 | 1106 | 106100 |
薇莉塔 | 草屬性 | 3800 | 550 | 590 | 9024 | 1315 | 1443 | 114050 |
綢笠蛾 | 冰屬性 | 4100 | 505 | 500 | 9772 | 1202 | 1219 | 109375 |
精靈龍 | 龍屬性 | 4100 | 460 | 455 | 9772 | 1090 | 1106 | 103750 |
水靈龍 | 龍屬性水屬性 | 4250 | 460 | 477 | 10147 | 1090 | 1163 | 107050 |
水靈兒 | 水屬性 | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
火靈兒 | 火屬性 | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
碧海龍 | 水屬性龍屬性 | 4100 | 550 | 500 | 9772 | 1315 | 1219 | 112200 |
冰棘獸 | 冰屬性 | 3800 | 550 | 545 | 9024 | 1315 | 1331 | 111250 |
金棘獸 | 地屬性 | 3800 | 572 | 545 | 9024 | 1371 | 1331 | 112650 |
獄焰王 | 火屬性 | 3950 | 595 | 410 | 9398 | 1427 | 994 | 107500 |
獄閻王 | 火屬性暗屬性 | 3950 | 617 | 410 | 9398 | 1483 | 994 | 108900 |
佩克龍 | 龍屬性水屬性 | 4100 | 550 | 365 | 9772 | 1315 | 882 | 103775 |
派克龍 | 龍屬性雷屬性 | 4100 | 595 | 387 | 9772 | 1427 | 938 | 107975 |
連理龍 | 草屬性 | 4400 | 505 | 500 | 10521 | 1202 | 1219 | 113125 |
海誓龍 | 草屬性水屬性 | 4400 | 527 | 500 | 10521 | 1259 | 1219 | 114550 |
花麗娜 | 草屬性 | 3800 | 527 | 500 | 9024 | 1259 | 1219 | 107050 |
熔岩獸 | 火屬性地屬性 | 4100 | 572 | 590 | 9772 | 1371 | 1443 | 119200 |
寒霜獸 | 冰屬性地屬性 | 4100 | 572 | 635 | 9772 | 1371 | 1556 | 122025 |
君王美露帕 | 無屬性 | 4400 | 482 | 455 | 10521 | 1146 | 1106 | 108900 |
冰帝美露帕 | 冰屬性 | 4400 | 482 | 455 | 10521 | 1146 | 1106 | 108900 |
森猛獁 | 草屬性 | 5300 | 482 | 455 | 12768 | 1146 | 1106 | 120125 |
雪猛獁 | 冰屬性 | 5300 | 482 | 455 | 12768 | 1146 | 1106 | 120125 |
白絨雪怪 | 冰屬性 | 5000 | 460 | 500 | 12019 | 1090 | 1219 | 117800 |
綠苔絨怪 | 草屬性 | 5000 | 460 | 545 | 12019 | 1090 | 1331 | 120600 |
鎧格力斯 | 地屬性草屬性 | 4400 | 550 | 590 | 10521 | 1315 | 1443 | 121550 |
格魯力斯 | 地屬性 | 4400 | 572 | 590 | 10521 | 1371 | 1443 | 122950 |
雲海鹿 | 無屬性 | 4100 | 595 | 455 | 9772 | 1427 | 1106 | 112175 |
雷隱鹿 | 雷屬性 | 4100 | 617 | 455 | 9772 | 1483 | 1106 | 113575 |
夜幕魔蝠 | 暗屬性 | 3800 | 572 | 545 | 9024 | 1371 | 1331 | 112650 |
天羽龍 | 龍屬性 | 3950 | 550 | 500 | 9398 | 1315 | 1219 | 110325 |
翠羽龍 | 龍屬性草屬性 | 3950 | 572 | 500 | 9398 | 1371 | 1219 | 111725 |
焰煌 | 火屬性 | 3800 | 662 | 590 | 9024 | 1596 | 1443 | 121075 |
歿殃 | 龍屬性火屬性 | 3950 | 685 | 612 | 9398 | 1652 | 1500 | 125775 |
雷冥鳥 | 暗屬性 | 3800 | 662 | 500 | 9024 | 1596 | 1219 | 115475 |
雷鳴鳥 | 暗屬性雷屬性 | 3950 | 662 | 500 | 9398 | 1596 | 1219 | 117350 |
魔淵龍 | 龍屬性暗屬性 | 3800 | 662 | 612 | 9024 | 1596 | 1500 | 122500 |
冥鎧蠍 | 暗屬性地屬性 | 3800 | 550 | 635 | 9024 | 1315 | 1556 | 116875 |
金鎧蠍 | 地屬性 | 3800 | 572 | 635 | 9024 | 1371 | 1556 | 118275 |
阿努比斯 | 地屬性 | 4400 | 685 | 500 | 10521 | 1652 | 1219 | 124375 |
覆海龍 | 龍屬性水屬性 | 4700 | 640 | 500 | 11270 | 1539 | 1219 | 125300 |
騰炎龍 | 龍屬性火屬性 | 4700 | 685 | 500 | 11270 | 1652 | 1219 | 128125 |
朱雀 | 火屬性 | 4400 | 572 | 522 | 10521 | 1371 | 1275 | 118750 |
清雀 | 水屬性 | 4550 | 572 | 522 | 10896 | 1371 | 1275 | 120625 |
暴電熊 | 雷屬性 | 3950 | 550 | 500 | 9398 | 1315 | 1219 | 110325 |
百合女王 | 草屬性 | 4100 | 595 | 522 | 9772 | 1427 | 1275 | 116400 |
黑月女王 | 暗屬性 | 4100 | 595 | 567 | 9772 | 1427 | 1387 | 119200 |
荷魯斯 | 火屬性 | 3800 | 572 | 545 | 9024 | 1371 | 1331 | 112650 |
伊西斯 | 水屬性 | 3800 | 595 | 545 | 9024 | 1427 | 1331 | 114050 |
波魯傑克斯 | 龍屬性雷屬性 | 3800 | 685 | 500 | 9024 | 1652 | 1219 | 116875 |
異構格里芬 | 暗屬性 | 4400 | 640 | 680 | 10521 | 1539 | 1668 | 132775 |
聖光騎士 | 無屬性 | 4700 | 640 | 702 | 11270 | 1539 | 1724 | 137925 |
混沌騎士 | 暗屬性 | 4700 | 752 | 590 | 11270 | 1820 | 1443 | 137925 |
喚冬獸 | 冰屬性 | 5000 | 730 | 590 | 12019 | 1764 | 1443 | 140250 |
喚夜獸 | 暗屬性 | 5000 | 730 | 657 | 12019 | 1764 | 1612 | 144475 |
空渦龍 | 龍屬性 | 4100 | 730 | 545 | 9772 | 1764 | 1331 | 126225 |
貝菈諾娃 | 暗屬性 | 4400 | 775 | 500 | 10521 | 1876 | 1219 | 129975 |
貝菈露潔 | 暗屬性 | 4400 | 775 | 500 | 10521 | 1876 | 1219 | 129975 |
輝月伊 | 暗屬性無屬性 | 4700 | 617 | 545 | 11270 | 1483 | 1331 | 126700 |
武道蛙 | 水屬性 | 3200 | 550 | 432 | 7526 | 1315 | 1050 | 96750 |
春彩娘 | 草屬性 | 3500 | 505 | 410 | 8275 | 1202 | 994 | 96275 |
菇咚 | 草屬性 | 4100 | 460 | 455 | 9772 | 1090 | 1106 | 103750 |
菇波 | 草屬性暗屬性 | 4100 | 482 | 455 | 9772 | 1146 | 1106 | 105150 |
球犰 | 地屬性 | 3050 | 415 | 455 | 7152 | 978 | 1106 | 87850 |
恐炬靈 | 暗屬性火屬性 | 3950 | 662 | 455 | 9398 | 1596 | 1106 | 114525 |
蠱刺妖 | 暗屬性地屬性 | 3500 | 595 | 455 | 8275 | 1427 | 1106 | 104700 |
泰鋒 | 地屬性 | 3950 | 595 | 657 | 9398 | 1427 | 1612 | 122950 |
八雲犬 | 無屬性 | 3350 | 482 | 432 | 7900 | 1146 | 1050 | 94400 |
汪宗師 | 無屬性 | 3500 | 550 | 500 | 8275 | 1315 | 1219 | 104725 |
戰冠雀 | 地屬性 | 3650 | 505 | 410 | 8649 | 1202 | 994 | 98125 |
旺財 | 無屬性 | 2600 | 370 | 635 | 6028 | 865 | 1556 | 90650 |
傑諾貝達 | 暗屬性 | 3500 | 662 | 432 | 8275 | 1596 | 1050 | 107525 |
傑諾路達 | 龍屬性 | 4100 | 640 | 635 | 9772 | 1539 | 1556 | 126225 |
傑諾多蘭 | 暗屬性龍屬性 | 4700 | 640 | 590 | 11270 | 1539 | 1443 | 130900 |
魅愛莉 | 暗屬性 | 3950 | 527 | 522 | 9398 | 1259 | 1275 | 110325 |
夜冥駒 | 暗屬性 | 4100 | 550 | 500 | 9772 | 1315 | 1219 | 112200 |
艾基魯迦 | 龍屬性 | 4400 | 595 | 567 | 10521 | 1427 | 1387 | 122950 |
墨丸 | 暗屬性 | 3350 | 505 | 432 | 7900 | 1202 | 1050 | 95800 |
淨世鹿 | 無屬性 | 4400 | 595 | 500 | 10521 | 1427 | 1219 | 118750 |
面懼 | 暗屬性 | 3650 | 572 | 500 | 8649 | 1371 | 1219 | 107975 |
幽戀娜 | 暗屬性 | 3650 | 617 | 522 | 8649 | 1483 | 1275 | 112175 |
桃蛛娘 | 暗屬性 | 4100 | 550 | 500 | 9772 | 1315 | 1219 | 112200 |
馭雷馬 | 雷屬性 | 4700 | 640 | 545 | 11270 | 1539 | 1331 | 128100 |
霜牙王 | 冰屬性 | 5000 | 685 | 590 | 12019 | 1652 | 1443 | 137450 |
梅莉姆 | 草屬性暗屬性 | 3950 | 527 | 500 | 9398 | 1259 | 1219 | 108925 |
妮瞅莎 | 暗屬性 | 4100 | 550 | 500 | 9772 | 1315 | 1219 | 112200 |
金馳獸 | 地屬性 | 4400 | 595 | 545 | 10521 | 1427 | 1331 | 121550 |
傲人美腿的 美露帕 | 無屬性 | 4040 | 505 | 455 | 9623 | 1202 | 1106 | 105800 |
蒼炎守護神 蒼焰狼 | 火屬性 | 4400 | 617 | 500 | 10521 | 1483 | 1219 | 120150 |
暮日守護者 阿努比斯 | 地屬性 | 5120 | 685 | 500 | 12318 | 1652 | 1219 | 133350 |
暗影獵人 妮瞅莎 | 暗屬性 | 4760 | 550 | 500 | 11420 | 1315 | 1219 | 120450 |
荒野鬣狗 炎魔羊 | 火屬性暗屬性 | 4220 | 550 | 432 | 10072 | 1315 | 1050 | 109475 |
暗夜鬣狗 闇魔羊 | 暗屬性 | 4220 | 572 | 432 | 10072 | 1371 | 1050 | 110875 |
高貴光芒 喵絲特 | 暗屬性 | 3320 | 370 | 365 | 7825 | 865 | 882 | 82800 |
澄澈光芒 冰絲特 | 冰屬性 | 3320 | 392 | 365 | 7825 | 922 | 882 | 84225 |
會走路的農場 灌木羊 | 草屬性 | 4400 | 415 | 455 | 10521 | 978 | 1106 | 104700 |
大空的襲擊者 烽歌龍 | 火屬性暗屬性 | 4040 | 617 | 455 | 9623 | 1483 | 1106 | 112825 |
霜天的襲擊者 霜歌龍 | 冰屬性暗屬性 | 4040 | 640 | 477 | 9623 | 1539 | 1163 | 115650 |
傳奇的黑騎士 混沌騎士 | 暗屬性 | 5480 | 752 | 590 | 13217 | 1820 | 1443 | 147650 |
未知生命體 異構格里芬 | 暗屬性 | 5120 | 640 | 680 | 12318 | 1539 | 1668 | 141750 |
鋼鐵龍王 魔淵龍 | 龍屬性暗屬性 | 4400 | 662 | 612 | 10521 | 1596 | 1500 | 130000 |
靛青的侍女 梅莉姆 | 草屬性暗屬性 | 4580 | 550 | 500 | 10970 | 1315 | 1219 | 118200 |
湖之女王 碧海龍 | 水屬性龍屬性 | 4760 | 550 | 500 | 11420 | 1315 | 1219 | 120450 |
淘氣的衝浪男孩 衝浪鴨 | 水屬性 | 2960 | 460 | 320 | 6927 | 1090 | 769 | 81100 |
森林莽者 草莽豬 | 地屬性 | 3680 | 415 | 365 | 8724 | 978 | 882 | 90100 |
冰海開拓者 企丸王 | 水屬性冰屬性 | 4220 | 527 | 477 | 10072 | 1259 | 1163 | 110900 |
草原第一膽小鬼 翠葉鼠 | 草屬性 | 3500 | 415 | 365 | 8275 | 978 | 882 | 87875 |
詭計之星 貓蝠怪 | 暗屬性 | 4220 | 527 | 410 | 10072 | 1259 | 994 | 106675 |
暗黑貓魔導士 闇巫貓 | 暗屬性 | 4040 | 572 | 455 | 9623 | 1371 | 1106 | 110025 |
熾熱貓魔導士 熾巫貓 | 暗屬性火屬性 | 4220 | 572 | 455 | 10072 | 1371 | 1106 | 112275 |
薄暮吸血鬼 夜幕魔蝠 | 暗屬性 | 4400 | 572 | 545 | 10521 | 1371 | 1331 | 120150 |
肥美多汁 皮皮雞 | 無屬性 | 2960 | 370 | 320 | 6927 | 865 | 769 | 75475 |
爆炸就是藝術 炸蛋鳥 | 無屬性 | 2960 | 437 | 365 | 6927 | 1034 | 882 | 82525 |
A5和牛 波霸牛 | 無屬性 | 4040 | 325 | 410 | 9623 | 753 | 994 | 91775 |
夢蝶之舞 幻悅蝶 | 草屬性 | 3320 | 460 | 410 | 7825 | 1090 | 994 | 91225 |
草原偶像 玉藻狐 | 無屬性 | 3320 | 415 | 365 | 7825 | 978 | 882 | 85625 |
地底探險家 遁地鼠 | 地屬性 | 3140 | 460 | 275 | 7376 | 1090 | 657 | 80550 |
暗中蠢動的黑鳥 黑鴉隱士 | 暗屬性 | 3500 | 527 | 410 | 8275 | 1259 | 994 | 97700 |
貫穿星辰之槍 冥鎧蠍 | 暗屬性地屬性 | 4400 | 550 | 635 | 10521 | 1315 | 1556 | 124375 |
鍍金重矛 金鎧蠍 | 地屬性 | 4400 | 572 | 635 | 10521 | 1371 | 1556 | 125775 |
守護族群之領袖 紫霞鹿 | 無屬性 | 4220 | 460 | 410 | 10072 | 1090 | 994 | 102450 |
黃金之角 祇岳鹿 | 地屬性 | 4220 | 460 | 410 | 10072 | 1090 | 994 | 102450 |
食夢者 寐魔 | 暗屬性 | 3320 | 437 | 320 | 7825 | 1034 | 769 | 84200 |
迴轉削岩機 碎岩龜 | 地屬性 | 3680 | 527 | 590 | 8724 | 1259 | 1443 | 111150 |
孤高的搬運工 天擒鳥 | 無屬性 | 3500 | 482 | 320 | 8275 | 1146 | 769 | 89250 |
淘氣的虎斑貓 伏特喵 | 雷屬性 | 2960 | 460 | 365 | 6927 | 1090 | 882 | 83925 |
雷鳴雙爪 暴電熊 | 雷屬性 | 4580 | 550 | 500 | 10970 | 1315 | 1219 | 118200 |
溫柔的天空龍 精靈龍 | 龍屬性 | 4760 | 460 | 455 | 11420 | 1090 | 1106 | 112000 |
漩渦的怪物 水靈龍 | 龍屬性水屬性 | 4940 | 460 | 477 | 11869 | 1090 | 1163 | 115650 |
游雲 雲海鹿 | 無屬性 | 4760 | 595 | 455 | 11420 | 1427 | 1106 | 120425 |
馳騁熱砂的駿馬 火麒麟 | 火屬性 | 4400 | 527 | 455 | 10521 | 1259 | 1106 | 111725 |
暗炎駿馬 邪麒麟 | 火屬性暗屬性 | 4400 | 527 | 455 | 10521 | 1259 | 1106 | 111725 |
族群老大 燎火鹿 | 火屬性 | 3500 | 415 | 387 | 8275 | 978 | 938 | 89275 |
熾烈燃燒的角獸 熾焰牛 | 火屬性 | 3860 | 527 | 477 | 9173 | 1259 | 1163 | 106400 |
花園守護龍 花冠龍 | 草屬性龍屬性 | 4760 | 482 | 455 | 11420 | 1146 | 1106 | 113400 |
雷電守護龍 雷冠龍 | 雷屬性龍屬性 | 4760 | 505 | 455 | 11420 | 1202 | 1106 | 114800 |
花園的公主 花麗娜 | 草屬性 | 4400 | 527 | 500 | 10521 | 1259 | 1219 | 114550 |
花田偶像 波娜兔 | 草屬性 | 3500 | 392 | 365 | 8275 | 922 | 882 | 86475 |
空遊之魚 魯米兒 | 水屬性 | 3680 | 415 | 410 | 8724 | 978 | 994 | 92900 |
炎狐魔導士 焰巫狐 | 火屬性 | 4040 | 595 | 410 | 9623 | 1427 | 994 | 108625 |
暗狐魔導士 幽巫狐 | 火屬性暗屬性 | 4040 | 595 | 432 | 9623 | 1427 | 1050 | 110025 |
好用的灑水壺 壺小象 | 水屬性 | 3320 | 370 | 365 | 7825 | 865 | 882 | 82800 |
草原獵人 獵狼 | 無屬性 | 3680 | 505 | 387 | 8724 | 1202 | 938 | 97100 |
冥界使者 噬魂獸 | 暗屬性 | 3500 | 572 | 410 | 8275 | 1371 | 994 | 100500 |
黃昏的守護獸 金馳獸 | 地屬性 | 5120 | 550 | 500 | 12318 | 1315 | 1219 | 124925 |
不服來戰 鐵拳猿 | 無屬性 | 4040 | 527 | 455 | 9623 | 1259 | 1106 | 107225 |
手癢難耐 石掌猿 | 地屬性 | 4040 | 550 | 455 | 9623 | 1315 | 1106 | 108625 |
暴亂雙牙 森猛獁 | 草屬性 | 6200 | 482 | 455 | 15014 | 1146 | 1106 | 131350 |
結冰雙牙 雪猛獁 | 冰屬性 | 6200 | 505 | 455 | 15014 | 1202 | 1106 | 132750 |
森林中的異類 葉胖達 | 草屬性 | 4400 | 505 | 455 | 10521 | 1202 | 1106 | 110300 |
遭雷劈的異類 雷胖達 | 雷屬性 | 4400 | 550 | 500 | 10521 | 1315 | 1219 | 115950 |
馳騁森林的疾風 踏春兔 | 草屬性 | 4040 | 617 | 455 | 9623 | 1483 | 1106 | 112825 |
冥府之翼 雷冥鳥 | 暗屬性 | 4400 | 662 | 500 | 10521 | 1596 | 1219 | 122975 |
雷霆之翼 雷鳴鳥 | 暗屬性雷屬性 | 4580 | 662 | 500 | 10970 | 1596 | 1219 | 125225 |
翔空之翼 疾風隼 | 無屬性 | 4400 | 527 | 410 | 10521 | 1259 | 994 | 108925 |
別碰,危險! 電棘鼠 | 雷屬性 | 3320 | 437 | 365 | 7825 | 1034 | 882 | 87025 |
別踩,危險! 冰刺鼠 | 冰屬性 | 3320 | 437 | 410 | 7825 | 1034 | 994 | 89825 |
重鎧鬥士 鎧格力斯 | 地屬性草屬性 | 5120 | 550 | 590 | 12318 | 1315 | 1443 | 130525 |
金甲戰士 格魯力斯 | 地屬性 | 5120 | 550 | 590 | 12318 | 1315 | 1443 | 130525 |
炎空霸者 荷魯斯 | 火屬性 | 4400 | 572 | 545 | 10521 | 1371 | 1331 | 120150 |
冰雪角獸 嚴冬鹿 | 冰屬性 | 4400 | 482 | 545 | 10521 | 1146 | 1331 | 114525 |
冰結白狐 吹雪狐 | 冰屬性 | 4040 | 527 | 522 | 9623 | 1259 | 1275 | 111450 |
傳說中的冰天馬 喚冬獸 | 冰屬性 | 5840 | 730 | 590 | 14115 | 1764 | 1443 | 150750 |
傳說中的暗天馬 喚夜獸 | 暗屬性 | 5840 | 730 | 657 | 14115 | 1764 | 1612 | 154975 |
