Movement
SlowWalkSpeed
90
WalkSpeed
170
RunSpeed
750
RideSprintSpeed
850
TransportSpeed
460
SwimSpeed
300
SwimDashSpeed
300
Stamina
100
Level 80
生命值
5700 – 7140
攻擊
520 – 646
防禦
470 – 596
Others
IsPal
1
Tribe
PinkLizard
BPClass
PinkLizard
ZukanIndex
69
ElementType1
Dark
GenusCategory
Humanoid
Friendship_HP
3
Friendship_ShotAttack
3.7
Friendship_Defense
3.7
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Warlike
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
4
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
Nocturnal
1
BiologicalGrade
5
Edible
1
CombiDuplicatePriority
209000
MeshCapsuleHalfHeight
130
MeshCapsuleRadius
60
BestWorkSuitability
Handcraft
PassiveSkill1
ElementResist_Normal_1_PAL
Partner Skill: 愛心吸取
| level | value |
|---|---|
| 1 | LifeSteal 5 |
| 2 | LifeSteal 6 |
| 3 | LifeSteal 7 |
| 4 | LifeSteal 8 |
| 5 | LifeSteal 9 |
Active Skills
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | grass_grade_02 | |||
| Map | desert_grade_01 | |||
| 15–25 | 帕魯仲介 Grass 1.3% | |||
| 21–40 | 襲擊: Meadow 10 | |||
| 21–40 | 襲擊: Desert 23 | |||
| 30–33 | Map | desert_yellow_A | ||
| 30–35 | 帕魯仲介 Forest_Volcano 0.65% | |||
| 33–37 | Map | desert_orange_A | ||
| 33–37 | Map | desert_orange_D | ||
| 33–37 | Map | desert_orange_F | ||
| 34–37 | Map | orange_I | ||
| 34–38 | Map | desert_orange_C | ||
| 35–37 | 沙丘洞窟 | |||
| 36–40 | Map | desert_orange_B | ||
| 36–40 | Map | desert_orange_E | ||
| 36–40 | Map | desert_orange_G | ||
| 37–40 | 沙丘洞窟 | |||
| 38–42 | Map | orange_I | ||
| 40–45 | 帕魯仲介 Desert_Snow 0.26% | |||
| 41–60 | 襲擊: Meadow 24 | |||
| 41–60 | 襲擊: Desert 23 | |||
| 42–48 | Black Marketeer Dark_03 41% | |||
| 50–55 | 帕魯仲介 Sakurajima 0.13% | |||
| 60–65 | 帕魯仲介 DarkIsland 0.06% | |||
| 61–80 | 襲擊: Meadow 35 | |||
| 61–80 | 襲擊: Desert 23 | |||
| 65–70 | 帕魯仲介 SkyIsland 0.03% |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal | |
| Tribe Boss | |
| Tribe Boss |