Eggs or Breeding /5
Breed Combi /299
帕魯配種的結果是父母雙方生殖數值的平均CombiRank。
| name | CombiRank | Mutation | ||
|---|---|---|---|---|
| 3100 | 50% | 50% | ||
| 3100 | 50% | 50% | ||
| 3100 | 50% | 50% | ||
| 3100 | 50% | 50% | ||
| 3100 | 50% | 50% | ||
| 3100 | 50% | 50% | ||
| 3100 | 50% | 50% | ||
| 3100 | 50% | 50% | ||
| 3100 | 50% | 50% | ||
| 3100 | 50% | 50% | ||
| 3100 | 50% | 50% | ||
| 3080 | 50% | 50% | ||
| 3070 | 50% | 50% | ||
| 3060 | 50% | 50% | ||
| 3050 | 50% | 50% | ||
| 3040 | 50% | 50% | ||
| 3030 | 50% | 50% | ||
| 3020 | 50% | 50% | ||
| 3010 | 50% | 50% | ||
| 3000 | 50% | 50% | ||
| 2990 | 50% | 50% | ||
| 2980 | 50% | 50% | ||
| 2970 | 50% | 50% | ||
| 2960 | 50% | 50% | ||
| 2950 | 50% | 50% | ||
| 2940 | 50% | 50% | ||
| 2930 | 50% | 50% | ||
| 2920 | 50% | 50% | ||
| 2910 | 50% | 50% | ||
| 2900 | 50% | 50% | ||
| 2890 | 50% | 50% | ||
| 2880 | 50% | 50% | ||
| 2870 | 50% | 50% | ||
| 2860 | 50% | 50% | ||
| 2850 | 50% | 50% | ||
| 2840 | 50% | 50% | ||
| 2830 | 50% | 50% | ||
| 2820 | 50% | 50% | ||
| 2810 | 50% | 50% | ||
| 2800 | 20% | 80% | ||
| 2790 | 50% | 50% | ||
| 2780 | 50% | 50% | ||
| 2770 | 50% | 50% | ||
| 2760 | 50% | 50% | ||
| 2750 | 50% | 50% | ||
| 2740 | 50% | 50% | ||
| 2730 | 50% | 50% | ||
| 2720 | 50% | 50% | ||
| 2710 | 50% | 50% | ||
| 2700 | 50% | 50% | ||
| 2690 | 50% | 50% | ||
| 2680 | 50% | 50% | ||
| 2670 | 50% | 50% | ||
| 2660 | 50% | 50% | ||
| 2650 | 50% | 50% | ||
| 2640 | 50% | 50% | ||
| 2630 | 50% | 50% | ||
| 2620 | 50% | 50% | ||
| 2610 | 50% | 50% | ||
| 2600 | 50% | 50% | ||
| 2590 | 50% | 50% | ||
| 2580 | 50% | 50% | ||
| 2570 | 50% | 50% | ||
| 2560 | 50% | 50% | ||
| 2550 | 50% | 50% | ||
| 2540 | 50% | 50% | ||
| 2530 | 50% | 50% | ||
| 2520 | 40% | 60% | ||
| 2510 | 50% | 50% | ||
| 2500 | 50% | 50% | ||
| 2490 | 50% | 50% | ||
| 2480 | 50% | 50% | ||
| 2470 | 50% | 50% | ||
| 2460 | 50% | 50% | ||
| 2450 | 50% | 50% | ||
| 2440 | 50% | 50% | ||
| 2430 | 50% | 50% | ||
| 2420 | 50% | 50% | ||
| 2410 | 50% | 50% | ||
| 2400 | 20% | 80% | ||
| 2390 | 50% | 50% | ||
| 2380 | 50% | 50% | ||
| 2370 | 50% | 50% | ||
| 2360 | 50% | 50% | ||
| 2350 | 10% | 90% | ||
| 2340 | 50% | 50% | ||
| 2330 | 50% | 50% | ||
| 2320 | 50% | 50% | ||
| 2310 | 50% | 50% | ||
| 2300 | 50% | 50% | ||
| 2290 | 50% | 50% | ||
| 2280 | 50% | 50% | ||
| 2270 | 50% | 50% | ||
| 2260 | 50% | 50% | ||
| 2250 | 50% | 50% | ||
| 2240 | 50% | 50% | ||
| 2230 | 50% | 50% | ||
| 2220 | 90% | 10% | ||
| 2210 | 50% | 50% | ||
| 2150 | 50% | 50% | ||
| 2140 | 50% | 50% | ||
| 2130 | 50% | 50% | ||
| 2120 | 50% | 50% | ||
| 2110 | 50% | 50% | ||
| 2100 | 50% | 50% | ||
| 2090 | 30% | 70% | ||
| 2080 | 50% | 50% | ||
| 2070 | 50% | 50% | ||
| 2060 | 50% | 50% | ||
| 2050 | 50% | 50% | ||
| 2040 | 50% | 50% | ||
| 2030 | 50% | 50% | ||
| 2020 | 60% | 40% | ||
| 2010 | 50% | 50% | ||
| 2000 | 40% | 60% | ||
| 1990 | 30% | 70% | ||
| 1980 | 50% | 50% | ||
| 1970 | 50% | 50% | ||
| 1960 | 50% | 50% | ||
| 1950 | 50% | 50% | ||
| 1940 | 50% | 50% | ||
| 1930 | 50% | 50% | ||
| 1920 | 50% | 50% | ||
| 1910 | 20% | 80% | ||
| 1900 | 50% | 50% | ||
| 1890 | 50% | 50% | ||
| 1880 | 50% | 50% | ||
| 1870 | 50% | 50% | ||
| 1860 | Yes | 50% | 50% | |
| 1850 | Yes | 50% | 50% | |
| 1840 | Yes | 50% | 50% | |
| 1830 | Yes | 50% | 50% | |
| 1820 | 50% | 50% | ||
| 1810 | Yes | 50% | 50% | |
| 1800 | Yes | 50% | 50% | |
| 1790 | Yes | 10% | 90% | |
| 1780 | Yes | 50% | 50% | |
| 1770 | Yes | 50% | 50% | |
| 1760 | Yes | 50% | 50% | |
| 1750 | Yes | 50% | 50% | |
| 1740 | 80% | 20% | ||
| 1730 | Yes | 50% | 50% | |
| 1720 | Yes | 50% | 50% | |
| 1710 | Yes | 50% | 50% | |
| 1700 | Yes | 40% | 60% | |
| 1690 | Yes | 50% | 50% | |
| 1680 | Yes | 50% | 50% | |
| 1670 | Yes | 50% | 50% | |
| 1660 | Yes | 50% | 50% | |
| 1650 | Yes | 50% | 50% | |
| 1640 | Yes | 50% | 50% | |
| 1630 | Yes | 50% | 50% | |
| 1620 | Yes | 50% | 50% | |
| 1610 | Yes | 50% | 50% | |
| 1600 | Yes | 50% | 50% | |
| 1590 | Yes | 50% | 50% | |
| 1580 | Yes | 50% | 50% | |
| 1570 | Yes | 50% | 50% | |
| 1560 | Yes | 50% | 50% | |
| 1550 | Yes | 50% | 50% | |
| 1540 | Yes | 40% | 60% | |
| 1530 | Yes | 90% | 10% | |
| 1520 | Yes | 55% | 45% | |
| 1510 | Yes | 50% | 50% | |
| 1500 | Yes | 50% | 50% | |
| 1490 | Yes | 50% | 50% | |
| 1480 | Yes | 50% | 50% | |
| 1470 | Yes | 50% | 50% | |
| 1460 | Yes | 50% | 50% | |
| 1450 | Yes | 50% | 50% | |
| 1440 | Yes | 50% | 50% | |
| 1430 | Yes | 50% | 50% | |
| 1420 | Yes | 50% | 50% | |
| 1410 | Yes | 40% | 60% | |
| 1400 | Yes | 50% | 50% | |
| 1390 | Yes | 40% | 60% | |
| 1380 | Yes | 50% | 50% | |
| 1370 | Yes | 50% | 50% | |
| 1360 | Yes | 50% | 50% | |
| 1350 | Yes | 50% | 50% | |
| 1340 | Yes | 50% | 50% | |
| 1330 | Yes | 50% | 50% | |
| 1320 | Yes | 40% | 60% | |
| 1310 | Yes | 50% | 50% | |
| 1300 | Yes | 50% | 50% | |
| 1290 | Yes | 50% | 50% | |
| 1280 | Yes | 85% | 15% | |
| 1270 | Yes | 50% | 50% | |
| 1260 | Yes | 50% | 50% | |
| 1250 | Yes | 40% | 60% | |
| 1240 | Yes | 50% | 50% | |
| 1230 | Yes | 40% | 60% | |
| 1220 | Yes | 50% | 50% | |
| 1210 | Yes | 50% | 50% | |
| 1200 | Yes | 50% | 50% | |
| 1190 | Yes | 50% | 50% | |
| 1180 | Yes | 50% | 50% | |
| 1170 | Yes | 50% | 50% | |
| 1160 | Yes | 50% | 50% | |
| 1150 | Yes | 50% | 50% | |
| 1140 | Yes | 50% | 50% | |
| 1130 | Yes | 50% | 50% | |
| 1120 | Yes | 50% | 50% | |
| 1110 | Yes | 50% | 50% | |
| 1100 | Yes | 50% | 50% | |
| 1090 | Yes | 50% | 50% | |
| 1080 | Yes | 50% | 50% | |
| 1070 | Yes | 50% | 50% | |
| 1060 | Yes | 50% | 50% | |
| 1050 | Yes | 50% | 50% | |
| 1040 | Yes | 50% | 50% | |
| 1030 | Yes | 50% | 50% | |
| 1020 | 50% | 50% | ||
| 1010 | Yes | 40% | 60% | |
| 1000 | Yes | 50% | 50% | |
| 990 | 50% | 50% | ||
| 980 | Yes | 50% | 50% | |
| 970 | Yes | 40% | 60% | |
| 960 | Yes | 50% | 50% | |
| 900 | Yes | 50% | 50% | |
| 890 | Yes | 50% | 50% | |
| 880 | Yes | 50% | 50% | |
| 870 | Yes | 30% | 70% | |
| 860 | Yes | 50% | 50% | |
| 850 | Yes | 50% | 50% | |
| 840 | Yes | 50% | 50% | |
| 830 | Yes | 50% | 50% | |
| 820 | Yes | 50% | 50% | |
| 810 | Yes | 40% | 60% | |
| 800 | Yes | 50% | 50% | |
| 790 | Yes | 50% | 50% | |
| 780 | Yes | 38% | 62% | |
| 770 | Yes | 50% | 50% | |
| 760 | Yes | 30% | 70% | |
| 750 | Yes | 50% | 50% | |
| 740 | Yes | 50% | 50% | |
| 730 | Yes | 50% | 50% | |
| 720 | Yes | 50% | 50% | |
| 710 | Yes | 58% | 42% | |
| 650 | Yes | 50% | 50% | |
| 640 | Yes | 50% | 50% | |
| 630 | Yes | 85% | 15% | |
| 620 | 10% | 90% | ||
| 610 | Yes | 50% | 50% | |
| 600 | Yes | 50% | 50% | |
| 590 | Yes | 50% | 50% | |
| 580 | Yes | 50% | 50% | |
| 570 | Yes | 50% | 50% | |
| 560 | Yes | 50% | 50% | |
| 550 | 50% | 50% | ||
| 540 | Yes | 50% | 50% | |
| 530 | Yes | 60% | 40% | |
| 520 | Yes | 50% | 50% | |
| 510 | Yes | 50% | 50% | |
| 500 | 50% | 50% | ||
| 490 | Yes | 50% | 50% | |
| 480 | Yes | 50% | 50% | |
| 470 | Yes | 50% | 50% | |
| 460 | Yes | 50% | 50% | |
| 450 | 50% | 50% | ||
| 440 | Yes | 60% | 40% | |
| 430 | Yes | 50% | 50% | |
| 420 | Yes | 50% | 50% | |
| 410 | Yes | 50% | 50% | |
| 400 | 50% | 50% | ||
| 390 | Yes | 50% | 50% | |
| 380 | Yes | 50% | 50% | |
| 370 | Yes | 42% | 58% | |
| 360 | 20% | 80% | ||
| 300 | Yes | 50% | 50% | |
| 290 | Yes | 60% | 40% | |
| 280 | Yes | 30% | 70% | |
| 270 | Yes | 50% | 50% | |
| 260 | Yes | 70% | 30% | |
| 250 | Yes | 50% | 50% | |
| 240 | 30% | 70% | ||
| 230 | Yes | 50% | 50% | |
| 220 | 30% | 70% | ||
| 210 | Yes | 70% | 30% | |
| 200 | Yes | 50% | 50% | |
| 190 | 50% | 50% | ||
| 180 | 50% | 50% | ||
| 170 | Yes | 50% | 50% | |
| 160 | 50% | 50% | ||
| 150 | 50% | 50% | ||
| 140 | Yes | 50% | 50% | |
| 130 | 10% | 90% | ||
| 120 | 50% | 50% | ||
| 110 | 50% | 50% | ||
| 100 | 50% | 50% | ||
| 90 | 50% | 50% | ||
| 80 | 50% | 50% | ||
| 70 | 50% | 50% | ||
| 60 | 60% | 40% | ||
| 50 | 60% | 40% | ||
| 40 | 50% | 50% | ||
| 30 | Yes | 50% | 50% | |
| 20 | 50% | 50% | ||
| 10 | 50% | 50% |
Breed Unique /164
There are special combinations that do not use the breeding power method to determine the result. These Pals can only be bred using these exact combinations and will not show up through normal breeding or with any other combos.
This can be seen in this chart. The spreadsheet has a better format with Pal number included.
| parent | 孵化完成 |
|---|---|
Others
Hp
5000
Hp_PVP
5000
Defense_PVP
25
bBelongToBaseCamp
1
DeteriorationDamage
0.15
ExtinguishBurnWorkAmount
1000
bShowHPGauge
1
TypeA
Pal
SortId
12
TypeB
Pal_Breed
TypeUIDisplay
PalTraining
Rank
1
AssetValue
1
bIsInstallOnlyHubAround
1
BuildExpRate
4.3
配種
- 角色等級 19 可解鎖科技:
配種牧場。 - 在帕魯旁按 V 拿起,走到配種牧場按 V 指派工作,分配男女帕魯各一隻。等待五分鐘並放入蛋糕,就會生蛋。
- 配種牧場最多能存放 20 顆蛋。
- 孵蛋時間可以在世界設定調整為 0。
小技巧: 當開始大量孵化時,可以建造
觀賞專用籠(40格) 來存放大量不需要馬上使用或是準備被用來濃縮的帕魯,需要科技 15 級。
蛋糕
配種牧場的箱子放入「
蛋糕」才會生蛋,蛋糕在配種牧場的箱子內不會腐敗。
蛋糕需求:
麵粉 x5: 小麥園 產出
紅色莓果 x8: 莓果園 產出
牛奶 x7: 波霸牛 分派到 家畜牧場 產出,後期可跟商人購買
蛋 x8: 皮皮雞 分派到 家畜牧場 產出,後期可跟商人購買
蜂蜜 x2: 騎士蜂 分派到 家畜牧場 產出
加速
母代博愛主義者 被動技能,搭配放置在基地的滿星
梁葉龍 搭配寶寶保母,須注意
梁葉龍和寶寶保母只會取最高的數值,不疊加。
濃縮的
連理龍+
海誓龍可以讓蛋變成100%頭目蛋,可以用來刷圖紙和素材或賣錢加倍。笑靨貓會讓你撿蛋有 75% 撿兩顆。
配種繼承
同版本的配種結果為固定,隨著版本更新會影響結果。
- 主動技能: 可能會繼承一個主動技能,只要是沒被鎖定且已經學會的主動技能。
- 被動技能: 可能會繼承0-4 個被動技能,2+2 或 3+1 或 4+0 的四詞繼承機率為 10%。
- 個體值: 兩個親代各 30%,40% 的 1~100 隨機。
有 5% 的機率出現 Alpha 帕魯。
正式版配種
補抓 Lv10
炎魔羊 + Lv9
吊縛靈 + Lv9
紫霞鹿 + Lv30
暴電熊 第一禁獵區。
暴電熊+
炎魔羊=
妮瞅莎
妮瞅莎+
炎魔羊=
獄焰王
獄焰王+
暴電熊=
力士獒
力士獒+
暴電熊=
磐峰獸
暴電熊+
吊縛靈=
喵璐璐
喵璐璐+
力士獒=
碎岩龜
碎岩龜+
暴電熊=
鎧格力斯
鎧格力斯+
碎岩龜=
格魯力斯
格魯力斯+
暴電熊=
白絨雪怪
白絨雪怪+
磐峰獸=
寒峰獸
冷卻 6
寒峰獸+
鎧格力斯=
塞赫麥特
塞赫麥特+
寒峰獸=
涼晶鯨
涼晶鯨+
寒峰獸=
覆海龍
澆水 7
覆海龍+
獄焰王=
騰炎龍
覆海龍+
騰炎龍=
昭炎狐
騰炎龍+
昭炎狐=
墨羅娜
手工作業 8
覆海龍+
昭炎狐=
魔淵龍
挖掘 7
寒峰獸+
騰炎龍=
靈曦龍 最快飛行
靈曦龍+
墨羅娜=
燎火舞伶
生火 8
燎火舞伶+
騰炎龍=
沁蓮龍
播種 7
獄焰王+
騰炎龍=
紅菇娘
製藥 6
鎧格力斯+
騰炎龍=
金馳獸
吊縛靈+
紫霞鹿=
祇岳鹿
祇岳鹿+
金馳獸=
淨世鹿
鎧格力斯+
暴電熊=
夜冥駒
夜冥駒+
淨世鹿=
日耀駒
採集 7
祇岳鹿+
獄焰王=
吹雪狐
吹雪狐]+
獄焰王=
蒼焰狼
蒼焰狼+
妮瞅莎=
幽焰狼
幽焰狼+
淨世鹿=
織夜鹿
採伐 8
暴電熊+
淨世鹿=
重岩龜
重岩龜+
淨世鹿=
淨岩龜
淨岩龜+
燎火舞伶=
泰鋒
搬運 7
吹雪狐+
白絨雪怪=
雷雲鷲
發電 6
或是從火山蛋開始
從火山取得多個
巨大火熱帕魯蛋 並孵化成
焰煌,
獄焰王,
流焰龍. 捕捉 Lv5
達鼠泥, Lv1
搗蛋貓, Lv10
衝浪鴨.
焰煌+
獄焰王 (火山 Lv32)=
妖燄燈
妖燄燈+
焰煌=
綠苔絨怪
妖燄燈+
綠苔絨怪=
流焰龍 (火山 Lv32)
焰煌+
流焰龍=
覆海龍
澆水 7
覆海龍+
獄焰王=
騰炎龍
焰煌+
騰炎龍=
燎火舞伶
生火 8
燎火舞伶+
騰炎龍=
沁蓮龍
播種 7
燎火舞伶+
沁蓮龍=
泰鋒
騰炎龍+
覆海龍=
昭炎狐
覆海龍+
昭炎狐=
魔淵龍
挖掘 7
燎火舞伶+
泰鋒=
墨羅娜
手工作業 8
沁蓮龍+
焰煌=
靈曦龍 最快飛行
騰炎龍+
達鼠泥=
雷雲鷲
發電 6
獄焰王+
騰炎龍=
紅菇娘
製藥 6
或是從黑市商人開始
準備
開始
鎧格力斯+
碎岩龜=
格魯力斯
格魯力斯+
碎岩龜=
佩克龍
佩克龍+
格魯力斯=
白真雪雀
碎岩龜+
衝浪鴨=
雷角馬
雷角馬+
白真雪雀=
凌角馬
冷卻 6
格魯力斯+
凌角馬=
覆海龍
澆水 7
覆海龍+
笑魘猫=
獄焰王
獄焰王+
覆海龍=
騰炎龍
生火 7
獄焰王+
騰炎龍=
紅菇娘
製藥 6
騰炎龍+
達鼠泥=
雷雲鷲
發電 6
覆海龍+
騰炎龍=
昭炎狐
騰炎龍+
昭炎狐=
墨羅娜
手工作業 8
昭炎狐+
覆海龍=
魔淵龍
挖掘 7
騰炎龍+
格魯力斯=
焰煌
焰煌+
騰炎龍=
燎火舞伶
生火 8
燎火舞伶+
昭炎狐=
靈曦龍 最快飛行
燎火舞伶+
騰炎龍=
沁蓮龍
播種 7
燎火舞伶+
沁蓮龍=
泰鋒
搬運 7
覆海龍+
白真雪雀=
金馳獸
金馳獸+
祇岳鹿=
淨世鹿
採伐 7
騰炎龍+
笑魘猫=
夜冥駒
夜冥駒+
淨世鹿=
日耀駒
採集 7
燎火舞伶+
棉悠悠=
蒼焰狼
雷角馬+
沁蓮龍=
妮瞅莎
蒼焰狼+
妮瞅莎=
幽焰狼
淨世鹿+
幽焰狼=
織夜鹿
採伐 8
被動遺傳機率
| 被動技能數量 | 機率 |
|---|---|
| 4 | 10% |
| 3 | 12% |
| 2 | 24% |
| 1 | 40% |
配種算法
- 每隻帕魯都有一個「繁殖力」的值,子代是什麼帕魯,取決於向下取整(父母的繁殖力之和+ 1) / 2) 最接近的值. 帕魯繁殖力
- 如果計算結果距離接近兩個帕魯的差相同,則取 IndexOrder 小的帕魯。
- 另外,有些特殊帕魯只能從固定的搭配產生,不遵循上面的繁殖力規則: 特殊配種組合
- 塔主,用Mod抓到的塔主繁殖力都是9999,所以按照配種公式,後代永遠是皮皮雞;塔主可作為特殊配種組合的父母,如:暴電熊(塔主)+ 佩克龍=波魯傑克斯
舉幾個例子,
- 棉悠悠和幻悅蝶 (1470+ 490 + 1 ) / 2 = 980.5,向下取整為 980,雲海鹿的繁殖力就是 980,所以兩個能生出雲海鹿
- 搗蛋貓和幻悅蝶 (1460+ 490 + 1 ) / 2 = 975.5,向下取整為 975,最接近975的還是雲海鹿(980),所以他們兩個能生出雲海鹿
- 假如兩個帕魯繁殖力計算後最終結果為 985, 985 到雲海鹿(980)和踏春兔(990) 距離相同。 雲海鹿的 IndexOrder 比 踏春兔小,所以繁殖力 985 對應的帕魯是雲海鹿