Breed Combi /225
直接看該帕魯的生殖數值(CombiRank),就只是這樣而已。因為帕魯配種的結果是看父(A)母(B)雙方生殖數值的平均(C),生出來的對象會直接對應C這個數值。
| name | CombiRank | CombiDuplicatePriority |
|---|---|---|
| 1500 | 7140000 | |
| 1500 | 150000 | |
| 1490 | 7640000 | |
| 1490 | 149000 | |
| 1480 | 7740000 | |
| 1470 | 7500000 | |
| 1460 | 7310000 | |
| 1455 | 6310000 | |
| 1450 | 6960000 | |
| 1445 | 144500 | |
| 1440 | 7730000 | |
| 1430 | 7710000 | |
| 1430 | 143000 | |
| 1422 | 7450000 | |
| 1420 | 7460000 | |
| 1410 | 7110000 | |
| 1405 | 6290000 | |
| 1405 | 140500 | |
| 1400 | 7570000 | |
| 1395 | 139500 | |
| 1390 | 6920000 | |
| 1390 | 139000 | |
| 1390 | 139000 | |
| 1385 | 5950000 | |
| 1380 | 7300000 | |
| 1380 | 138000 | |
| 1380 | 138000 | |
| 1370 | 7600000 | |
| 1360 | 7590000 | |
| 1350 | 7540000 | |
| 1340 | 7700000 | |
| 1340 | 134000 | |
| 1335 | 133500 | |
| 1330 | 7180000 | |
| 1320 | 7560000 | |
| 1320 | 132000 | |
| 1310 | 572 | |
| 1310 | 6550000 | |
| 1305 | 5430000 | |
| 1300 | 6590000 | |
| 1295 | 129500 | |
| 1290 | 575 | |
| 1290 | 6890000 | |
| 1280 | 6830000 | |
| 1270 | 6900000 | |
| 1260 | 6910000 | |
| 1255 | 581 | |
| 1250 | 6670000 | |
| 1250 | 571 | |
| 1250 | 125000 | |
| 1245 | 6050000 | |
| 1240 | 6620000 | |
| 1230 | 6680000 | |
| 1220 | 6730000 | |
| 1210 | 7530000 | |
| 1205 | 5410000 | |
| 1200 | 6130000 | |
| 1195 | 119500 | |
| 1190 | 7380000 | |
| 1180 | 6500000 | |
| 1160 | 6950000 | |
| 1155 | 6280000 | |
| 1150 | 7260000 | |
| 1150 | 6940000 | |
| 1140 | 7190000 | |
| 1130 | 7720000 | |
| 1125 | 6200000 | |
| 1120 | 7200000 | |
| 1115 | 5380000 | |
| 1110 | 7550000 | |
| 1105 | 7810000 | |
| 1100 | 7510000 | |
| 1090 | 7520000 | |
| 1080 | 7330000 | |
| 1070 | 6790000 | |
| 1065 | 577 | |
| 1060 | 7630000 | |
| 1050 | 6850000 | |
| 1040 | 7620000 | |
| 1030 | 7660000 | |
| 1030 | 7610000 | |
| 1020 | 7250000 | |
| 1010 | 7060000 | |
| 1000 | 7240000 | |
| 990 | 6710000 | |
| 980 | 7290000 | |
| 950 | 7470000 | |
| 945 | 6160000 | |
| 940 | 6930000 | |
| 930 | 7000000 | |
| 920 | 7690000 | |
| 910 | 6880000 | |
| 905 | 6230000 | |
| 900 | 7680000 | |
| 895 | 6300000 | |
| 890 | 7360000 | |
| 880 | 6990000 | |
| 870 | 6390000 | |
| 860 | 7050000 | |
| 855 | 5420000 | |
| 855 | 576 | |
| 850 | 7670000 | |
| 840 | 7040000 | |
| 835 | 5360000 | |
| 830 | 574 | |
| 830 | 7210000 | |
| 825 | 5980000 | |
| 820 | 7130000 | |
| 815 | 6040000 | |
| 810 | 7120000 | |
| 805 | 5400000 | |
| 800 | 6480000 | |
| 795 | 6240000 | |
| 790 | 6750000 | |
| 790 | 6470000 | |
| 780 | 6370000 | |
| 765 | 76500 | |
| 760 | 6700000 | |
| 755 | 9790000 | |
| 750 | 6780000 | |
| 745 | 74500 | |
| 740 | 6740000 | |
| 735 | 5390000 | |
| 730 | 6210000 | |
| 725 | 5990000 | |
| 720 | 6220000 | |
| 710 | 6660000 | |
| 705 | 6080000 | |
| 700 | 6570000 | |
| 690 | 6560000 | |
| 680 | 7580000 | |
| 675 | 6140000 | |
| 670 | 6650000 | |
| 665 | 6150000 | |
| 660 | 7160000 | |
| 655 | 65500 | |
| 650 | 6400000 | |
| 645 | 9800000 | |
| 640 | 6410000 | |
| 630 | 6030000 | |
| 620 | 7150000 | |
| 605 | 60500 | |
| 590 | 7760000 | |
| 580 | 7750000 | |
| 570 | 7770000 | |
| 560 | 7350000 | |
| 550 | 7340000 | |
| 545 | 6190000 | |
| 540 | 7400000 | |
| 530 | 7390000 | |
| 525 | 52500 | |
| 520 | 6490000 | |
| 510 | 6360000 | |
| 505 | 7830000 | |
| 505 | 50500 | |
| 500 | 7320000 | |
| 490 | 573 | |
| 490 | 6350000 | |
| 480 | 578 | |
| 480 | 6860000 | |
| 470 | 6640000 | |
| 465 | 6120000 | |
| 460 | 6870000 | |
| 455 | 45500 | |
| 450 | 6970000 | |
| 445 | 44500 | |
| 440 | 6630000 | |
| 435 | 6110000 | |
| 430 | 6770000 | |
| 430 | 43000 | |
| 420 | 6840000 | |
| 410 | 6580000 | |
| 400 | 5970000 | |
| 390 | 6760000 | |
| 380 | 6420000 | |
| 370 | 7030000 | |
| 365 | 6070000 | |
| 360 | 7420000 | |
| 355 | 6180000 | |
| 350 | 6460000 | |
| 345 | 6250000 | |
| 340 | 6530000 | |
| 340 | 6450000 | |
| 335 | 33500 | |
| 330 | 6800000 | |
| 320 | 7280000 | |
| 315 | 7480000 | |
| 310 | 7490000 | |
| 300 | 7080000 | |
| 290 | 7070000 | |
| 280 | 7230000 | |
| 275 | 6520000 | |
| 270 | 7220000 | |
| 265 | 6170000 | |
| 265 | 6090000 | |
| 260 | 6340000 | |
| 250 | 6330000 | |
| 250 | 6820000 | |
| 245 | 5350000 | |
| 240 | 7410000 | |
| 230 | 7270000 | |
| 220 | 6540000 | |
| 215 | 6060000 | |
| 210 | 6810000 | |
| 200 | 7650000 | |
| 190 | 6440000 | |
| 180 | 6430000 | |
| 170 | 5340000 | |
| 160 | 5370000 | |
| 150 | 6720000 | |
| 140 | 6320000 | |
| 130 | 7370000 | |
| 120 | 7100000 | |
| 100 | 7090000 | |
| 90 | 6690000 | |
| 90 | 9000 | |
| 80 | 6510000 | |
| 70 | 6380000 | |
| 60 | 6980000 | |
| 50 | 7440000 | |
| 30 | 7430000 | |
| 10 | 7020000 | |
| 9 | 7010000 | |
| 1 | 6270000 | |
| 1 | 6260000 |
Breed Unique /118
There are special combinations that do not use the breeding power method to determine the result. These Pals can only be bred using these exact combinations and will not show up through normal breeding or with any other combos.
This can be seen in this chart. The spreadsheet has a better format with Pal number included.
| parent | 孵化完成 |
|---|---|
Breed Gender /26
Gender does not matter so long as you have one male and one female to start the breeding process.
However, the odds of a Pal being male or female differs between some of the Pals. All Pals have a 50% (equal) chance to be male or female, with the exception of the following:
| 孵化完成 | ||
|---|---|---|
| 20% | 80% | |
| 80% | 20% | |
| 20% | 80% | |
| 10% | 90% | |
| 30% | 70% | |
| 20% | 80% | |
| 30% | 70% | |
| 40% | 60% | |
| 38% | 62% | |
| 55% | 45% | |
| 40% | 60% | |
| 40% | 60% | |
| 90% | 10% | |
| 58% | 42% | |
| 90% | 10% | |
| 42% | 58% | |
| 20% | 80% | |
| 85% | 15% | |
| 10% | 90% | |
| 85% | 15% | |
| 70% | 30% | |
| 30% | 70% | |
| 30% | 70% | |
| 60% | 40% | |
| 10% | 90% | |
| 10% | 90% |
Others
Hp
5000
DeteriorationDamage
0.15
ExtinguishBurnWorkAmount
1000
TypeA
Pal
RedialIndex
11
TypeB
Pal_Breed
Rank
1
AssetValue
1
BuildExpRate
4.3
配種
- 角色等級 19 可解鎖科技:
配種牧場。 - 在帕魯旁按 V 拿起,走到配種牧場按 V 指派工作,分配男女帕魯各一隻。等待五分鐘並放入蛋糕,就會生蛋。
- 配種牧場最多能存放 20 顆蛋。
- 孵蛋時間可以在世界設定調整為 0。
小技巧: 當開始大量孵化時,可以建造
觀賞專用籠(40格) 來存放大量不需要馬上使用或是準備被用來濃縮的帕魯,需要科技 15 級。
蛋糕
配種牧場的箱子放入「
蛋糕」才會生蛋,蛋糕在配種牧場的箱子內不會腐敗。
蛋糕需求:
麵粉 x5: 小麥園 產出
紅色莓果 x8: 莓果園 產出
牛奶 x7: 波霸牛 分派到 家畜牧場 產出,後期可跟商人購買
蛋 x8: 皮皮雞 分派到 家畜牧場 產出,後期可跟商人購買
蜂蜜 x2: 騎士蜂 分派到 家畜牧場 產出
配種繼承
同版本的配種結果為固定,隨著版本更新會影響結果。
- 主動技能: 可能會繼承一個主動技能,只要是沒被鎖定且已經學會的主動技能。
- 被動技能: 可能會繼承0-4 個被動技能,2+2 或 3+1 或 4+0 的四詞繼承機率為 10%。
- 個體值: 兩個親代各 30%,40% 的 1~100 隨機。
有 5% 的機率出現 Alpha 帕魯。
新的虹色技能比重為 5 ,其他的為 100,因此獲得一個虹色技能的機率為 5*13/(5*13+100*74) = 0.87%
極端配種
- 坐騎或搬運 配 跑速: 神速(30%)+運動健將(20%)+傳說(15%)+俐落(10%)
- 工作 配 工作速度: 卓絕技藝(75%)+工匠精神(50%)+社畜(30%)+認真(20%)
- 戰鬥配傷害: 鬼神(30%)+腦筋(30%)+傳說(20%)+兇猛(20%) 或 神獸被動(20%)
- 玩家傷害:
鯊小子 4星(20%)+突襲指揮官(10%)+鐵壁軍師(防禦 10%)+騎乘傷害轉換加成(100%)
帕魯工作速度
帕魯的工作速度基礎值 70,被動技能為累計 卓絕技藝(75%)+工匠精神(50%)+社畜(30%)+認真(20%) = 175%,帕魯濃縮機不增加,力量之像強化 20 級共增加 60%。IV 值不影響工作速度。
所以最大工作速度為 70*(100%+175%)*(100%+60%)=308
帕魯濃縮機濃縮至 4 星會額外增加所有工作適應性,每個工作的增加幅度不同,有些會到三倍。
養種馬
單詞乾淨神速+單詞乾淨運動健將,很容易得到神速+運動健將的帕魯。父母的詞綴越乾淨越好。最好是 2+2 或 3+1 或 4+0。2+2 或 3+1 或 4+0 生出理想的 4 詞帕魯約 10% 機率。兩個相同 4 詞並不會提高詞綴機率。
傳說只能從五隻傳說帕魯取得,分別是
混沌騎士,
聖光騎士,
空渦龍,
喚冬獸和
喚夜獸。
稀有只能從野外特殊閃亮怪取得,也可以繼承。
被動遺傳機率
| 被動技能數量 | 機率 |
|---|---|
| 4 | 10% |
| 3 | 12% |
| 2 | 24% |
| 1 | 40% |
配種算法
- 每隻帕魯都有一個「繁殖力」的值,子代是什麼帕魯,取決於向下取整(父母的繁殖力之和+ 1) / 2) 最接近的值. 帕魯繁殖力
- 如果計算結果距離接近兩個帕魯的差相同,則取 IndexOrder 小的帕魯。
- 另外,有些特殊帕魯只能從固定的搭配產生,不遵循上面的繁殖力規則: 特殊配種組合
- 塔主,用Mod抓到的塔主繁殖力都是9999,所以按照配種公式,後代永遠是皮皮雞;塔主可作為特殊配種組合的父母,如:暴電熊(塔主)+ 佩克龍=波魯傑克斯
舉幾個例子,
- 棉悠悠和幻悅蝶 (1470+ 490 + 1 ) / 2 = 980.5,向下取整為 980,雲海鹿的繁殖力就是 980,所以兩個能生出雲海鹿
- 搗蛋貓和幻悅蝶 (1460+ 490 + 1 ) / 2 = 975.5,向下取整為 975,最接近975的還是雲海鹿(980),所以他們兩個能生出雲海鹿
- 假如兩個帕魯繁殖力計算後最終結果為 985, 985 到雲海鹿(980)和踏春兔(990) 距離相同。 雲海鹿的 IndexOrder 比 踏春兔小,所以繁殖力 985 對應的帕魯是雲海鹿