Others
IconName
Fiber
TypeA
Material
TypeB
MaterialWood
SortID
5001
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Fiber
SneakAttackRate
1
生產材料
材料 | 產品 | 設計圖 |
---|---|---|
木材 x30 石頭 x5 纖維 x15 x2000 | 老舊的弓 x1 | 科技 Lv. 3 |
木材 x60 石頭 x10 纖維 x30 古代文明部件 x1 x8000 | 老舊的弓 x1 | 老舊的弓設計圖1 |
木材 x90 石頭 x15 纖維 x45 古代文明部件 x2 x16000 | 老舊的弓 x1 | 老舊的弓設計圖2 |
木材 x135 石頭 x22 纖維 x67 古代文明部件 x4 x32000 | 老舊的弓 x1 | 老舊的弓設計圖3 |
木材 x202 石頭 x33 纖維 x100 古代文明部件 x10 x64000 | 老舊的弓 x1 | 老舊的弓設計圖4 |
木材 x40 石頭 x8 纖維 x20 噴火器官 x2 x5000 | 火之弓 x1 | 科技 Lv. 5 |
木材 x40 石頭 x8 纖維 x20 毒腺 x2 x5000 | 毒之弓 x1 | 科技 Lv. 8 |
木材 x50 石頭 x12 纖維 x30 x8000 | 三連弓 x1 | |
金屬錠 x50 纖維 x40 釘子 x20 x60000 | 複合弓 x1 | 科技 Lv. 32 |
金屬錠 x100 纖維 x80 釘子 x40 x240000 | 複合弓 x1 | 複合弓設計圖1 |
金屬錠 x200 纖維 x160 釘子 x80 x480000 | 複合弓 x1 | 複合弓設計圖2 |
金屬錠 x400 纖維 x320 釘子 x160 x960000 | 複合弓 x1 | 複合弓設計圖3 |
金屬錠 x800 纖維 x640 釘子 x320 x1920000 | 複合弓 x1 | 複合弓設計圖4 |
金屬錠 x35 優質帕魯油 x10 纖維 x30 x40000 | 劣質手槍 x1 | 科技 Lv. 24 |
金屬錠 x70 優質帕魯油 x20 纖維 x60 古代文明部件 x2 x160000 | 劣質手槍 x1 | 劣質手槍設計圖1 |
金屬錠 x105 優質帕魯油 x30 纖維 x90 古代文明部件 x4 x320000 | 劣質手槍 x1 | 劣質手槍設計圖2 |
金屬錠 x157 優質帕魯油 x45 纖維 x135 古代文明部件 x8 x640000 | 劣質手槍 x1 | 劣質手槍設計圖3 |
金屬錠 x235 優質帕魯油 x67 纖維 x202 古代文明部件 x16 x1280000 | 劣質手槍 x1 | 劣質手槍設計圖4 |
金屬錠 x40 優質帕魯油 x10 纖維 x30 x45000 | 破舊的衝鋒槍 x1 | 科技 Lv. 26 |
金屬錠 x80 優質帕魯油 x20 纖維 x60 古代文明部件 x3 x180000 | 破舊的衝鋒槍 x1 | 破舊的衝鋒槍設計圖1 |
金屬錠 x120 優質帕魯油 x30 纖維 x90 古代文明部件 x6 x360000 | 破舊的衝鋒槍 x1 | 破舊的衝鋒槍設計圖2 |
金屬錠 x180 優質帕魯油 x45 纖維 x135 古代文明部件 x12 x720000 | 破舊的衝鋒槍 x1 | 破舊的衝鋒槍設計圖3 |
金屬錠 x270 優質帕魯油 x67 纖維 x202 古代文明部件 x24 x1440000 | 破舊的衝鋒槍 x1 | 破舊的衝鋒槍設計圖4 |
金屬錠 x60 優質帕魯油 x15 纖維 x50 x60000 | 破舊的散彈槍 x1 | 科技 Lv. 30 |
金屬錠 x120 優質帕魯油 x30 纖維 x100 古代文明部件 x4 x240000 | 破舊的散彈槍 x1 | 破舊的散彈槍設計圖1 |
金屬錠 x180 優質帕魯油 x45 纖維 x150 古代文明部件 x8 x480000 | 破舊的散彈槍 x1 | 破舊的散彈槍設計圖2 |
金屬錠 x270 優質帕魯油 x67 纖維 x225 古代文明部件 x16 x960000 | 破舊的散彈槍 x1 | 破舊的散彈槍設計圖3 |
金屬錠 x405 優質帕魯油 x100 纖維 x337 古代文明部件 x32 x1920000 | 破舊的散彈槍 x1 | 破舊的散彈槍設計圖4 |
金屬錠 x70 優質帕魯油 x20 纖維 x60 x70000 | 破舊的突擊步槍 x1 | 科技 Lv. 31 |
金屬錠 x140 優質帕魯油 x40 纖維 x120 古代文明部件 x4 x280000 | 破舊的突擊步槍 x1 | 破舊的突擊步槍設計圖1 |
金屬錠 x210 優質帕魯油 x60 纖維 x180 古代文明部件 x8 x560000 | 破舊的突擊步槍 x1 | 破舊的突擊步槍設計圖2 |
金屬錠 x315 優質帕魯油 x90 纖維 x270 古代文明部件 x16 x1120000 | 破舊的突擊步槍 x1 | 破舊的突擊步槍設計圖3 |
金屬錠 x472 優質帕魯油 x135 纖維 x405 古代文明部件 x32 x2240000 | 破舊的突擊步槍 x1 | 破舊的突擊步槍設計圖4 |
帕魯礦碎片 x10 金屬錠 x10 纖維 x30 古代文明部件 x1 x20000 | 爪鉤槍 x1 | 科技 Lv. 12 |
帕魯礦碎片 x20 金屬錠 x20 纖維 x50 古代文明部件 x4 x40000 | 高級爪鉤槍 x1 | 科技 Lv. 17 |
帕魯礦碎片 x30 金屬錠 x30 纖維 x80 古代文明部件 x8 x100000 | 優質爪鉤槍 x1 | 科技 Lv. 31 |
纖維 x10 石頭 x10 火藥 x1 x10000 | 破片手榴彈 x1 | 科技 Lv. 25 |
纖維 x10 石頭 x10 噴火器官 x1 x13000 | 燒夷手榴彈 x1 | 科技 Lv. 31 |
纖維 x10 石頭 x10 發電器官 x1 x13000 | 電擊手榴彈 x1 | 科技 Lv. 27 |
纖維 x10 石頭 x10 結冰器官 x1 x13000 | 冰凍手榴彈 x1 | 科技 Lv. 29 |
纖維 x10 石頭 x10 帕魯體液 x1 x13000 | 水流手榴彈 x1 | 科技 Lv. 33 |
纖維 x10 石頭 x10 木材 x10 x13000 | 草木手榴彈 x1 | 科技 Lv. 35 |
纖維 x10 石頭 x10 金屬礦石 x1 x13000 | 大地手榴彈 x1 | 科技 Lv. 38 |
纖維 x10 石頭 x10 毒腺 x1 x13000 | 暗黑手榴彈 x1 | 科技 Lv. 40 |
纖維 x10 石頭 x10 角 x1 x13000 | 龍擊手榴彈 x1 | 科技 Lv. 42 |
纖維 x20 帕魯金屬錠 x3 火藥 x3 原油 x3 x30000 | 破片手榴彈Mk2 x1 | 科技 Lv. 53 |
纖維 x10 帕魯礦碎片 x5 x3000 | 羽毛髮飾 x1 | 科技 Lv. 10 |
纖維 x20 帕魯礦碎片 x10 古代文明部件 x3 x12000 | 羽毛髮飾 x1 | 羽毛髮飾設計圖1 |
纖維 x30 帕魯礦碎片 x15 古代文明部件 x5 x24000 | 羽毛髮飾 x1 | 羽毛髮飾設計圖2 |
纖維 x45 帕魯礦碎片 x22 古代文明部件 x7 x48000 | 羽毛髮飾 x1 | 羽毛髮飾設計圖3 |
纖維 x67 帕魯礦碎片 x33 古代文明部件 x13 x96000 | 羽毛髮飾 x1 | 羽毛髮飾設計圖4 |
布 x10 纖維 x10 x12000 | 費多拉帽 x1 | 費多拉帽設計圖1 |
布 x15 纖維 x15 古代文明部件 x4 x24000 | 費多拉帽 x1 | 費多拉帽設計圖2 |
布 x22 纖維 x22 古代文明部件 x6 x48000 | 費多拉帽 x1 | 費多拉帽設計圖3 |
布 x33 纖維 x33 古代文明部件 x8 x96000 | 費多拉帽 x1 | 費多拉帽設計圖4 |
布 x49 纖維 x49 古代文明部件 x14 x192000 | 費多拉帽 x1 | 軟帽子的設計圖5 |
布 x20 纖維 x10 x15000 | 學士帽 x1 | 學士帽設計圖1 |
布 x30 纖維 x15 古代文明部件 x4 x30000 | 學士帽 x1 | 學士帽設計圖2 |
布 x45 纖維 x22 古代文明部件 x6 x60000 | 學士帽 x1 | 學士帽設計圖3 |
布 x67 纖維 x33 古代文明部件 x8 x120000 | 學士帽 x1 | 學士帽設計圖4 |
布 x100 纖維 x49 古代文明部件 x14 x240000 | 學士帽 x1 | 大學的帽子設計圖5 |
纖維 x30 木材 x10 x10000 | 農夫帽 x1 | 農夫帽設計圖1 |
纖維 x45 木材 x15 古代文明部件 x4 x20000 | 農夫帽 x1 | 農夫帽設計圖2 |
纖維 x67 木材 x22 古代文明部件 x6 x40000 | 農夫帽 x1 | 農夫帽設計圖3 |
纖維 x100 木材 x33 古代文明部件 x8 x80000 | 農夫帽 x1 | 農夫帽設計圖4 |
纖維 x150 木材 x49 古代文明部件 x14 x160000 | 農夫帽 x1 | 農業的帽子設計圖5 |
帕魯金屬錠 x1 纖維 x20 火藥 x3 x100000 | 榴彈 x3 | 科技 Lv. 53 |
帕魯礦碎片 x10 木材 x20 石頭 x20 纖維 x10 x3000 | 普通護盾 x1 | 科技 Lv. 4 |
木材 x5 纖維 x10 皮革 x3 x2000 | 小型飼料袋 x1 | 科技 Lv. 10 |
木材 x10 纖維 x30 皮革 x10 x8000 | 中等飼料袋 x1 | 科技 Lv. 20 |
木材 x20 纖維 x50 皮革 x20 x30000 | 大型飼料袋 x1 | 科技 Lv. 25 |
木材 x30 纖維 x90 皮革 x35 碳纖維 x10 x80000 | 巨大飼料袋 x1 | 科技 Lv. 35 |
木材 x50 纖維 x200 皮革 x50 碳纖維 x20 x200000 | 特大飼料袋 x1 | 科技 Lv. 46 |
捕食者核心 x1 纖維 x20 皮革 x10 x50000 | 小型擴展背包 x1 | 科技 Lv. 28 |
捕食者核心 x5 纖維 x50 皮革 x20 x100000 | 中等擴展背包 x1 | 科技 Lv. 42 |
捕食者核心 x10 纖維 x80 皮革 x30 碳纖維 x10 x200000 | 大型擴展背包 x1 | 科技 Lv. 52 |
捕食者核心 x20 纖維 x120 皮革 x40 碳纖維 x20 x400000 | 巨大擴展背包 x1 | 科技 Lv. 57 |
纖維 x5 石頭 x5 x500 | 修理工具組 x1 | 科技 Lv. 3 |
皮革 x10 木材 x20 纖維 x15 帕魯礦碎片 x10 x10000 | 獵狼專用附鞍具背帶 x1 | 科技 Lv. 9 |
皮革 x5 纖維 x20 金屬錠 x10 角 x3 帕魯礦碎片 x15 x20000 | 紫霞鹿專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 12 |
皮革 x6 纖維 x24 金屬錠 x12 角 x3 帕魯礦碎片 x18 x24000 | 祇岳鹿專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 25 |
布 x10 皮革 x10 纖維 x15 噴火器官 x10 帕魯礦碎片 x15 x10000 | 炸蛋鳥專用手套 x1 | 科技 Lv. 18 |
皮革 x20 布 x10 金屬錠 x15 纖維 x20 帕魯礦碎片 x20 x30000 | 疾風隼專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 15 |
皮革 x15 纖維 x25 噴火器官 x10 帕魯礦碎片 x15 x10000 | 熾焰牛專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 16 |
皮革 x10 纖維 x20 金屬錠 x5 帕魯礦碎片 x15 x10000 | 波娜兔專用項圈 x1 | 科技 Lv. 17 |
皮革 x20 纖維 x30 金屬錠 x10 石頭 x50 帕魯礦碎片 x20 x20000 | 碎岩龜專用頭帶 x1 | 科技 Lv. 19 |
皮革 x15 纖維 x30 金屬錠 x10 帕魯礦碎片 x20 x20000 | 花冠龍專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 19 |
皮革 x18 纖維 x36 金屬錠 x12 帕魯礦碎片 x24 x24000 | 雷冠龍專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 30 |
皮革 x5 纖維 x10 帕魯礦碎片 x10 x10000 | 寐魔專用項圈 x1 | 科技 Lv. 8 |
皮革 x20 纖維 x30 金屬錠 x15 帕魯礦碎片 x20 x20000 | 連理龍專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 19 |
皮革 x24 纖維 x36 金屬錠 x18 帕魯礦碎片 x24 x24000 | 海誓龍專用鞍具 x1 | |
皮革 x20 噴火器官 x10 金屬錠 x15 纖維 x30 帕魯礦碎片 x20 x20000 | 烽歌龍專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 21 |
皮革 x24 結冰器官 x12 金屬錠 x18 纖維 x36 帕魯礦碎片 x24 x24000 | 霜歌龍專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 41 |
皮革 x10 纖維 x20 布 x5 帕魯礦碎片 x20 x15000 | 疾旋鼬專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 13 |
布 x5 皮革 x3 纖維 x10 金屬錠 x3 帕魯礦碎片 x10 x10000 | 吊縛靈專用手套 x1 | 科技 Lv. 20 |
布 x6 皮革 x3 纖維 x12 金屬錠 x3 帕魯礦碎片 x12 x12000 | 冰縛靈專用手套 x1 | 科技 Lv. 31 |
皮革 x20 纖維 x20 金屬錠 x15 羊毛 x30 帕魯礦碎片 x20 x15000 | 君王美露帕專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 21 |
皮革 x24 纖維 x24 金屬錠 x18 羊毛 x36 帕魯礦碎片 x24 x18000 | 冰帝美露帕專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 42 |
皮革 x20 纖維 x20 金屬錠 x15 帕魯礦碎片 x20 x15000 | 精靈龍專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 20 |
皮革 x24 纖維 x24 金屬錠 x18 帕魯礦碎片 x24 x18000 | 水靈龍專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 28 |
皮革 x15 纖維 x15 金屬錠 x10 帕魯礦碎片 x20 x20000 | 雷鳴童子專用項圈 x1 | 科技 Lv. 22 |
皮革 x20 纖維 x30 金屬錠 x15 帕魯礦碎片 x20 x15000 | 戰冠雀專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 22 |
布 x20 皮革 x20 纖維 x30 帕魯礦碎片 x30 x30000 | 天擒鳥專用手套 x1 | 科技 Lv. 23 |
皮革 x15 纖維 x25 金屬錠 x10 帕魯礦碎片 x20 x10000 | 噬魂獸專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 23 |
皮革 x30 纖維 x50 毒腺 x30 帕魯礦碎片 x40 x40000 | 桃蛛娘專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 28 |
皮革 x25 纖維 x30 噴火器官 x20 金屬錠 x15 帕魯礦碎片 x25 x20000 | 火麒麟專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 30 |
皮革 x30 纖維 x36 噴火器官 x24 金屬錠 x18 帕魯礦碎片 x30 x24000 | 邪麒麟專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 34 |
皮革 x50 纖維 x70 優質帕魯油 x10 木材 x100 帕魯礦碎片 x60 x100000 | 森猛獁專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 29 |
皮革 x60 纖維 x84 優質帕魯油 x12 木材 x120 帕魯礦碎片 x72 x120000 | 雪猛獁專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 45 |
皮革 x25 纖維 x30 布 x10 帕魯體液 x10 帕魯礦碎片 x25 x20000 | 碧海龍專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 24 |
皮革 x30 纖維 x50 金屬錠 x50 帕魯體液 x20 帕魯礦碎片 x40 x40000 | 覆海龍專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 39 |
皮革 x36 纖維 x60 金屬錠 x60 噴火器官 x24 帕魯礦碎片 x48 x48000 | 騰炎龍專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 43 |
皮革 x20 纖維 x40 金屬錠 x20 發電器官 x15 帕魯礦碎片 x25 x20000 | 霹靂犬專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 27 |
皮革 x30 金屬錠 x30 纖維 x50 噴火器官 x20 帕魯礦碎片 x30 x30000 | 獄焰王專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 32 |
皮革 x36 金屬錠 x36 纖維 x60 噴火器官 x24 帕魯礦碎片 x36 x36000 | 獄閻王專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 35 |
皮革 x30 纖維 x30 金屬錠 x20 布 x20 帕魯礦碎片 x40 x40000 | 雲海鹿專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 26 |
皮革 x30 纖維 x50 金屬錠 x30 帕魯礦碎片 x40 x40000 | 八雲犬專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 43 |
皮革 x30 結冰器官 x20 纖維 x50 精煉金屬錠 x10 帕魯礦碎片 x40 x40000 | 白絨雪怪專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 44 |
皮革 x36 美麗花朵 x24 纖維 x60 精煉金屬錠 x12 帕魯礦碎片 x48 x48000 | 綠苔絨怪專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 45 |
皮革 x20 纖維 x30 布 x10 噴火器官 x10 帕魯礦碎片 x30 x40000 | 桃旋鼬專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 45 |
皮革 x20 蘑菇 x20 纖維 x30 精煉金屬錠 x10 帕魯礦碎片 x30 x40000 | 菇咚專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 46 |
皮革 x20 不可思議的蘑菇 x20 纖維 x30 精煉金屬錠 x10 帕魯礦碎片 x30 x40000 | 菇波專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 47 |
皮革 x20 纖維 x50 闇黑碎片 x10 帕魯礦碎片 x40 x40000 | 墨丸專用背帶 x1 | 科技 Lv. 56 |
皮革 x10 纖維 x30 闇黑碎片 x10 帕魯礦碎片 x40 x40000 | 天陰童子專用項圈 x1 | 科技 Lv. 52 |
皮革 x30 纖維 x30 發電器官 x20 優質布 x10 帕魯礦碎片 x45 x60000 | 雷隱鹿專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 52 |
木材 x20 纖維 x5 羊毛 x1 | 劣質床鋪 | 科技 Lv 3 |
布 x10 木材 x50 釘子 x10 纖維 x20 | 優質床鋪 | 科技 Lv 29 |
木材 x10 纖維 x5 | 稻草帕魯床鋪 | 科技 Lv 3 |
布 x10 木材 x30 釘子 x5 纖維 x10 | 柔軟帕魯床鋪 | 科技 Lv 24 |
優質布 x10 木材 x60 釘子 x20 纖維 x30 | 大型帕魯床鋪 | 科技 Lv 36 |
木材 x100 石頭 x20 纖維 x50 | 配種牧場 | 科技 Lv 19 |
木材 x300 石頭 x100 纖維 x100 | 筒倉 | 科技 Lv 25 |
木材 x50 石頭 x20 纖維 x30 | 家畜牧場 | 科技 Lv 5 |
木材 x20 纖維 x5 帕魯礦碎片 x5 | 受損的稻草人 | 科技 Lv 13 |
木材 x30 纖維 x10 | 古典櫥櫃 | 科技 Lv 18 |
木材 x40 纖維 x10 | 古典橫型櫥櫃 | 科技 Lv 18 |
木材 x40 纖維 x10 金屬錠 x3 | 古典大型櫥櫃 | 科技 Lv 18 |
木材 x10 纖維 x5 | 觀賞植物 | 科技 Lv 12 |
木材 x10 纖維 x5 | 椅子上的觀賞植物 | 科技 Lv 12 |
石頭 x10 纖維 x5 | 桌上觀賞植物 | 科技 Lv 12 |
石頭 x5 纖維 x5 | 盆栽觀賞植物 | 科技 Lv 12 |
纖維 x10 | 懸掛式大型常春藤 | 科技 Lv 14 |
纖維 x5 | 懸掛式小型常春藤 | 科技 Lv 14 |
纖維 x5 | 懸掛式長型長春藤 | 科技 Lv 14 |
木材 x25 纖維 x5 石頭 x5 | 古典書桌 | 科技 Lv 18 |
木材 x15 纖維 x5 石頭 x2 | 古典圓桌 | 科技 Lv 18 |
木材 x100 纖維 x20 石頭 x30 古代文明部件 x5 | 古典梳妝台 | 科技 Lv 22 |
纖維 x10 | 古典藤編箱子 | 科技 Lv 19 |
木材 x100 纖維 x20 金屬錠 x5 | 大鋼琴 | 科技 Lv 22 |
木材 x100 纖維 x20 金屬錠 x5 | 立式鋼琴 | 科技 Lv 22 |
金屬錠 x1 纖維 x3 | 古典捲筒衛生紙架 | 科技 Lv 25 |
木材 x5 石頭 x5 纖維 x5 | 垃圾袋 | 科技 Lv 38 |
金屬錠 x20 纖維 x20 | 足球球門 | 科技 Lv 42 |
木材 x10 纖維 x10 | 屏風 | 科技 Lv 54 |
木材 x10 纖維 x10 | 掛軸 | 科技 Lv 54 |
木材 x15 布 x3 纖維 x10 | 和室椅 | 科技 Lv 54 |
布 x3 纖維 x10 | 坐墊 | 科技 Lv 54
|
掉落表
物品 | 來源 |
---|---|
纖維 x20–30 | 遠征_火山_Hard 100% |