Others
IconName
Wood
TypeA
Material
TypeB
MaterialWood
SortId
5000
bLegalInGame
1
ItemActorClass
Wood
ItemStaticMeshName
Wood
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Wood
SneakAttackRate
1
Wandering Merchant
| Item | Source |
|---|---|
| Vagrant_Trader_1_1 |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| 科技 Lv. 14 |
|
|
| 科技 Lv. 20 |
|
|
| 科技 Lv. 27 |
|
|
| 科技 Lv. 35 |
|
|
| 科技 Lv. 3 |
|
|
| 科技 Lv. 8 |
|
|
| 科技 Lv. 6 |
|
|
| 科技 Lv. 1 |
|
|
| 科技 Lv. 1 |
|
|
| 科技 Lv. 7 |
|
|
| 科技 Lv. 1 |
|
|
| 科技 Lv. 11 |
|
|
| 科技 Lv. 1 |
|
|
| 科技 Lv. 11 |
|
|
| 科技 Lv. 3 |
|
|
| 科技 Lv. 13 |
|
|
| 科技 Lv. 34 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 科技 Lv. 12 |
|
|
| 科技 Lv. 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 科技 Lv. 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 5 |
|
|
| |
|
|
| 科技 Lv. 15 |
|
|
| 科技 Lv. 43 |
|
|
| |
|
|
| 科技 Lv. 15 |
|
|
| 科技 Lv. 29 |
|
|
| 科技 Lv. 9 |
|
|
| 科技 Lv. 14 |
|
|
| 科技 Lv. 23 |
|
|
| 科技 Lv. 11 |
|
|
| 科技 Lv. 12 |
|
|
| 科技 Lv. 13 |
|
|
| 科技 Lv. 28 |
|
|
| 科技 Lv. 41 |
科技 Lv. 15 | ||
科技 Lv. 21 | ||
科技 Lv. 25 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 32 | ||
科技 Lv. 36 | ||
科技 Lv. 29 | ||
科技 Lv. 4 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 8 | ||
科技 Lv. 8 | ||
科技 Lv. 7 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 13 | ||
科技 Lv. 3 | ||
科技 Lv. 28 | ||
科技 Lv. 6 | ||
科技 Lv. 14 | ||
科技 Lv. 26 | ||
科技 Lv. 8 | ||
科技 Lv. 3 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 15 | ||
科技 Lv. 14 | ||
科技 Lv. 9 | ||
科技 Lv. 31 | ||
科技 Lv. 10 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 11 | ||
科技 Lv. 12 | ||
科技 Lv. 7 | ||
科技 Lv. 1 | ||
科技 Lv. 7 | ||
科技 Lv. 6 | ||
科技 Lv. 8 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 20 | ||
科技 Lv. 21 | ||
科技 Lv. 24 | ||
科技 Lv. 25 | ||
科技 Lv. 28 | ||
科技 Lv. 30 | ||
科技 Lv. 33 | ||
科技 Lv. 7 | ||
科技 Lv. 6 | ||
科技 Lv. 6 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 13 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 10 | ||
科技 Lv. 10 | ||
科技 Lv. 10 | ||
科技 Lv. 10 | ||
科技 Lv. 10 | ||
科技 Lv. 13 | ||
科技 Lv. 13 | ||
科技 Lv. 13 | ||
科技 Lv. 13 | ||
科技 Lv. 23 | ||
科技 Lv. 23 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 6 | ||
科技 Lv. 6 | ||
科技 Lv. 11 | ||
科技 Lv. 11 | ||
科技 Lv. 11 | ||
科技 Lv. 14 | ||
科技 Lv. 14 | ||
科技 Lv. 20 | ||
科技 Lv. 20 | ||
科技 Lv. 20 | ||
科技 Lv. 16 | ||
科技 Lv. 16 | ||
科技 Lv. 16 | ||
科技 Lv. 16 | ||
科技 Lv. 18 | ||
科技 Lv. 18 | ||
科技 Lv. 18 | ||
科技 Lv. 18 | ||
科技 Lv. 22 | ||
科技 Lv. 37 | ||
科技 Lv. 37 | ||
科技 Lv. 38 | ||
科技 Lv. 38 | ||
科技 Lv. 46 | ||
科技 Lv. 8 | ||
科技 Lv. 8 | ||
科技 Lv. 26 | ||
科技 Lv. 26 | ||
科技 Lv. 10 | ||
科技 Lv. 55 | ||
科技 Lv. 3 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 20 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 12 | ||
科技 Lv. 12 | ||
科技 Lv. 12 | ||
科技 Lv. 14 | ||
科技 Lv. 14 | ||
科技 Lv. 14 | ||
科技 Lv. 16 | ||
科技 Lv. 16 | ||
科技 Lv. 16 | ||
科技 Lv. 23 | ||
科技 Lv. 23 | ||
科技 Lv. 23 | ||
科技 Lv. 12 | ||
科技 Lv. 12 | ||
科技 Lv. 12 | ||
Research
| Materials | Product |
|---|---|
| 手工作業速度1 | |
| 手工作業速度2 | |
| 手工作業研究技巧1 | |
| 帕魯球複製技術1 | |
| 播種工作研究1 | |
| 筒倉研發 | |
| 作物知識1 | |
| 播種研究技巧1 | |
| 採伐工作研究1 | |
| 採伐工作研究2 | |
| 樹樁與斧頭研發 | |
| 採伐工作研究3 | |
| 採伐工作研究4 | |
| 遠征省時1 | |
| 遠征的秘訣1 | |
| 遠征省時2 | |
| 遠征的秘訣2 | |
| 遠征省時3 | |
| 遠征的秘訣3 | |
| 採伐研究技巧1 | |
| 採伐研究技巧2 | |
| 據點帕魯強化1 | |
| 雪人研發 |
Wood /1
木材 3 100%