Others
IconName
Wood
TypeA
Material
TypeB
MaterialWood
SortID
5000
ItemActorClass
Wood
ItemStaticMeshName
Wood
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Wood
SneakAttackRate
1
生產材料
材料 | 產品 | 設計圖 |
---|---|---|
帕魯礦碎片 x1 木材 x3 石頭 x3 x300 | 帕魯球 x1 | 科技 Lv. 2 |
帕魯礦碎片 x1 金屬錠 x1 木材 x5 石頭 x5 x1500 | 高級帕魯球 x1 | 科技 Lv. 14 |
帕魯礦碎片 x2 金屬錠 x2 木材 x7 石頭 x7 x4500 | 優質帕魯球 x1 | 科技 Lv. 20 |
帕魯礦碎片 x3 金屬錠 x3 木材 x10 水泥 x2 x13000 | 特級帕魯球 x1 | 科技 Lv. 27 |
木材 x5 x750 | 木棍 x1 | 科技 Lv. 1 |
木材 x30 石頭 x10 x2000 | 棒球棒 x1 | 科技 Lv. 7 |
木材 x2 石頭 x2 x1000 | 攜帶型火炬 x1 | 科技 Lv. 1 |
金屬錠 x5 木材 x20 石頭 x5 x5000 | 切肉刀 x1 | 科技 Lv. 12 |
石頭 x5 木材 x5 x500 | 石製十字鎬 x1 | 科技 Lv. 1 |
石頭 x15 木材 x20 金屬錠 x5 x5000 | 金屬十字鎬 x1 | 科技 Lv. 11 |
石頭 x30 木材 x40 精煉金屬錠 x10 x50000 | 精煉金屬十字鎬 x1 | 科技 Lv. 34 |
石頭 x50 木材 x100 帕魯金屬錠 x10 x200000 | 帕魯金屬十字鎬 x1 | 科技 Lv. 44 |
石頭 x5 木材 x5 x500 | 石斧 x1 | 科技 Lv. 1 |
石頭 x15 木材 x20 金屬錠 x5 x5000 | 金屬斧 x1 | 科技 Lv. 11 |
石頭 x30 木材 x40 精煉金屬錠 x10 x50000 | 精煉金屬斧 x1 | 科技 Lv. 34 |
石頭 x50 木材 x100 帕魯金屬錠 x10 x200000 | 帕魯金屬斧 x1 | 科技 Lv. 44 |
木材 x18 石頭 x6 x1000 | 石矛 x1 | 科技 Lv. 4 |
木材 x27 石頭 x12 金屬錠 x10 x10000 | 金屬矛 x1 | 科技 Lv. 13 |
木材 x36 石頭 x18 精煉金屬錠 x10 x100000 | 精煉金屬矛 x1 | 科技 Lv. 34 |
帕魯礦碎片 x20 精煉金屬錠 x30 優質布 x20 木材 x50 古代文明部件 x20 x300000 | 莉莉之矛 x1 | 科技 Lv. 43 |
金屬錠 x30 木材 x20 石頭 x20 x50000 | 太刀 x1 | 科技 Lv. 29 |
精煉金屬錠 x30 木材 x20 石頭 x20 x100000 | 劍 x1 | 科技 Lv. 44 |
木材 x30 石頭 x5 纖維 x15 x2000 | 老舊的弓 x1 | 科技 Lv. 3 |
木材 x60 石頭 x10 纖維 x30 古代文明部件 x1 x8000 | 老舊的弓 x1 | 老舊的弓設計圖1 |
木材 x90 石頭 x15 纖維 x45 古代文明部件 x2 x16000 | 老舊的弓 x1 | 老舊的弓設計圖2 |
木材 x135 石頭 x22 纖維 x67 古代文明部件 x4 x32000 | 老舊的弓 x1 | 老舊的弓設計圖3 |
木材 x202 石頭 x33 纖維 x100 古代文明部件 x10 x64000 | 老舊的弓 x1 | 老舊的弓設計圖4 |
木材 x40 石頭 x8 纖維 x20 噴火器官 x2 x5000 | 火之弓 x1 | 科技 Lv. 5 |
木材 x40 石頭 x8 纖維 x20 毒腺 x2 x5000 | 毒之弓 x1 | 科技 Lv. 8 |
木材 x50 石頭 x12 纖維 x30 x8000 | 三連弓 x1 | |
木材 x50 石頭 x40 金屬錠 x10 釘子 x5 x15000 | 十字弓 x1 | 科技 Lv. 13 |
木材 x100 石頭 x80 金屬錠 x20 釘子 x10 古代文明部件 x2 x60000 | 十字弓 x1 | 十字弓設計圖1 |
木材 x150 石頭 x120 金屬錠 x30 釘子 x15 古代文明部件 x4 x120000 | 十字弓 x1 | 十字弓設計圖2 |
木材 x225 石頭 x180 金屬錠 x45 釘子 x22 古代文明部件 x6 x240000 | 十字弓 x1 | 十字弓設計圖3 |
木材 x337 石頭 x270 金屬錠 x67 釘子 x33 古代文明部件 x12 x480000 | 十字弓 x1 | 十字弓設計圖4 |
木材 x50 石頭 x50 金屬錠 x15 釘子 x5 噴火器官 x5 x25000 | 火箭十字弓 x1 | 科技 Lv. 15 |
木材 x100 石頭 x100 金屬錠 x30 釘子 x10 古代文明部件 x2 x100000 | 火箭十字弓 x1 | 火箭十字弓設計圖1 |
木材 x150 石頭 x150 金屬錠 x45 釘子 x15 古代文明部件 x4 x200000 | 火箭十字弓 x1 | 火箭十字弓設計圖2 |
木材 x225 石頭 x225 金屬錠 x67 釘子 x22 古代文明部件 x6 x400000 | 火箭十字弓 x1 | 火箭十字弓設計圖3 |
木材 x337 石頭 x337 金屬錠 x100 釘子 x33 古代文明部件 x12 x800000 | 火箭十字弓 x1 | 火箭十字弓設計圖4 |
木材 x50 石頭 x50 金屬錠 x15 釘子 x5 毒腺 x5 x25000 | 毒箭十字弓 x1 | 科技 Lv. 17 |
木材 x100 石頭 x100 金屬錠 x30 釘子 x10 古代文明部件 x2 x100000 | 毒箭十字弓 x1 | 毒箭十字弓設計圖1 |
木材 x150 石頭 x150 金屬錠 x45 釘子 x15 古代文明部件 x4 x200000 | 毒箭十字弓 x1 | 毒箭十字弓設計圖2 |
木材 x225 石頭 x225 金屬錠 x67 釘子 x22 古代文明部件 x6 x400000 | 毒箭十字弓 x1 | 毒箭十字弓設計圖3 |
木材 x337 石頭 x337 金屬錠 x100 釘子 x33 古代文明部件 x12 x800000 | 毒箭十字弓 x1 | 毒箭十字弓設計圖4 |
金屬錠 x25 優質帕魯油 x5 木材 x30 x35000 | 鳥槍 x1 | 科技 Lv. 21 |
金屬錠 x50 優質帕魯油 x10 木材 x60 古代文明部件 x3 x140000 | 鳥槍 x1 | 鳥槍設計圖1 |
金屬錠 x75 優質帕魯油 x15 木材 x90 古代文明部件 x5 x280000 | 鳥槍 x1 | 鳥槍設計圖2 |
金屬錠 x112 優質帕魯油 x22 木材 x135 古代文明部件 x7 x560000 | 鳥槍 x1 | 鳥槍設計圖3 |
金屬錠 x168 優質帕魯油 x33 木材 x202 古代文明部件 x14 x1120000 | 鳥槍 x1 | 鳥槍設計圖4 |
纖維 x10 石頭 x10 木材 x10 x13000 | 草木手榴彈 x1 | 科技 Lv. 35 |
纖維 x30 木材 x10 x10000 | 農夫帽 x1 | 農夫帽設計圖1 |
纖維 x45 木材 x15 古代文明部件 x4 x20000 | 農夫帽 x1 | 農夫帽設計圖2 |
纖維 x67 木材 x22 古代文明部件 x6 x40000 | 農夫帽 x1 | 農夫帽設計圖3 |
纖維 x100 木材 x33 古代文明部件 x8 x80000 | 農夫帽 x1 | 農夫帽設計圖4 |
纖維 x150 木材 x49 古代文明部件 x14 x160000 | 農夫帽 x1 | 農業的帽子設計圖5 |
木材 x1 石頭 x1 x1000 | 箭矢 x3 | 科技 Lv. 3 |
木材 x3 石頭 x3 噴火器官 x1 x4000 | 火箭矢 x5 | 科技 Lv. 5 |
木材 x3 石頭 x3 毒腺 x1 x4000 | 毒箭矢 x5 | 科技 Lv. 8 |
帕魯礦碎片 x10 木材 x20 石頭 x20 纖維 x10 x3000 | 普通護盾 x1 | 科技 Lv. 4 |
木材 x10 布 x2 x4000 | 普通滑翔傘 x1 | 科技 Lv. 5 |
木材 x50 骨頭 x10 布 x20 x15000 | 高級滑翔傘 x1 | 科技 Lv. 18 |
精煉金屬錠 x20 木材 x100 碳纖維 x20 優質布 x10 x50000 | 優質滑翔傘 x1 | 科技 Lv. 40 |
帕魯金屬錠 x40 木材 x200 碳纖維 x50 優質布 x20 x150000 | 特級滑翔傘 x1 | 科技 Lv. 52 |
金屬錠 x20 木材 x10 噴火器官 x10 古代文明部件 x10 x3000 | 掛腰燈籠 x1 | 科技 Lv. 15 |
木材 x5 纖維 x10 皮革 x3 x2000 | 小型飼料袋 x1 | 科技 Lv. 10 |
木材 x10 纖維 x30 皮革 x10 x8000 | 中等飼料袋 x1 | 科技 Lv. 20 |
木材 x20 纖維 x50 皮革 x20 x30000 | 大型飼料袋 x1 | 科技 Lv. 25 |
木材 x30 纖維 x90 皮革 x35 碳纖維 x10 x80000 | 巨大飼料袋 x1 | 科技 Lv. 35 |
木材 x50 纖維 x200 皮革 x50 碳纖維 x20 x200000 | 特大飼料袋 x1 | 科技 Lv. 46 |
木材 x2 x1000 | 木炭 x1 | |
木材 x1 x500 | 纖維 x2 | |
金屬錠 x5 石頭 x10 木材 x20 帕魯礦碎片 x10 x8000 | 翠葉鼠專用衝鋒槍 x1 | 科技 Lv. 11 |
金屬錠 x5 石頭 x15 木材 x15 帕魯礦碎片 x10 x10000 | 新葉猿專用突擊步槍 x1 | 科技 Lv. 12 |
金屬錠 x20 石頭 x20 木材 x30 帕魯礦碎片 x20 x30000 | 企丸丸專用火箭發射器 x1 | 科技 Lv. 17 |
皮革 x50 纖維 x70 優質帕魯油 x10 木材 x100 帕魯礦碎片 x60 x100000 | 森猛獁專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 29 |
皮革 x60 纖維 x84 優質帕魯油 x12 木材 x120 帕魯礦碎片 x72 x120000 | 雪猛獁專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 45 |
小麥種子 x3 木材 x35 石頭 x35 | 小麥園 | 科技 Lv 15 |
蕃茄種子 x3 木材 x70 石頭 x50 帕魯體液 x5 | 蕃茄園 | 科技 Lv 21 |
萵苣種子 x3 木材 x100 石頭 x70 帕魯體液 x10 | 萵苣園 | 科技 Lv 25 |
莓果種子 x3 木材 x20 石頭 x20 | 莓果園 | 科技 Lv 5 |
胡蘿蔔種子 x3 木材 x70 石頭 x50 帕魯體液 x5 | 胡蘿蔔園 | 科技 Lv 32 |
洋蔥種子 x3 木材 x70 石頭 x50 帕魯體液 x5 | 洋蔥園 | 科技 Lv 36 |
馬鈴薯種薯 x3 木材 x70 石頭 x50 帕魯體液 x5 | 馬鈴薯園 | 科技 Lv 29 |
木材 x20 | 飼料箱 | 科技 Lv 4 |
木材 x2 | 木造地基 | 科技 Lv 2 |
木材 x2 | 木造牆壁 | 科技 Lv 2 |
木材 x2 | 附窗木造牆 | 科技 Lv 2 |
木材 x2 | 木造三角牆 | 科技 Lv 2 |
木材 x2 | 木造屋頂 | 科技 Lv 2 |
木材 x2 | 木造斜屋頂 | 科技 Lv 2 |
木材 x2 | 木造樓梯 | 科技 Lv 2 |
木材 x2 | 木門 | 科技 Lv 2 |
木材 x2 | 木造立柱 | 科技 Lv 2 |
木材 x10 | 木造防禦牆 | 科技 Lv 16 |
木材 x10 | 木造大門 | 科技 Lv 11 |
金屬錠 x30 木材 x30 石頭 x15 釘子 x5 | 固定式十字弓 | 科技 Lv 26 |
木材 x10 石頭 x10 | 沙袋 | 科技 Lv 9 |
木材 x15 石頭 x5 | 木箱 | 科技 Lv 2 |
金屬錠 x15 木材 x30 | 金屬箱 | 科技 Lv 16 |
精煉金屬錠 x20 木材 x50 釘子 x20 | 精鍊金屬箱 | 科技 Lv 39 |
木材 x20 纖維 x5 羊毛 x1 | 劣質床鋪 | 科技 Lv 3 |
布 x10 木材 x50 釘子 x10 纖維 x20 | 優質床鋪 | 科技 Lv 29 |
木材 x5 石頭 x2 | 固定式火炬 | 科技 Lv 6 |
木材 x5 石頭 x2 | 懸掛型火炬 | 科技 Lv 14 |
金屬錠 x10 發電器官 x3 釘子 x3 木材 x20 | 固定式燈具 | 科技 Lv 26 |
木材 x10 石頭 x5 | 套索陷阱 | 科技 Lv 4 |
木材 x10 纖維 x5 | 稻草帕魯床鋪 | 科技 Lv 3 |
布 x10 木材 x30 釘子 x5 纖維 x10 | 柔軟帕魯床鋪 | 科技 Lv 24 |
優質布 x10 木材 x60 釘子 x20 纖維 x30 | 大型帕魯床鋪 | 科技 Lv 36 |
帕魯礦碎片 x1 木材 x8 石頭 x3 | 帕魯終端 | 科技 Lv 2 |
帕魯礦碎片 x10 木材 x10 石頭 x20 | 觀賞專用籠 | 科技 Lv 15 |
帕魯礦碎片 x10 木材 x30 釘子 x10 | 帕魯球工作臺 | 科技 Lv 14 |
帕魯礦碎片 x30 木材 x50 金屬錠 x100 釘子 x20 | 帕魯球流水線工廠 | 科技 Lv 27 |
木材 x30 石頭 x15 帕魯礦碎片 x10 帕魯體液 x10 | 溫泉 | 科技 Lv 9 |
石頭 x100 木材 x100 帕魯礦碎片 x30 水泥 x20 | 優質溫泉 | 科技 Lv 31 |
木材 x20 石頭 x50 噴火器官 x3 | 初階熔爐 | 科技 Lv 10 |
木材 x10 | 營火 | 科技 Lv 2 |
木材 x20 金屬錠 x15 噴火器官 x3 | 烹調鍋具 | 科技 Lv 17 |
金屬錠 x15 木材 x50 釘子 x10 | 優質工作臺 | 科技 Lv 11 |
金屬錠 x100 木材 x50 釘子 x20 水泥 x10 | 作業流水線工廠 | 科技 Lv 28 |
木材 x30 釘子 x5 帕魯礦碎片 x10 | 中世紀製藥工作臺 | 科技 Lv 12 |
石頭 x50 木材 x20 帕魯礦碎片 x10 | 採石場 | 科技 Lv 7 |
金屬錠 x15 木材 x50 釘子 x10 | 武器工作臺 | 科技 Lv 20 |
金屬錠 x100 木材 x50 釘子 x20 優質帕魯油 x10 | 武器流水線工廠 | 科技 Lv 32 |
木材 x2 | 初階工作臺 | 科技 Lv 1 |
木材 x50 石頭 x20 帕魯礦碎片 x10 | 採伐場 | 科技 Lv 7 |
帕魯礦碎片 x10 木材 x30 布 x2 | 帕魯裝備工作臺 | 科技 Lv 6 |
木材 x50 石頭 x20 帕魯礦碎片 x10 | 粉碎機 | 科技 Lv 8 |
木材 x50 石頭 x40 | 磨粉機 | 科技 Lv 15 |
木材 x100 石頭 x20 纖維 x50 | 配種牧場 | 科技 Lv 19 |
木材 x10 石頭 x10 | 修理工作臺 | 科技 Lv 2 |
金屬錠 x40 木材 x100 釘子 x15 | 大型工具箱 | 科技 Lv 20 |
金屬錠 x50 木材 x100 噴火器官 x20 | 聖火台 | 科技 Lv 21 |
木材 x50 石頭 x100 水泥 x40 美麗花朵 x20 | 花圃 | 科技 Lv 24 |
木材 x300 石頭 x100 纖維 x100 | 筒倉 | 科技 Lv 25 |
木材 x150 金屬錠 x40 石頭 x30 | 樹樁與斧頭 | 科技 Lv 28 |
木材 x50 石頭 x50 金屬錠 x50 | 十字鎬與安全帽 | 科技 Lv 30 |
結冰器官 x50 木材 x50 布 x20 | 雪人 | 科技 Lv 33 |
木材 x30 石頭 x10 | 監控台 | 科技 Lv 15 |
木材 x10 | 告示牌 | 科技 Lv 7 |
木材 x10 | 壁掛看板 | 科技 Lv 19 |
木材 x50 石頭 x20 纖維 x30 | 家畜牧場 | 科技 Lv 5 |
木材 x20 纖維 x5 帕魯礦碎片 x5 | 受損的稻草人 | 科技 Lv 13 |
木材 x30 石頭 x5 | 木桶 | 科技 Lv 8 |
木材 x30 石頭 x5 | 木製箱子 | 科技 Lv 8 |
木材 x40 釘子 x2 | 木製架子 | 科技 Lv 8 |
木材 x70 石頭 x10 | 木製酒桶架 | 科技 Lv 8 |
木材 x20 石頭 x5 | 木製牆面置物架 | 科技 Lv 8 |
木材 x40 釘子 x2 | 古典書架 | 科技 Lv 14 |
木材 x70 釘子 x5 | 古典衣櫥 | 科技 Lv 14 |
木材 x30 金屬錠 x10 | 古典抽屜櫃 | 科技 Lv 14 |
木材 x15 金屬錠 x3 | 古典床頭櫃 | 科技 Lv 14 |
木材 x15 金屬錠 x10 | 鐵製牆面置物架 | 科技 Lv 14 |
木材 x30 纖維 x10 | 古典櫥櫃 | 科技 Lv 18 |
木材 x40 纖維 x10 | 古典橫型櫥櫃 | 科技 Lv 18 |
木材 x40 纖維 x10 金屬錠 x3 | 古典大型櫥櫃 | 科技 Lv 18 |
木材 x20 石頭 x5 紅色莓果 x3 | 古典壁櫥 | 科技 Lv 18 |
金屬錠 x10 木材 x20 | 小型收納箱 | 科技 Lv 34 |
金屬錠 x10 木材 x15 布 x2 | 布質收納箱 | 科技 Lv 34 |
木材 x20 紅色莓果 x5 | 方桌 | 科技 Lv 5 |
木材 x20 紅色莓果 x5 | 圓桌 | 科技 Lv 5 |
木材 x10 | 木製長椅 | 科技 Lv 5 |
木材 x5 | 木製凳子 | 科技 Lv 5 |
木材 x8 | 木製高腳凳 | 科技 Lv 5 |
木材 x10 | 木椅 | 科技 Lv 5 |
木材 x5 石頭 x5 | 木製牆面裝飾架 | 科技 Lv 6 |
木材 x30 石頭 x5 | 木製吧台 | 科技 Lv 6 |
木材 x10 纖維 x5 | 觀賞植物 | 科技 Lv 12 |
木材 x10 纖維 x5 | 椅子上的觀賞植物 | 科技 Lv 12 |
木材 x10 | 古典木椅 | 科技 Lv 17 |
木材 x10 毒腺 x1 | 古典綠色木椅 | 科技 Lv 17 |
木材 x5 | 古典凳子 | 科技 Lv 17 |
木材 x25 纖維 x5 石頭 x5 | 古典書桌 | 科技 Lv 18 |
木材 x15 纖維 x5 石頭 x2 | 古典圓桌 | 科技 Lv 18 |
木材 x100 纖維 x20 石頭 x30 古代文明部件 x5 | 古典梳妝台 | 科技 Lv 22 |
木材 x10 布 x2 噴火器官 x1 | 古典單人沙發 | 科技 Lv 32 |
木材 x20 布 x3 噴火器官 x2 | 古典雙人沙發 | 科技 Lv 32 |
木材 x8 布 x1 噴火器官 x1 | 古典椅凳 | 科技 Lv 32 |
木材 x20 | 古典屏風 | 科技 Lv 19 |
木材 x10 石頭 x10 帕魯礦碎片 x2 | 古典橢圓鏡子 | 科技 Lv 20 |
木材 x10 石頭 x8 帕魯礦碎片 x1 | 古典鏡子 | 科技 Lv 20 |
木材 x10 石頭 x10 帕魯礦碎片 x2 | 古典壁掛鏡子 | 科技 Lv 20 |
木材 x100 纖維 x20 金屬錠 x5 | 大鋼琴 | 科技 Lv 22 |
木材 x100 纖維 x20 金屬錠 x5 | 立式鋼琴 | 科技 Lv 22 |
木材 x30 石頭 x10 帕魯礦碎片 x2 布 x1 | 古典洗手台 | 科技 Lv 25 |
木材 x5 石頭 x20 金屬錠 x2 | 古典馬桶 | 科技 Lv 25 |
木材 x10 布 x3 金屬錠 x1 | 古典窗簾 | 科技 Lv 26 |
木材 x50 金屬錠 x1 | 古典地球儀 | 科技 Lv 26 |
木材 x30 金屬錠 x5 | 古典式座鐘 | 科技 Lv 33 |
木材 x20 金屬錠 x15 | 鐵製書桌 | 科技 Lv 35 |
木材 x10 金屬錠 x2 | 鐵木邊桌 | 科技 Lv 37 |
木材 x20 金屬錠 x5 紅色莓果 x2 | 鐵木桌 | 科技 Lv 37 |
木材 x20 金屬錠 x2 | 鐵木茶几 | 科技 Lv 37 |
木材 x20 金屬錠 x10 | 電纜盤 | 科技 Lv 38 |
木材 x5 石頭 x5 纖維 x5 | 垃圾袋 | 科技 Lv 38 |
木材 x10 皮革 x2 布 x1 | 單人皮製沙發 | 科技 Lv 40 |
木材 x20 皮革 x3 | 雙人皮製沙發 | 科技 Lv 40 |
木材 x20 電路板 x1 | 古老電視 | 科技 Lv 42 |
木材 x1 | Tuppanyan sticker | |
木材 x1 | Fur rug | |
木材 x30 石頭 x15 木炭 x5 | 磚造暖爐 | 科技 Lv 16 |
木材 x15 石頭 x30 木炭 x5 | 暖爐 | 科技 Lv 16 |
木材 x30 發電器官 x3 釘子 x3 | 古典棕色立燈 | 科技 Lv 36 |
木材 x30 發電器官 x3 釘子 x3 | 古典紅色立燈 | 科技 Lv 36 |
木材 x4 | 和風牆壁 | 科技 Lv 51 |
木材 x4 | 和風門A | 科技 Lv 51 |
木材 x4 | 和風門B | 科技 Lv 51 |
木材 x4 | 和風屋頂A | 科技 Lv 51 |
木材 x4 | 和風屋頂B | 科技 Lv 51 |
木材 x4 | 和風斜屋頂 | 科技 Lv 51 |
木材 x4 | 和風三角牆 | 科技 Lv 51 |
木材 x4 | 附窗和風牆 | 科技 Lv 51 |
木材 x4 | 和風地基 | 科技 Lv 51 |
木材 x4 | 和風樓梯 | 科技 Lv 51 |
木材 x4 | 和風立柱 | 科技 Lv 51 |
木材 x15 石頭 x5 | WoodCreator | |
木材 x20 石頭 x20 帕魯礦碎片 x5 | 帕魯遠征所 | 科技 Lv 15 |
金屬錠 x20 木材 x40 布 x3 | 跳蚤市場(道具) | 科技 Lv 22 |
金屬錠 x20 木材 x40 帕魯礦碎片 x5 | 跳蚤市場(帕魯) | 科技 Lv 22 |
木材 x50 發電器官 x5 | 人力發電機 | 科技 Lv 13 |
木材 x200 帕魯礦碎片 x50 帕魯體液 x30 | 技能果實農園 | 科技 Lv 48 |
木材 x10 | 梯子 | 科技 Lv 10 |
金屬錠 x20 木材 x30 布 x5 | 藥品櫃 | 科技 Lv 23 |
木材 x4 | 和風門C | 科技 Lv 51 |
木材 x10 纖維 x10 | 屏風 | 科技 Lv 54 |
木材 x10 纖維 x10 | 掛軸 | 科技 Lv 54 |
木材 x15 布 x3 纖維 x10 | 和室椅 | 科技 Lv 54 |
木材 x10 金屬錠 x3 木炭 x2 | 地爐 | 科技 Lv 54 |
木材 x10 噴火器官 x3 | 和室燈 | 科技 Lv 54 |
木材 x10 帕魯體液 x3 | 鹿威 | 科技 Lv 54 |
木材 x10 帕魯礦碎片 x1 | 盆栽 | 科技 Lv 54 |
金屬錠 x3 木材 x5 | 香爐 | 科技 Lv 54 |
木材 x10 美麗花朵 x1 | 日式插花 | 科技 Lv 54 |
木材 x15 石頭 x5 | 抽屜櫃 | 科技 Lv 54 |
木材 x10 | 日式矮桌 | 科技 Lv 54 |
採伐場 x800 | 木材 x1 |
Merchant
物品 | 來源 |
---|---|
木材 | Vagrant_Trader_1_1 |
研究材料
材料 | 產品 |
---|---|
木材 x50 石頭 x40 布 x10 | 手工作業速度Lv1 |
木材 x100 水泥 x10 布 x20 釘子 x10 | 手工作業速度Lv2 |
木材 x50 水泥 x10 布 x15 釘子 x10 | 手工作業研究技巧Lv1 |
木材 x100 水泥 x10 帕魯礦碎片 x20 舊羊皮紙 x5 | 帕魯球複製技術Lv1 |
紅色莓果 x30 木材 x50 舊羊皮紙 x5 | 播種工作Lv1 |
木材 x100 石頭 x50 纖維 x50 舊羊皮紙 x5 | 筒倉研發 |
紅色莓果 x40 木材 x70 舊羊皮紙 x5 | 作物知識Lv1 |
紅色莓果 x40 木材 x50 舊羊皮紙 x5 | 播種研究技巧Lv1 |
木材 x50 蘑菇 x20 舊羊皮紙 x5 | 採伐工作Lv1 |
木材 x150 蘑菇 x30 舊羊皮紙 x7 | 採伐工作Lv2 |
木材 x50 金屬錠 x20 舊羊皮紙 x5 | 樹樁與斧頭研發 |
木材 x400 碳纖維 x30 古代文明部件 x5 舊羊皮紙 x10 | 採伐工作Lv3 |
木材 x900 碳纖維 x100 古代文明部件 x10 舊羊皮紙 x20 | 採伐工作Lv4 |
木材 x150 蘑菇 x30 舊羊皮紙 x7 | 遠征省時Lv1 |
木材 x300 碳纖維 x20 古代文明部件 x5 舊羊皮紙 x10 | 遠征的秘訣Lv1 |
木材 x400 碳纖維 x30 古代文明部件 x5 舊羊皮紙 x10 | 遠征省時Lv2 |
木材 x600 碳纖維 x50 古代文明部件 x7 舊羊皮紙 x15 | 遠征的秘訣Lv2 |
木材 x800 碳纖維 x80 古代文明部件 x10 舊羊皮紙 x20 | 遠征省時Lv3 |
木材 x800 碳纖維 x80 古代文明部件 x10 舊羊皮紙 x20 | 遠征的秘訣Lv3 |
木材 x150 蘑菇 x25 舊羊皮紙 x7 | 採伐研究技巧Lv1 |
木材 x300 碳纖維 x30 古代文明部件 x5 舊羊皮紙 x5 | 採伐研究技巧Lv2 |
木材 x800 碳纖維 x80 古代文明部件 x10 舊羊皮紙 x30 | 據點帕魯強化Lv1 |
結冰器官 x40 木材 x30 舊羊皮紙 x5 | 雪人研發 |
Wood /1
木材 x3 100%