Others
Hp
2000
DeteriorationDamage
0.08
ExtinguishBurnWorkAmount
1000
TypeA
Product
RedialIndex
8
TypeB
Prod_Medicine
Rank
1
AssetValue
1
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
洞穴蘑菇 x3 紅色莓果 x5 帕魯體液 x2 x2500 | 低品質恢復藥 x1 | |
洞穴蘑菇 x5 紅色莓果 x5 帕魯體液 x5 棉花糖 x3 x7500 | 恢復藥 x1 | |
紅色莓果 x5 角 x2 x5000 | 劣質藥品 x1 | |
金屬錠 x3 角 x3 骨頭 x1 x15000 | 藥品 x1 | |
金屬錠 x5 角 x5 骨頭 x2 x50000 | 高品質藥品 x1 | |
美麗花朵 x3 角 x3 骨頭 x1 帕魯體液 x1 x30000 | 可疑果汁 x1 | |
美麗花朵 x5 角 x5 骨頭 x2 帕魯體液 x2 x300000 | 怪異果汁 x1 | |
生命之蓮(小) x4 水靈兒魚肉 x3 葉泥泥的葉子 x2 帕魯體液 x2 x50000 | 命脈秘藥 x1 | |
耐力之蓮(小) x4 紫霞鹿肉 x3 蜂蜜 x2 帕魯體液 x2 x50000 | 活力秘藥 x1 | |
力量之蓮(小) x4 草莽豬肉 x3 波霸牛肉 x2 帕魯體液 x2 x50000 | 猛擊秘藥 x1 | |
巧手之蓮(小) x4 姬小兔的緞帶 x3 闇巫貓的體毛 x2 帕魯體液 x2 x50000 | 勤勉秘藥 x1 | |
耐重之蓮(小) x4 毛撣兒的絨毛 x3 棉花糖 x2 帕魯體液 x2 x50000 | 巨人秘藥 x1 |
Craft
TypesA
Food Consume
TypesB
Medicine Drug ConsumeGainStatusPoints
Rank Max
3