Foods
營養價值
15
SAN
0
Corruption
600 Seconds
Others
IconName
Berries
TypeA
Food
TypeB
FoodVegetable
SortID
4070
ItemStaticClass
CommonConsume
VisualBlueprintClassName
BP_Item_BerryRed
SneakAttackRate
1
生產材料
材料 | 產品 | 設計圖 |
---|---|---|
洞穴蘑菇 x3 紅色莓果 x5 帕魯體液 x2 x2500 | 低品質恢復藥 x1 | |
洞穴蘑菇 x5 紅色莓果 x5 帕魯體液 x5 棉花糖 x3 x7500 | 恢復藥 x1 | |
洞穴蘑菇 x10 紅色莓果 x20 優質帕魯油 x5 棉花糖 x5 硫磺 x5 x25000 | 高品質恢復藥 x1 | |
洞穴蘑菇 x15 紅色莓果 x30 優質帕魯油 x10 棉花糖 x7 硫磺 x10 x100000 | 至高恢復藥 x1 | 科技 Lv. 59 |
洞穴蘑菇 x30 紅色莓果 x50 優質帕魯油 x20 棉花糖 x10 硫磺 x20 x1000000 | 復活藥 x1 | 科技 Lv. 59 |
紅色莓果 x5 角 x2 x5000 | 劣質藥品 x1 | |
紅色莓果 x1 x500 | 烤莓果 x1 | |
麵粉 x1 紅色莓果 x2 x5000 | 果醬麵包 x1 | |
蘑菇 x1 紅色莓果 x2 x5000 | 醃蘑菇 x1 | |
麵粉 x1 紅色莓果 x2 蕃茄 x2 牛奶 x2 x32000 | 披薩 x1 | |
麵粉 x5 紅色莓果 x8 牛奶 x7 蛋 x8 蜂蜜 x2 x200000 | 蛋糕 x1 | |
皮皮雞肉 x1 紅色莓果 x2 x7000 | 香煎皮皮雞 x1 | |
棉悠悠羊肉 x1 紅色莓果 x2 x7000 | 香草烤棉悠悠 x1 | |
天擒鳥肉 x1 紅色莓果 x2 x7000 | 燉煮天擒鳥肉 x1 | |
紫霞鹿肉 x1 紅色莓果 x2 蛋 x2 x32000 | 夏威夷紫霞鹿漢堡排飯 x1 | |
森猛獁獸肉 x1 洋蔥 x2 胡蘿蔔 x2 馬鈴薯 x2 紅色莓果 x2 x70000 | 森猛獁咖哩 x1 | |
木材 x20 石頭 x5 紅色莓果 x3 | 古典壁櫥 | 科技 Lv 18 |
木材 x20 紅色莓果 x5 | 方桌 | 科技 Lv 5 |
木材 x20 紅色莓果 x5 | 圓桌 | 科技 Lv 5 |
木材 x20 金屬錠 x5 紅色莓果 x2 | 鐵木桌 | 科技 Lv 37
|
Merchant
物品 | 來源 |
---|---|
紅色莓果 | Village_Shop_1 |
紅色莓果 | Wander_Shop_1 |
紅色莓果 | Caravan_Shop_1 |