Foods
營養價值
12
SAN
0
Corruption
600 Seconds
Others
IconName
Milk
TypeA
Food
TypeB
FoodMeat
SortID
4075
ItemStaticClass
CommonConsume
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Milk
SneakAttackRate
1
生產材料
材料 | 產品 | 設計圖 |
---|---|---|
牛奶 x1 x1000 | 熱牛奶 x1 | |
麵粉 x1 牛奶 x1 x8000 | 鬆餅 x1 | |
蘑菇 x1 牛奶 x2 x10000 | 蘑菇湯 x1 | |
麵粉 x1 紅色莓果 x2 蕃茄 x2 牛奶 x2 x32000 | 披薩 x1 | |
麵粉 x1 蛋 x2 牛奶 x2 x30000 | 義式培根蛋黃麵 x1 | |
麵粉 x5 紅色莓果 x8 牛奶 x7 蛋 x8 蜂蜜 x2 x200000 | 蛋糕 x1 | |
紫霞鹿肉 x2 蘑菇 x1 牛奶 x2 x32000 | 紫霞鹿肉燉菜 x1 | |
波霸牛肉 x2 麵粉 x1 蕃茄 x2 牛奶 x2 x32000 | 波霸牛起司漢堡 x1 | |
牛奶 x2 馬鈴薯 x2 麵粉 x1 x32000 | 焗烤馬鈴薯 x1 | |
麵粉 x1 蘑菇 x2 洋蔥 x2 蛋 x2 牛奶 x2 x70000 | 法式蘑菇鹹派 x1 |
Merchant
物品 | 來源 |
---|---|
牛奶 | Village_Shop_1 |
牛奶 | Wander_Shop_1 |
牛奶 | Caravan_Shop_1 |