Others
IconName
Money
TypeA
Material
TypeB
Money
VisualBlueprintClassName
BP_Item_CoinGold
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
喵絲特 | x100–200 | 50% |
帕魯保護團體-支持者 | x100–150 | 40% |
帕魯保護團體-支持者 | x100–150 | 40% |
烽歌龍 | x10–40 | 10% |
村民 | x10–100 | 40% |
村民 | x10–100 | 40% |
村民 | x10–100 | 40% |
永炎同心會-殉教者 | x100–150 | 40% |
永炎同心會-殉教者 | x100–150 | 40% |
獵狼 | x10–20 | 3% |
帕魯商人 | x10–100 | 40% |
衛兵 | x50–200 | 40% |
衛兵 | x50–200 | 40% |
盜獵集團-菜鳥 | x10–100 | 40% |
盜獵集團-菜鳥 | x30–150 | 40% |
盜獵集團-射手 | x50–200 | 40% |
盜獵集團-菁英 | x100–300 | 40% |
盜獵集團-獵人 | x50–200 | 40% |
帕魯商人 | x10–100 | 40% |
黑市商人 | x10000–15000 | 100% |
村民 | x10–100 | 40% |
基因研究部隊-執行小隊 | x200–400 | 50% |
村民 | x10–100 | 40% |
村民 | x10–100 | 40% |
島民 | x10–100 | 40% |
島民 | x10–100 | 40% |
村民 | x10–100 | 40% |
帕魯商人 | x100–300 | 100% |
帕魯商人 | x100–300 | 100% |
自衛隊-守衛 | x30–150 | 40% |
自衛隊-步槍兵 | x50–200 | 40% |
自衛隊-菁英 | x50–200 | 40% |
- | x10–100 | 40% |
帕魯商人 | x10–100 | 40% |
帕魯商人 | x10–100 | 40% |
流浪商人 | x100–300 | 100% |
基因研究部隊-執行小隊 | x200–400 | 50% |
TestAssassin | x10–100 | 40% |
TestNPC | x10–100 | 40% |
- | x100–300 | 100% |
- | x100–300 | 100% |
旺財 | x1000–2000 | 100% |
旺財 Lv.10 | x1500–2500 | 100% |
旺財 Lv.20 | x2000–2500 | 100% |
旺財 Lv.30 | x2500–3000 | 100% |
旺財 Lv.40 | x3000–3500 | 100% |
旺財 Lv.50 | x4000–5000 | 100% |
高貴光芒 喵絲特 | x100–200 | 50% |
珠光寶氣 旺財 | x14000–25000 | 100% |
珠光寶氣 旺財 Lv.10 | x14000–25000 | 100% |
珠光寶氣 旺財 Lv.20 | x14000–25000 | 100% |
珠光寶氣 旺財 Lv.30 | x14000–25000 | 100% |
珠光寶氣 旺財 Lv.40 | x14000–25000 | 100% |
珠光寶氣 旺財 Lv.50 | x14000–25000 | 100% |
盜獵集團-擲彈手 | x50–150 | 40% |
盜獵集團-善後小組 | x50–200 | 40% |
盜獵集團-粉碎者 | x100–300 | 40% |
盜獵集團-射手 | x50–200 | 100% |
盜獵集團-菜鳥 | x30–150 | 100% |
盜獵集團-獵人 | x50–200 | 100% |
盜獵集團-菁英 | x100–300 | 100% |
盜獵集團-菜鳥 | x10–100 | 100% |
盜獵集團-擲彈手 | x50–150 | 100% |
盜獵集團-善後小組 | x50–200 | 100% |
盜獵集團-粉碎者 | x100–300 | 100% |
帕魯保護團體-支持者 | x100–150 | 100% |
帕魯保護團體-支持者 | x100–150 | 100% |
永炎同心會-殉教者 | x100–150 | 100% |
永炎同心會-殉教者 | x100–150 | 100% |
基因研究部隊-執行小隊 | x200–400 | 100% |
基因研究部隊-執行小隊 | x200–400 | 100% |
獎章商人 | x10000–15000 | 100% |
盜獵集團-射手 | x50–200 | 40% |
盜獵集團-獵人 | x30–150 | 40% |
盜獵集團-擲彈手 | x50–200 | 40% |
盜獵集團-善後小組 | x100–300 | 40% |
盜獵集團-菁英 | x10–100 | 40% |
盜獵集團 老手 | x50–150 | 40% |
盜獵集團 攔截者 | x50–200 | 40% |
盜獵集團-粉碎者 | x100–300 | 100% |
月花眾 下忍 | x200–400 | 50% |
月花眾 上忍 | x200–400 | 50% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
金幣 x300–500 | 草原01 56.6038% |
金幣 x50–99 | 草原01 100% |
金幣 x1–2 | DevTest01 33.3333% |
金幣 x20–30 | Treasure_草原_Grade_01 11.4286% |
金幣 x400–600 | 叢林01 78.9474% |
金幣 x75–150 | 叢林01 100% |
金幣 x500–700 | 沙漠01 47.619% |
金幣 x100–200 | 沙漠01 100% |
金幣 x500–700 | 火山01 47.619% |
金幣 x100–200 | 火山01 100% |
金幣 x600–800 | 雪地01 47.619% |
金幣 x100–200 | 雪地01 100% |
金幣 x10 | 玉藻狐 家畜牧場1 11.9048% |
金幣 x20 | 玉藻狐 家畜牧場2 11.7647% |
金幣 x30 | 玉藻狐 家畜牧場3 11.7647% |
金幣 x40 | 玉藻狐 家畜牧場4 11.7647% |
金幣 x50 | 玉藻狐 家畜牧場5 10.6952% |
金幣 x10 | 冰絲特 家畜牧場1 100% |
金幣 x10–20 | 冰絲特 家畜牧場2 100% |
金幣 x10–30 | 冰絲特 家畜牧場3 100% |
金幣 x10–40 | 冰絲特 家畜牧場4 100% |
金幣 x10–50 | 冰絲特 家畜牧場5 100% |
金幣 x200–300 | Junk_草原1 25% |
金幣 x300–400 | Junk_草原2 25% |
金幣 x300–400 | Junk_叢林 25% |
金幣 x400–600 | Junk_Dessert 25% |
金幣 x400–600 | Junk_火山 25% |
金幣 x500–800 | Junk_雪地 25% |
金幣 x600–1600 | 油田小寶箱 20.9147% |
金幣 x100–200 | 油田小寶箱 50% |
金幣 x1000–2000 | Junk_櫻花島 25% |
金幣 x1000–1500 | 櫻花島_Treasure 47.619% |
金幣 x200–300 | 櫻花島_Treasure 100% |
Gold /108
item | price | material price | profit % |
---|---|---|---|
麵包 | 20 | 2 | 1000 |
傳奇帕魯球 | 4520 | 566 | 798 |
十字弓 | 2520 | 390 | 646 |
蛋糕 | 1000 | 175 | 571 |
鳥槍 | 3760 | 680 | 552 |
果醬麵包 | 60 | 12 | 500 |
普通滑翔傘 | 120 | 26 | 461 |
火箭矢專用十字弓 | 2520 | 550 | 458 |
鬆餅 | 30 | 7 | 428 |
泵動式散彈槍 | 15360 | 3840 | 400 |
大師帕魯球 | 988 | 260 | 380 |
精鍊金屬矛 | 1388 | 374 | 371 |
金屬矛 | 878 | 239 | 367 |
義式培根蛋黃麵 | 80 | 22 | 363 |
特級帕魯球 | 424 | 120 | 353 |
帕魯金屬錠 | 80 | 24 | 333 |
火箭發射器 | 32400 | 10200 | 317 |
雙管散彈槍 | 5520 | 1800 | 306 |
單發步槍 | 3760 | 1240 | 303 |
突擊步槍 | 8240 | 2840 | 290 |
高級帕魯球 | 92 | 32 | 287 |
劣質彈藥 | 120 | 42 | 285 |
優質帕魯球 | 152 | 58 | 262 |
水泥 | 220 | 90 | 244 |
手槍 | 3300 | 1450 | 227 |
佐伊的帽子 | 18 | 8 | 225 |
阿克塞爾的帽子 | 18 | 8 | 225 |
莉莉的帽子 | 18 | 8 | 225 |
維克托的帽子 | 18 | 8 | 225 |
馬庫斯的帽子 | 18 | 8 | 225 |
紗夜的帽子 | 18 | 8 | 225 |
搗蛋貓帽子 | 18 | 8 | 225 |
棉悠悠頭套 | 18 | 8 | 225 |
黑鴉隱士帽子 | 18 | 8 | 225 |
趴趴鯰頭套 | 18 | 8 | 225 |
綢笠蛾帽 | 18 | 8 | 225 |
百合女王的髮飾 | 18 | 8 | 225 |
金屬十字鎬 | 280 | 135 | 207 |
金屬斧 | 280 | 135 | 207 |
攜帶型火炬 | 8 | 4 | 200 |
石製十字鎬 | 20 | 10 | 200 |
石斧 | 20 | 10 | 200 |
石矛 | 48 | 24 | 200 |
布衣 | 32 | 16 | 200 |
火藥 | 22 | 11 | 200 |
釘子 | 40 | 20 | 200 |
聚合物 | 120 | 60 | 200 |
碳纖維 | 12 | 6 | 200 |
修理工具組 | 20 | 10 | 200 |
金屬錠 | 20 | 10 | 200 |
精鍊金屬錠 | 32 | 16 | 200 |
纖維 | 2 | 1 | 200 |
烤莓果 | 10 | 5 | 200 |
荷包蛋 | 10 | 5 | 200 |
熱牛奶 | 10 | 5 | 200 |
精鍊金屬十字鎬 | 700 | 390 | 179 |
精鍊金屬斧 | 700 | 390 | 179 |
劣質手槍 | 1660 | 1030 | 161 |
木棍 | 8 | 5 | 160 |
帕魯球 | 12 | 8 | 150 |
步槍子彈 | 110 | 76 | 144 |
手槍子彈 | 60 | 42 | 142 |
普通護盾 | 80 | 70 | 114 |
散彈槍子彈 | 110 | 98 | 112 |
三連弓 | 100 | 92 | 108 |
劍 | 1044 | 1000 | 104 |
木炭 | 2 | 2 | 100 |
帕魯金屬頭盔 | 1618 | 1640 | 98 |
突擊步槍子彈 | 75 | 76 | 98 |
高級滑翔傘 | 300 | 310 | 96 |
優質滑翔傘 | 1320 | 1380 | 95 |
特級滑翔傘 | 4520 | 4800 | 94 |
羽毛髮飾 | 18 | 20 | 90 |
魔女之冠【極】 | 18 | 20 | 90 |
霸王之角 | 18 | 20 | 90 |
精鍊金屬頭盔 | 524 | 670 | 78 |
箭矢 | 1.5 | 2 | 75 |
老舊的弓 | 36 | 50 | 72 |
熱帶地區民族服裝 | 32 | 44 | 72 |
金屬頭盔 | 246 | 420 | 58 |
火之弓 | 48 | 88 | 54 |
火箭矢 | 7.5 | 16 | 46 |
農夫帽 | 18 | 40 | 45 |
加特林子彈 | 60 | 146 | 41 |
布 | 8 | 20 | 40 |
優質布 | 40 | 100 | 40 |
帕魯礦碎片 | 2 | 5 | 40 |
電路板 | 100 | 280 | 35 |
火箭彈 | 40 | 190 | 21 |
榴彈 | 36 | 166 | 21 |
棒球棒 | 8 | 40 | 20 |
費多拉帽 | 18 | 90 | 20 |
噴漆顏料彈 | 10 | 60 | 16 |
大禮帽 | 18 | 120 | 15 |
博勒帽 | 18 | 120 | 15 |
長耳髮箍 | 18 | 136 | 13 |
女巫帽 | 18 | 140 | 12 |
學士帽 | 18 | 170 | 10 |
切肉刀 | 10 | 125 | 8 |
麵粉 | 2 | 30 | 6 |
王冠 | 18 | 424 | 4 |
安全帽 | 18 | 450 | 4 |
燒夷手榴彈 | 1 | 30 | 3 |
金色王冠 | 18 | 500 | 3 |
破片手榴彈 | 1 | 42 | 2 |
簡易開鎖工具 | 0.1 | 320 | 0 |
高級開鎖工具 | 0.1 | 640 | 0 |
專家開鎖工具 | 0.1 | 2860 | 0 |