Others
IconName
Money
TypeA
Material
TypeB
Money
VisualBlueprintClassName
BP_Item_CoinGold
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 100–200 | 50% | |
帕魯保護團體 支持者 | 100–150 | 40% |
帕魯保護團體 支持者 | 100–150 | 40% |
帕魯保護團體 審判官 | 100–300 | 40% |
| 10–40 | 10% | |
村民 | 10–100 | 40% |
村民 | 10–100 | 40% |
村民 | 10–100 | 40% |
永炎同心會 殉教者 | 100–150 | 40% |
永炎同心會 殉教者 | 100–150 | 40% |
| 10–20 | 3% | |
帕魯商人 | 10–100 | 40% |
衛兵 | 50–200 | 40% |
衛兵 | 50–200 | 40% |
盜獵集團 菜鳥 | 10–100 | 40% |
盜獵集團 菜鳥 | 30–150 | 40% |
盜獵集團 射手 | 50–200 | 40% |
盜獵集團 菁英 | 100–300 | 40% |
盜獵集團 獵人 | 50–200 | 40% |
帕魯商人 | 10–100 | 40% |
黑市商人 | 10000–15000 | 100% |
村民 | 10–100 | 40% |
基因研究部隊 執行小隊 | 200–400 | 50% |
村民 | 10–100 | 40% |
村民 | 10–100 | 40% |
島民 | 10–100 | 40% |
島民 | 10–100 | 40% |
村民 | 10–100 | 40% |
帕魯商人 | 100–300 | 100% |
帕魯商人 | 100–300 | 100% |
自衛隊 守衛 | 30–150 | 40% |
自衛隊 步槍兵 | 50–200 | 40% |
自衛隊 菁英 | 50–200 | 40% |
- | 10–100 | 40% |
帕魯商人 | 10–100 | 40% |
帕魯商人 | 10–100 | 40% |
流浪商人 | 100–300 | 100% |
基因研究部隊 執行小隊 | 200–400 | 50% |
TestAssassin | 10–100 | 40% |
TestNPC | 10–100 | 40% |
- | 100–300 | 100% |
- | 100–300 | 100% |
| 1000–2000 | 100% | |
| 1500–2500 | 100% | |
| 2000–2500 | 100% | |
| 2500–3000 | 100% | |
| 3000–3500 | 100% | |
| 4000–5000 | 100% | |
| 100–200 | 50% | |
| 14000–25000 | 100% | |
| 14000–25000 | 100% | |
| 14000–25000 | 100% | |
| 14000–25000 | 100% | |
| 14000–25000 | 100% | |
| 14000–25000 | 100% | |
盜獵集團 擲彈手 | 50–150 | 40% |
盜獵集團 善後小組 | 50–200 | 40% |
盜獵集團 粉碎者 | 100–300 | 40% |
盜獵集團 射手 | 50–200 | 100% |
盜獵集團 菜鳥 | 30–150 | 100% |
盜獵集團 獵人 | 50–200 | 100% |
盜獵集團 菁英 | 100–300 | 100% |
盜獵集團 菜鳥 | 10–100 | 100% |
盜獵集團 擲彈手 | 50–150 | 100% |
盜獵集團 善後小組 | 50–200 | 100% |
盜獵集團 粉碎者 | 100–300 | 100% |
帕魯保護團體 支持者 | 100–150 | 100% |
帕魯保護團體 支持者 | 100–150 | 100% |
永炎同心會 殉教者 | 100–150 | 100% |
永炎同心會 殉教者 | 100–150 | 100% |
基因研究部隊 執行小隊 | 200–400 | 100% |
基因研究部隊 執行小隊 | 200–400 | 100% |
獎章商人 | 10000–15000 | 100% |
盜獵集團 射手 | 50–200 | 40% |
盜獵集團 獵人 | 30–150 | 40% |
盜獵集團 擲彈手 | 50–200 | 40% |
盜獵集團 善後小組 | 100–300 | 40% |
盜獵集團 菁英 | 10–100 | 40% |
盜獵集團 老手 | 50–150 | 40% |
盜獵集團 攔截者 | 50–200 | 40% |
盜獵集團 粉碎者 | 100–300 | 100% |
月花眾 下忍 | 200–400 | 50% |
月花眾 上忍 | 200–400 | 50% |
盜獵集團 菜鳥 | 50–100 | 40% |
盜獵集團 射手 | 50–150 | 40% |
盜獵集團 獵人 | 50–150 | 40% |
盜獵集團 擲彈手 | 50–150 | 40% |
盜獵集團 善後小組 | 100–200 | 40% |
盜獵集團 菁英 | 100–200 | 40% |
盜獵集團 粉碎者 | 200–400 | 40% |
盜獵團員 高科技部隊 | 50–200 | 40% |
盜獵團員 十字弓手 | 30–150 | 40% |
盜獵團員 劍士 | 50–200 | 40% |
盜獵集團 射手 | 50–200 | 40% |
盜獵集團 獵人 | 30–150 | 40% |
盜獵集團 擲彈手 | 50–200 | 40% |
盜獵集團 善後小組 | 100–300 | 40% |
盜獵集團 菁英 | 10–100 | 40% |
盜獵集團 老手 | 50–150 | 40% |
盜獵集團 攔截者 | 50–200 | 40% |
盜獵集團 粉碎者 | 100–300 | 100% |
| 10–40 | 10% | |
| 10–20 | 3% | |
天墜之民 | 200–400 | 50% |
天墜之民 精英 | 200–400 | 50% |
| 50–200 | 40% | |
| 100–300 | 40% | |
| 100–150 | 40% | |
| 100–150 | 40% | |
| 50–200 | 40% | |
| 100–150 | 40% | |
| 200–400 | 50% | |
| 200–400 | 50% | |
| 200–400 | 50% | |
| 200–400 | 50% | |
| 200–400 | 50% | |
| 100–200 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 100–200 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 500–1000 | 100% | |
| 300–500 | 40% | |
| 500–750 | 40% | |
| 400–600 | 40% | |
| 100–200 | 50% | |
| 100–200 | 50% | |
自衛隊 步槍兵 | 50–200 | 40% |
自衛隊 步槍兵 | 50–200 | 40% |
自衛隊 步槍兵 | 50–200 | 40% |
沒幹勁的警長 | 50–200 | 40% |
永炎同心會 殉教者 | 100–150 | 40% |
永炎同心會 殉教者 | 100–150 | 40% |
盜獵團員 高科技部隊 | 50–200 | 40% |
盜獵團員 十字弓手 | 50–200 | 40% |
盜獵團員 劍士 | 50–200 | 40% |
月花眾 下忍 | 200–400 | 50% |
月花眾 上忍 | 200–400 | 50% |
月花眾 下忍 | 200–400 | 50% |
月花眾 上忍 | 200–400 | 50% |
ArenaShop | 100–300 | 100% |
Wandering Merchant
| Item | Source |
|---|---|
| Bounty_Shop_1 |
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| 草原01 56.604% | |
| 草原01 100% | |
| DevTest01 33.333% | |
| Treasure_草原_Grade_01 0% | |
| 叢林01 78.947% | |
| 叢林01 100% | |
| 沙漠01 47.619% | |
| 沙漠01 100% | |
| 火山01 47.619% | |
| 火山01 100% | |
| 雪地01 47.619% | |
| 雪地01 100% | |
| Junk_草原1 25% | |
| Junk_草原2 25% | |
| Junk_叢林 25% | |
| Junk_Dessert 25% | |
| Junk_火山 25% | |
| Junk_雪地 25% | |
| Lv55 油田小寶箱 20.915% | |
| Lv55 油田小寶箱 50% | |
| Junk_櫻花島 25% | |
| 櫻花島_Treasure 47.619% | |
| 櫻花島_Treasure 100% | |
| Lv30 油田小寶箱 65% | |
| Lv30 油田大寶箱 32% | |
| 遠征_櫻花島_Hard 100% | |
| Junk_天墜之地 25% | |
| 天墜之地_Treasure 47.619% | |
| 天墜之地_Treasure 100% | |
| Lv60 油田小寶箱 23.353% | |
| Lv60 油田小寶箱 50% | |
| EnemyCamp_草原01 37.037% | |
| EnemyCamp_草原01 100% | |
| EnemyCamp_草原01_02 51.724% | |
| EnemyCamp_草原01_02 100% | |
| EnemyCamp_叢林01 37.037% | |
| EnemyCamp_叢林01 100% | |
| EnemyCamp_叢林01_02 51.724% | |
| EnemyCamp_叢林01_02 100% | |
| EnemyCamp_火山01 27.778% | |
| EnemyCamp_火山01 100% | |
| EnemyCamp_火山01_02 51.724% | |
| EnemyCamp_火山01_02 100% | |
| EnemyCamp_雪地01 27.778% | |
| EnemyCamp_雪地01 100% | |
| EnemyCamp_雪地地下城 51.724% | |
| EnemyCamp_雪地地下城 100% | |
| EnemyCamp_櫻花島01 51.724% | |
| EnemyCamp_櫻花島01 100% | |
| EnemyCamp_櫻花島01_02 27.778% | |
| EnemyCamp_櫻花島01_02 100% | |
| Salvage_Test 100% | |
| Salvage_Rank1 38.81% | |
| Salvage_Rank1 84.897% | |
| Yakushima_Treasure 10.603% | |
| 草原01_Fishing 14.894% | |
| 叢林01_Fishing 14.187% | |
| 沙漠01_Fishing 15.909% | |
| 火山01_Fishing 22.34% | |
| 雪地01_Fishing 15.054% | |
| 櫻花島_Treasure_Fishing 15.054% | |
| 天墜之地_Treasure_Fishing 21.649% | |
| 草原01_FishPond 9.479% | |
| 草原01_FishPond 31.596% | |
| 叢林01_FishPond 78.947% | |
| 叢林01_FishPond 38.835% | |
| 沙漠01_FishPond 47.619% | |
| 沙漠01_FishPond 44.346% | |
| 火山01_FishPond 47.619% | |
| 火山01_FishPond 43.956% | |
| 雪地01_FishPond 47.619% | |
| 雪地01_FishPond 38.835% | |
| 櫻花島_Treasure_FishPond 10.471% | |
| 櫻花島_Treasure_FishPond 34.904% | |
| 天墜之地_Treasure_FishPond 47.619% | |
| 天墜之地_Treasure_FishPond 44.643% | |
| 草原01_NPC 5.882% | |
| 草原01_NPC 100% | |
| 叢林01_NPC 16.667% | |
| 叢林01_NPC 100% | |
| 沙漠01_NPC 6.25% | |
| 沙漠01_NPC 100% | |
| 火山01_NPC 6.25% | |
| 火山01_NPC 100% | |
| 雪地01_NPC 6.25% | |
| 雪地01_NPC 100% | |
| 櫻花島_Treasure_NPC 6.25% | |
| 櫻花島_Treasure_NPC 100% | |
| 天墜之地_Treasure_NPC 6.25% | |
| 天墜之地_Treasure_NPC 100% | |
| 自大的帕魯鑑賞家 | |
| 自大的帕魯鑑賞家 | |
| 自大的帕魯鑑賞家 | |
| 自大的帕魯鑑賞家 | |
| 自大的帕魯鑑賞家 | |
| 傲慢的美食家 | |
| 任務 帕魯的恩惠 | |
| 任務 特製料理 | |
| 任務 衝浪鴨研究 |
Gold /147
| item | price | material price | profit % |
|---|---|---|---|
| 2000 | 26 | 7692 | |
| 2000 | 26 | 7692 | |
| 20 | 2 | 1000 | |
| 4520 | 566 | 798 | |
| 8240 | 1130 | 729 | |
| 2520 | 390 | 646 | |
| 1000 | 175 | 571 | |
| 3760 | 680 | 552 | |
| 8240 | 1520 | 542 | |
| 60 | 12 | 500 | |
| 120 | 26 | 461 | |
| 2520 | 550 | 458 | |
| 2520 | 550 | 458 | |
| 30 | 7 | 428 | |
| 8240 | 2060 | 400 | |
| 15360 | 3840 | 400 | |
| 240 | 62 | 387 | |
| 988 | 260 | 380 | |
| 1388 | 374 | 371 | |
| 878 | 239 | 367 | |
| 80 | 22 | 363 | |
| 424 | 120 | 353 | |
| 3300 | 950 | 347 | |
| 3300 | 950 | 347 | |
| 15360 | 4480 | 342 | |
| 80 | 24 | 333 | |
| 5520 | 1700 | 324 | |
| 32400 | 10200 | 317 | |
| 5520 | 1800 | 306 | |
| 3760 | 1240 | 303 | |
| 8240 | 2840 | 290 | |
| 92 | 32 | 287 | |
| 450 | 166 | 271 | |
| 3300 | 1230 | 268 | |
| 390 | 146 | 267 | |
| 500 | 190 | 263 | |
| 152 | 58 | 262 | |
| 220 | 90 | 244 | |
| 3300 | 1450 | 227 | |
| 18 | 8 | 225 | |
| 18 | 8 | 225 | |
| 18 | 8 | 225 | |
| 18 | 8 | 225 | |
| 18 | 8 | 225 | |
| 18 | 8 | 225 | |
| 18 | 8 | 225 | |
| 18 | 8 | 225 | |
| 18 | 8 | 225 | |
| 18 | 8 | 225 | |
| 18 | 8 | 225 | |
| 18 | 8 | 225 | |
| 18 | 8 | 225 | |
| 280 | 135 | 207 | |
| 280 | 135 | 207 | |
| 8 | 4 | 200 | |
| 20 | 10 | 200 | |
| 20 | 10 | 200 | |
| 48 | 24 | 200 | |
| 32 | 16 | 200 | |
| 22 | 11 | 200 | |
| 40 | 20 | 200 | |
| 120 | 60 | 200 | |
| 12 | 6 | 200 | |
| 20 | 10 | 200 | |
| 20 | 10 | 200 | |
| 32 | 16 | 200 | |
| 2 | 1 | 200 | |
| 10 | 5 | 200 | |
| 10 | 5 | 200 | |
| 10 | 5 | 200 | |
| 120 | 62 | 193 | |
| 3300 | 1800 | 183 | |
| 700 | 390 | 179 | |
| 700 | 390 | 179 | |
| 2520 | 1440 | 175 | |
| 1044 | 640 | 163 | |
| 3760 | 2320 | 162 | |
| 1660 | 1030 | 161 | |
| 8 | 5 | 160 | |
| 12 | 8 | 150 | |
| 110 | 76 | 144 | |
| 80 | 70 | 114 | |
| 110 | 98 | 112 | |
| 100 | 92 | 108 | |
| 1044 | 1000 | 104 | |
| 2 | 2 | 100 | |
| 1618 | 1640 | 98 | |
| 75 | 76 | 98 | |
| 300 | 310 | 96 | |
| 1320 | 1380 | 95 | |
| 4520 | 4800 | 94 | |
| 18 | 20 | 90 | |
| 18 | 20 | 90 | |
| 18 | 20 | 90 | |
| 18 | 20 | 90 | |
| 2520 | 2880 | 87 | |
| 524 | 670 | 78 | |
| 1.5 | 2 | 75 | |
| 36 | 50 | 72 | |
| 32 | 44 | 72 | |
| 15 | 22 | 68 | |
| 246 | 420 | 58 | |
| 48 | 88 | 54 | |
| 48 | 88 | 54 | |
| 246 | 450 | 54 | |
| 10 | 20 | 50 | |
| 639.6 | 1350 | 47 | |
| 7.5 | 16 | 46 | |
| 7.5 | 16 | 46 | |
| 18 | 40 | 45 | |
| 2520 | 5760 | 43 | |
| 8 | 20 | 40 | |
| 40 | 100 | 40 | |
| 2 | 5 | 40 | |
| 100 | 280 | 35 | |
| 30 | 84 | 35 | |
| 2520 | 11520 | 21 | |
| 8 | 40 | 20 | |
| 18 | 90 | 20 | |
| 10 | 60 | 16 | |
| 18 | 120 | 15 | |
| 18 | 120 | 15 | |
| 18 | 136 | 13 | |
| 80 | 610 | 13 | |
| 18 | 140 | 12 | |
| 35 | 278 | 12 | |
| 2520 | 23040 | 10 | |
| 18 | 170 | 10 | |
| 10 | 125 | 8 | |
| 2 | 30 | 6 | |
| 1 | 20 | 5 | |
| 10 | 240 | 4 | |
| 1 | 25 | 4 | |
| 18 | 424 | 4 | |
| 18 | 450 | 4 | |
| 98 | 2300 | 4 | |
| 1 | 30 | 3 | |
| 1 | 30 | 3 | |
| 1 | 30 | 3 | |
| 18 | 500 | 3 | |
| 1 | 42 | 2 | |
| 1 | 50 | 2 | |
| 3 | 132 | 2 | |
| 3 | 132 | 2 | |
| 0.1 | 320 | 0 | |
| 0.1 | 640 | 0 | |
| 0.1 | 2860 | 0 |
帕魯保護團體 支持者