Others
IconName
Money
TypeA
Material
TypeB
Money
VisualBlueprintClassName
BP_Item_CoinGold
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | 數量 | 機率 |
---|---|---|
![]() | x100–200 | 50% |
![]() | x100–150 | 40% |
![]() | x100–150 | 40% |
![]() | x100–300 | 40% |
![]() | x10–40 | 10% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x100–150 | 40% |
![]() | x100–150 | 40% |
![]() | x10–20 | 3% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x30–150 | 40% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x100–300 | 40% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10000–15000 | 100% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x200–400 | 50% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x100–300 | 100% |
![]() | x100–300 | 100% |
![]() | x30–150 | 40% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x100–300 | 100% |
![]() | x200–400 | 50% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x100–300 | 100% |
![]() | x100–300 | 100% |
![]() | x1000–2000 | 100% |
![]() | x1500–2500 | 100% |
![]() | x2000–2500 | 100% |
![]() | x2500–3000 | 100% |
![]() | x3000–3500 | 100% |
![]() | x4000–5000 | 100% |
![]() | x100–200 | 50% |
![]() | x14000–25000 | 100% |
![]() | x14000–25000 | 100% |
![]() | x14000–25000 | 100% |
![]() | x14000–25000 | 100% |
![]() | x14000–25000 | 100% |
![]() | x14000–25000 | 100% |
![]() | x50–150 | 40% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x100–300 | 40% |
![]() | x50–200 | 100% |
![]() | x30–150 | 100% |
![]() | x50–200 | 100% |
![]() | x100–300 | 100% |
![]() | x10–100 | 100% |
![]() | x50–150 | 100% |
![]() | x50–200 | 100% |
![]() | x100–300 | 100% |
![]() | x100–150 | 100% |
![]() | x100–150 | 100% |
![]() | x100–150 | 100% |
![]() | x100–150 | 100% |
![]() | x200–400 | 100% |
![]() | x200–400 | 100% |
![]() | x10000–15000 | 100% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x30–150 | 40% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x100–300 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x50–150 | 40% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x100–300 | 100% |
![]() | x200–400 | 50% |
![]() | x200–400 | 50% |
![]() | x50–100 | 40% |
![]() | x50–150 | 40% |
![]() | x50–150 | 40% |
![]() | x50–150 | 40% |
![]() | x100–200 | 40% |
![]() | x100–200 | 40% |
![]() | x200–400 | 40% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x30–150 | 40% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x30–150 | 40% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x100–300 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x50–150 | 40% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x100–300 | 100% |
![]() | x10–40 | 10% |
![]() | x10–20 | 3% |
![]() | x200–400 | 50% |
![]() | x200–400 | 50% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x100–300 | 40% |
![]() | x100–150 | 40% |
![]() | x100–150 | 40% |
![]() | x50–200 | 40% |
![]() | x100–150 | 40% |
![]() | x200–400 | 50% |
![]() | x200–400 | 50% |
![]() | x200–400 | 50% |
![]() | x200–400 | 50% |
![]() | x200–400 | 50% |
![]() | x100–200 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x100–200 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x10–100 | 40% |
![]() | x500–1000 | 100% |
![]() | x300–500 | 40% |
![]() | x500–750 | 40% |
![]() | x400–600 | 40% |
Merchant
物品 | 來源 |
---|---|
![]() | Bounty_Shop_1 |
掉落表
物品 | 來源 |
---|---|
![]() | 草原01 56.604% |
![]() | 草原01 100% |
![]() | DevTest01 33.333% |
![]() | Treasure_草原_Grade_01 0% |
![]() | 叢林01 78.947% |
![]() | 叢林01 100% |
![]() | 沙漠01 47.619% |
![]() | 沙漠01 100% |
![]() | 火山01 47.619% |
![]() | 火山01 100% |
![]() | 雪地01 47.619% |
![]() | 雪地01 100% |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | Junk_草原1 25% |
![]() | Junk_草原2 25% |
![]() | Junk_叢林 25% |
![]() | Junk_Dessert 25% |
![]() | Junk_火山 25% |
![]() | Junk_雪地 25% |
![]() | Lv55 油田小寶箱 20.915% |
![]() | Lv55 油田小寶箱 50% |
![]() | Junk_櫻花島 25% |
![]() | 櫻花島_Treasure 47.619% |
![]() | 櫻花島_Treasure 100% |
![]() | Lv30 油田小寶箱 65% |
![]() | Lv30 油田大寶箱 32% |
![]() | 遠征_櫻花島_Hard 100% |
![]() | Junk_天墜之地 25% |
![]() | 天墜之地_Treasure 47.619% |
![]() | 天墜之地_Treasure 100% |
![]() | Lv60 油田小寶箱 23.353% |
![]() | Lv60 油田小寶箱 50% |
![]() | 草原01_NPC 5.882% |
![]() | 草原01_NPC 100% |
![]() | 叢林01_NPC 16.667% |
![]() | 叢林01_NPC 100% |
![]() | 沙漠01_NPC 6.25% |
![]() | 沙漠01_NPC 100% |
![]() | 火山01_NPC 6.25% |
![]() | 火山01_NPC 100% |
![]() | 雪地01_NPC 6.25% |
![]() | 雪地01_NPC 100% |
![]() | 櫻花島_Treasure_NPC 6.25% |
![]() | 櫻花島_Treasure_NPC 100% |
![]() | 天墜之地_Treasure_NPC 6.25% |
![]() | 天墜之地_Treasure_NPC 100% |
![]() | 自大的帕魯鑑賞家 ![]() |
![]() | 自大的帕魯鑑賞家 ![]() |
![]() | 自大的帕魯鑑賞家 ![]() |
![]() | 自大的帕魯鑑賞家 ![]() |
![]() | 自大的帕魯鑑賞家 ![]() |
Gold /134