Movement
SlowWalkSpeed
100
WalkSpeed
200
RunSpeed
600
RideSprintSpeed
700
TransportSpeed
400
GravityScale
0.1
SwimSpeed
600
SwimDashSpeed
600
Stamina
100
Level 80
生命值
3900 – 4800
攻擊
610 – 763
防禦
410 – 518
Others
IsPal
1
Tribe
Eagle
BPClass
Eagle
ZukanIndex
49
ElementType1
Normal
GenusCategory
Bird
Friendship_HP
5.3
Friendship_ShotAttack
3.1
Friendship_Defense
4.1
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
NotInterested
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
2
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
BiologicalGrade
1
Predator
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
257000
MeshCapsuleHalfHeight
160
MeshCapsuleRadius
60
BestWorkSuitability
Collection
Active Skills
Passive Skills
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | grass_grade_02 | |||
| 11–15 | Map | blue_J | ||
| 14–17 | 溪谷洞窟 | |||
| 15–25 | 帕魯仲介 Grass 1.3% | |||
| 16–18 | Map | yellow_A | ||
| 16–18 | Map | yellow_A_cliff | ||
| 17–19 | 溪谷洞窟 | |||
| 18 | IncidentSpawner_Forest | |||
| 18 | IncidentSpawner_Forest_B | |||
| 21–40 | 襲擊: Forest 13 | |||
| 22–25 | 溪流洞窟 | |||
| 25 | IncidentSpawner_Forest | |||
| 26 | IncidentSpawner_Forest | |||
| 27 | IncidentSpawner_Forest | |||
| 27–29 | 溪流洞窟 | |||
| 28 | IncidentSpawner_Forest | |||
| 30–35 | 帕魯仲介 Forest_Volcano 0.65% | |||
| 40–45 | 帕魯仲介 Desert_Snow 0.26% | |||
| 41–60 | 襲擊: Forest 23 | |||
| 50–55 | 帕魯仲介 Sakurajima 0.13% | |||
| 60–65 | 帕魯仲介 DarkIsland 0.06% | |||
| 61–80 | 襲擊: Forest 23 | |||
| 65–70 | 帕魯仲介 SkyIsland 0.03% |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal |