Movement
SlowWalkSpeed
100
WalkSpeed
200
RunSpeed
500
RideSprintSpeed
800
TransportSpeed
300
SwimSpeed
1200
SwimDashSpeed
1350
Stamina
320
Level 80
生命值
4500 – 5580
攻擊
850 – 1075
防禦
680 – 869
Others
IsPal
1
Tribe
GhostAnglerfish
BPClass
GhostAnglerfish
ZukanIndex
97
ElementType1
Dark
ElementType2
Water
GenusCategory
Fish
Friendship_HP
4.5
Friendship_ShotAttack
1.5
Friendship_Defense
2.3
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Warlike
BattleBGM
Cool
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
7
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
Nocturnal
1
BiologicalGrade
3
Edible
1
CombiDuplicatePriority
88000
MeshCapsuleHalfHeight
75
MeshCapsuleRadius
41.14
BestWorkSuitability
Watering
Summary
牠會以散發光芒的擬餌照亮黑暗。
被這光亮吸引來的帕魯如果被冥燈魚發現的話,那可是插翅難逃了。
牠會一直作為其嚮導,直到該帕魯平安返回自己的家。
Partner Skill: 暗夜引路人
| level | value |
|---|---|
| 1 | MoveSpeed_PartnerSkill_SpecificElement 5 |
| 2 | MoveSpeed_PartnerSkill_SpecificElement 9 |
| 3 | MoveSpeed_PartnerSkill_SpecificElement 13 |
| 4 | MoveSpeed_PartnerSkill_SpecificElement 18 |
| 5 | MoveSpeed_PartnerSkill_SpecificElement 25 |
Active Skills
Passive Skills
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | ||||
| 20–25 | Map | |||
| 21–40 | 襲擊: Yamishima 10 | |||
| 30–40 | Map | 5_2_island_shipwreck | ||
| 30–40 | Map | |||
| 30–40 | Map | |||
| 32–36 | 火山洞窟 | |||
| 40–45 | 櫻花洞窟 | |||
| 40–45 | Map | |||
| 40–45 | Map | |||
| 41–60 | 襲擊: Yamishima 10 | |||
| 42–46 | Map | |||
| 42–46 | Map | |||
| 42–46 | Map | |||
| 42–46 | Map | |||
| 47–49 | 櫻花洞窟 | |||
| 48–51 | Map | |||
| 48–51 | Map | |||
| 50–54 | Map | volcano_orange_J_coast | ||
| 50–54 | Map | yamijima_beach_purple_A | ||
| 50–54 | Map | yamijima_beach_purple_B | ||
| 56–58 | Map | yamijima_rock_purple_C | ||
| 60–65 | 1.85% | |||
| 61–80 | 襲擊: Yamishima 10 | |||
| 65–69 | Map | |||
| 65–69 | Map | |||
| 65–70 | 0.92% | |||
| 69 | ||||
| 75–80 |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal | |
| Variant |