Others
IconName
Bone
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5052
SneakAttackRate
1
生產材料
材料 | 產品 | 設計圖 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 科技 Lv. 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 科技 Lv. 19 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Dropped By
Pal | 數量 | 機率 |
---|---|---|
![]() | x3–5 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x3–5 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x2–4 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1–2 | 60% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x2–3 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x3–5 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x3–5 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x2–4 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1–2 | 60% |
![]() | x1–2 | 30% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x2–3 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
Wandering Merchant
物品 | 來源 |
---|---|
![]() | Village_Shop_1 |
![]() | 沙漠之鎮 |
![]() | 邊遠漁村 |
![]() | Wander_Shop_1 |
![]() | Caravan_Shop_1 |