Others
IconName
Bone
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5052
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
木材 x50 骨頭 x10 布 x20 x15000 | 高級滑翔傘 x1 | 科技 Lv. 18 |
石頭 x50 骨頭 x1 帕魯體液 x1 x30000 | 水泥 x10 | 科技 Lv. 19 |
金屬錠 x3 角 x3 骨頭 x1 x15000 | 藥品 x1 | |
金屬錠 x5 角 x5 骨頭 x2 x50000 | 高品質藥品 x1 | |
精鍊金屬錠 x10 角 x10 骨頭 x5 帕魯體液 x3 x1000000 | 洗腦藥 x1 | |
美麗花朵 x3 角 x3 骨頭 x1 帕魯體液 x1 x30000 | 可疑果汁 x1 | |
美麗花朵 x5 角 x5 骨頭 x2 帕魯體液 x2 x300000 | 怪異果汁 x1 | |
不可思議的蘑菇 x20 美麗花朵 x10 角 x10 骨頭 x5 帕魯體液 x5 x1000000 | 不可思議的蘑菇汁 x1 | |
美麗花朵 x99 角 x50 骨頭 x50 帕魯體液 x50 x3000000 | 消除記憶藥 x1 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
阿努比斯 | x3–5 | 100% |
烽歌龍 | x1–2 | 100% |
霜歌龍 | x1–2 | 100% |
BlackFurDragon | x3–5 | 100% |
草莽豬 | x1 | 100% |
玉藻狐 | x1 | 100% |
黑鴉隱士 | x2–4 | 100% |
噬魂獸 | x1–2 | 100% |
鐵拳猿 | x1 | 100% |
踏春兔 | x1 | 100% |
浪刃武士 | x1–2 | 100% |
月鐮魔 | x1 | 100% |
汪宗師 | x1 | 100% |
戰冠雀 | x1 | 100% |
球犰 | x1–2 | 60% |
恐炬靈 | x1–2 | 100% |
石掌猿 | x1 | 100% |
暮日守護者 阿努比斯 | x3–5 | 100% |
大空的襲擊者 烽歌龍 | x1–2 | 100% |
霜天的襲擊者 霜歌龍 | x1–2 | 100% |
zh_Hant_Text BOSS_BlackFurDragon | x3–5 | 100% |
草原偶像 玉藻狐 | x1 | 100% |
暗中蠢動的黑鳥 黑鴉隱士 | x2–4 | 100% |
冥界使者 噬魂獸 | x1–2 | 100% |
不服來戰 鐵拳猿 | x1 | 100% |
馳騁森林之疾風 踏春兔 | x1 | 100% |
流浪武士 浪刃武士 | x1–2 | 100% |
沉醉月色 月鐮魔 | x1 | 100% |
頓悟之境 汪宗師 | x1 | 100% |
凱旋進擊 戰冠雀 | x1 | 100% |
全副武裝 球犰 | x1–2 | 60% |
幽遠之炎 恐炬靈 | x1–2 | 30% |
手癢難耐 石掌猿 | x1 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
骨頭 | Village_Shop_1 |
骨頭 | 沙漠之鎮 |
骨頭 | 邊遠漁村 |
骨頭 | Wander_Shop_1 |