Others
IconName
Quartz
TypeA
Material
TypeB
MaterialOre
SortID
5024
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Ore_Quartz
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
魔淵龍 | x3–5 | 100% |
喚夜獸 | x10 | 100% |
空渦龍 | x10 | 100% |
鋼鐵龍王 魔淵龍 | x3–5 | 100% |
傳說中的暗天馬 喚夜獸 | x10 | 100% |
傳說中的流星龍 空渦龍 | x10 | 100% |
Others
Hp
6000
DistributeExpAroundPlayer
5