Others
IconName
IronIngot
TypeA
Material
TypeB
MaterialIngot
SortID
5102
VisualBlueprintClassName
IronIngot
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
帕魯礦碎片 x5 精鍊金屬錠 x5 碳纖維 x2 水泥 x3 x40000 | 大師帕魯球 x1 | 科技 Lv. 35 |
石頭 x30 木材 x40 精鍊金屬錠 x10 x50000 | 精鍊金屬十字鎬 x1 | 科技 Lv. 34 |
石頭 x30 木材 x40 精鍊金屬錠 x10 x50000 | 精鍊金屬斧 x1 | 科技 Lv. 34 |
木材 x36 石頭 x18 精鍊金屬錠 x10 x100000 | 精鍊金屬矛 x1 | 科技 Lv. 34 |
帕魯礦碎片 x20 精鍊金屬錠 x30 優質布 x20 木材 x50 古代文明部件 x20 x300000 | 莉莉之矛 x1 | 科技 Lv. 40 |
精鍊金屬錠 x30 木材 x20 石頭 x20 x100000 | 劍 x1 | 科技 Lv. 44 |
精鍊金屬錠 x20 聚合物 x5 x70000 | 單發步槍 x1 | 科技 Lv. 36 |
精鍊金屬錠 x40 聚合物 x10 古代文明部件 x4 x280000 | 單發步槍 x1 | 單發步槍設計圖1 |
精鍊金屬錠 x60 聚合物 x15 古代文明部件 x8 x560000 | 單發步槍 x1 | 單發步槍設計圖2 |
精鍊金屬錠 x90 聚合物 x22 古代文明部件 x16 x1120000 | 單發步槍 x1 | 單發步槍設計圖3 |
精鍊金屬錠 x135 聚合物 x33 古代文明部件 x25 x2240000 | 單發步槍 x1 | 單發步槍設計圖4 |
精鍊金屬錠 x30 聚合物 x7 x80000 | 雙管散彈槍 x1 | 科技 Lv. 39 |
精鍊金屬錠 x60 聚合物 x14 古代文明部件 x4 x320000 | 雙管散彈槍 x1 | 雙管散彈槍設計圖1 |
精鍊金屬錠 x90 聚合物 x21 古代文明部件 x8 x640000 | 雙管散彈槍 x1 | 雙管散彈槍設計圖2 |
精鍊金屬錠 x135 聚合物 x31 古代文明部件 x16 x1280000 | 雙管散彈槍 x1 | 雙管散彈槍設計圖3 |
精鍊金屬錠 x202 聚合物 x46 古代文明部件 x25 x2560000 | 雙管散彈槍 x1 | 雙管散彈槍設計圖4 |
精鍊金屬錠 x40 聚合物 x10 碳纖維 x30 x100000 | 突擊步槍 x1 | 科技 Lv. 45 |
精鍊金屬錠 x80 聚合物 x20 碳纖維 x60 古代文明部件 x5 x400000 | 突擊步槍 x1 | 突擊步槍設計圖1 |
精鍊金屬錠 x120 聚合物 x30 碳纖維 x90 古代文明部件 x10 x800000 | 突擊步槍 x1 | 突擊步槍設計圖2 |
精鍊金屬錠 x180 聚合物 x45 碳纖維 x135 古代文明部件 x20 x1600000 | 突擊步槍 x1 | 突擊步槍設計圖3 |
精鍊金屬錠 x270 聚合物 x67 碳纖維 x202 古代文明部件 x30 x3200000 | 突擊步槍 x1 | 突擊步槍設計圖4 |
精鍊金屬錠 x30 聚合物 x20 碳纖維 x40 x120000 | 泵動式散彈槍 x1 | 科技 Lv. 42 |
精鍊金屬錠 x60 聚合物 x40 碳纖維 x80 古代文明部件 x5 x480000 | 泵動式散彈槍 x1 | 泵動式散彈槍設計圖1 |
精鍊金屬錠 x90 聚合物 x60 碳纖維 x120 古代文明部件 x10 x960000 | 泵動式散彈槍 x1 | 泵動式散彈槍設計圖2 |
精鍊金屬錠 x135 聚合物 x90 碳纖維 x180 古代文明部件 x20 x1920000 | 泵動式散彈槍 x1 | 泵動式散彈槍設計圖3 |
精鍊金屬錠 x202 聚合物 x135 碳纖維 x270 古代文明部件 x30 x3840000 | 泵動式散彈槍 x1 | 泵動式散彈槍設計圖4 |
隕石碎片 x100 精鍊金屬錠 x30 帕魯礦碎片 x20 x200000 | 隕石發射器 x1 | 科技 Lv. 37 |
精鍊金屬錠 x50 聚合物 x15 帕魯礦碎片 x50 碳纖維 x30 古代文明部件 x10 x300000 | 擴散型帕魯球發射器 x1 | 科技 Lv. 38 |
帕魯礦碎片 x40 精鍊金屬錠 x30 碳纖維 x20 聚合物 x20 古代文明部件 x15 x500000 | 特級爪鉤槍 x1 | 科技 Lv. 47 |
精鍊金屬錠 x30 皮革 x15 優質布 x2 x50000 | 精鍊金屬盔甲 x1 | 科技 Lv. 37 |
精鍊金屬錠 x60 皮革 x30 優質布 x4 古代文明部件 x6 x200000 | 精鍊金屬盔甲 x1 | 精鍊金屬盔甲設計圖1 |
精鍊金屬錠 x90 皮革 x45 優質布 x6 古代文明部件 x8 x400000 | 精鍊金屬盔甲 x1 | 精鍊金屬盔甲設計圖2 |
精鍊金屬錠 x135 皮革 x67 優質布 x9 古代文明部件 x10 x800000 | 精鍊金屬盔甲 x1 | 精鍊金屬盔甲設計圖3 |
精鍊金屬錠 x202 皮革 x100 優質布 x13 古代文明部件 x16 x1600000 | 精鍊金屬盔甲 x1 | 精鍊金屬盔甲設計圖4 |
精鍊金屬錠 x40 皮革 x20 優質布 x3 噴火器官 x12 x70000 | 耐熱精鍊金屬盔甲 x1 | 科技 Lv. 40 |
精鍊金屬錠 x80 皮革 x40 優質布 x6 噴火器官 x24 古代文明部件 x7 x280000 | 耐熱精鍊金屬盔甲 x1 | 耐熱精鍊金屬盔甲設計圖1 |
精鍊金屬錠 x120 皮革 x60 優質布 x9 噴火器官 x36 古代文明部件 x9 x560000 | 耐熱精鍊金屬盔甲 x1 | 耐熱精鍊金屬盔甲設計圖2 |
精鍊金屬錠 x180 皮革 x90 優質布 x13 噴火器官 x54 古代文明部件 x11 x1120000 | 耐熱精鍊金屬盔甲 x1 | 耐熱精鍊金屬盔甲設計圖3 |
精鍊金屬錠 x270 皮革 x135 優質布 x19 噴火器官 x81 古代文明部件 x17 x2240000 | 耐熱精鍊金屬盔甲 x1 | 耐熱精鍊金屬盔甲設計圖4 |
精鍊金屬錠 x40 皮革 x20 優質布 x3 結冰器官 x12 x70000 | 耐寒精鍊金屬盔甲 x1 | 科技 Lv. 41 |
精鍊金屬錠 x80 皮革 x40 優質布 x6 結冰器官 x24 古代文明部件 x7 x280000 | 耐寒精鍊金屬盔甲 x1 | 耐寒精鍊金屬盔甲設計圖1 |
精鍊金屬錠 x120 皮革 x60 優質布 x9 結冰器官 x36 古代文明部件 x9 x560000 | 耐寒精鍊金屬盔甲 x1 | 耐寒精鍊金屬盔甲設計圖2 |
精鍊金屬錠 x180 皮革 x90 優質布 x13 結冰器官 x54 古代文明部件 x11 x1120000 | 耐寒精鍊金屬盔甲 x1 | 耐寒精鍊金屬盔甲設計圖3 |
精鍊金屬錠 x270 皮革 x135 優質布 x19 結冰器官 x81 古代文明部件 x17 x2240000 | 耐寒精鍊金屬盔甲 x1 | 耐寒精鍊金屬盔甲設計圖4 |
精鍊金屬錠 x20 帕魯礦碎片 x15 x40000 | 精鍊金屬頭盔 x1 | 科技 Lv. 37 |
精鍊金屬錠 x40 帕魯礦碎片 x30 古代文明部件 x7 x160000 | 精鍊金屬頭盔 x1 | 精鍊金屬頭盔設計圖1 |
精鍊金屬錠 x60 帕魯礦碎片 x45 古代文明部件 x9 x320000 | 精鍊金屬頭盔 x1 | 精鍊金屬頭盔設計圖2 |
精鍊金屬錠 x90 帕魯礦碎片 x67 古代文明部件 x11 x640000 | 精鍊金屬頭盔 x1 | 精鍊金屬頭盔設計圖3 |
精鍊金屬錠 x135 帕魯礦碎片 x100 古代文明部件 x17 x1280000 | 精鍊金屬頭盔 x1 | 精鍊金屬頭盔設計圖4 |
精鍊金屬錠 x30 帕魯礦碎片 x20 古代文明部件 x10 古代文明核心 x5 x100000 | 伯樂眼鏡 x1 | 科技 Lv. 34 |
精鍊金屬錠 x1 火藥 x2 x40000 | 步槍子彈 x5 | 科技 Lv. 36 |
精鍊金屬錠 x1 火藥 x3 x50000 | 散彈槍子彈 x5 | 科技 Lv. 39 |
精鍊金屬錠 x1 火藥 x2 x40000 | 突擊步槍子彈 x5 | 科技 Lv. 45 |
精鍊金屬錠 x20 木材 x100 碳纖維 x20 優質布 x10 x50000 | 優質滑翔傘 x1 | 科技 Lv. 40 |
精鍊金屬錠 x10 角 x10 骨頭 x5 帕魯體液 x3 x1000000 | 洗腦藥 x1 | |
皮革 x30 布 x10 精鍊金屬錠 x30 噴火器官 x25 帕魯礦碎片 x30 x30000 | 荷魯斯專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 38 |
皮革 x30 布 x10 精鍊金屬錠 x30 發電器官 x20 帕魯礦碎片 x30 x30000 | 雷冥鳥專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 33 |
皮革 x20 精鍊金屬錠 x25 噴火器官 x20 帕魯礦碎片 x40 x50000 | 朱雀專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 40 |
皮革 x24 精鍊金屬錠 x30 帕魯體液 x24 帕魯礦碎片 x48 x60000 | 清雀專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 43 |
皮革 x30 精鍊金屬錠 x30 金屬錠 x20 帕魯礦碎片 x40 x50000 | 焰煌專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 38 |
皮革 x30 結冰器官 x20 纖維 x50 精鍊金屬錠 x10 帕魯礦碎片 x40 x40000 | 白絨雪怪專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 44 |
皮革 x36 美麗花朵 x24 纖維 x60 精鍊金屬錠 x12 帕魯礦碎片 x48 x48000 | 綠苔絨怪專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 45 |
精鍊金屬錠 x50 聚合物 x20 優質帕魯油 x10 帕魯礦碎片 x75 x150000 | 暴電熊專用機關槍 x1 | 科技 Lv. 40 |
皮革 x50 精鍊金屬錠 x40 毒腺 x25 帕魯礦碎片 x45 x60000 | 異構格里芬專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 47 |
皮革 x30 精鍊金屬錠 x50 金屬錠 x50 帕魯礦碎片 x55 x80000 | 魔淵龍專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 47 |
精鍊金屬錠 x100 聚合物 x35 金屬錠 x100 帕魯礦碎片 x85 x200000 | 佩克龍專用飛彈發射器 x1 | 科技 Lv. 44 |
精鍊金屬錠 x120 聚合物 x42 金屬錠 x120 帕魯礦碎片 x102 x240000 | 派克龍專用飛彈發射器 x1 | 科技 Lv. 46 |
皮革 x100 精鍊金屬錠 x200 結冰器官 x50 帕魯礦碎片 x75 x150000 | 喚冬獸專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 48 |
皮革 x120 精鍊金屬錠 x240 毒腺 x60 帕魯礦碎片 x90 x180000 | 喚夜獸專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 48 |
皮革 x100 精鍊金屬錠 x200 金屬錠 x300 帕魯礦碎片 x85 x200000 | 聖光騎士專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 49 |
皮革 x100 精鍊金屬錠 x200 金屬錠 x300 帕魯礦碎片 x85 x200000 | 混沌騎士專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 49 |
皮革 x100 精鍊金屬錠 x200 電路板 x50 帕魯礦碎片 x140 x500000 | 空渦龍專用飛彈發射器 x1 | 科技 Lv. 50 |
皮革 x20 蘑菇 x20 纖維 x30 精鍊金屬錠 x10 帕魯礦碎片 x30 x40000 | 菇咚專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 46 |
皮革 x20 不可思議的蘑菇 x20 纖維 x30 精鍊金屬錠 x10 帕魯礦碎片 x30 x40000 | 菇波專用鞍具 x1 | 科技 Lv. 47 |
精鍊金屬錠 x100 電路板 x20 釘子 x20 水泥 x50 | 固定式飛彈發射器 | 科技 Lv 50 |
精鍊金屬錠 x20 木材 x50 釘子 x20 | 精鍊金屬箱 | 科技 Lv 39 |
精鍊金屬錠 x30 電路板 x10 金屬錠 x30 噴火器官 x10 | 電氣取暖器 | 科技 Lv 41 |
精鍊金屬錠 x30 電路板 x10 金屬錠 x30 結冰器官 x10 | 電氣降溫器 | 科技 Lv 42 |
精鍊金屬錠 x100 電路板 x10 釘子 x30 帕魯礦碎片 x50 | 帕魯球流水線工廠II | 科技 Lv 35 |
精鍊金屬錠 x50 電路板 x15 古代文明部件 x10 古代文明核心 x5 | 電能帕魯蛋孵化器 | 科技 Lv 36 |
精鍊金屬錠 x50 電路板 x10 聚合物 x20 碳纖維 x20 | 電熔爐 | 科技 Lv 44 |
精鍊金屬錠 x30 電路板 x5 木炭 x20 噴火器官 x5 | 電氣廚房 | 科技 Lv 41 |
精鍊金屬錠 x100 電路板 x10 釘子 x30 | 作業流水線工廠 II | 科技 Lv 42 |
精鍊金屬錠 x40 電路板 x10 碳纖維 x20 | 電氣製藥工作臺 | 科技 Lv 43 |
精鍊金屬錠 x100 電路板 x10 釘子 x30 | 武器流水線工廠II | 科技 Lv 47 |
精鍊金屬錠 x50 聚合物 x20 結冰器官 x15 電路板 x5 | 冰箱 | 科技 Lv 38
|
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
精鍊金屬錠 x1 | Treasure_叢林_Grade_01 4.6729% |