Others
IconName
PalItem_CatMage
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5062
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
闇巫貓的體毛 x5 x10000 | 闇巫貓帽 x1 | 闇巫貓帽設計圖1 |
闇巫貓的體毛 x7 古代文明部件 x4 x20000 | 闇巫貓帽 x1 | 闇巫貓帽設計圖2 |
闇巫貓的體毛 x10 古代文明部件 x6 x40000 | 闇巫貓帽 x1 | 闇巫貓帽設計圖3 |
闇巫貓的體毛 x15 古代文明部件 x8 x80000 | 闇巫貓帽 x1 | 闇巫貓帽設計圖4 |
闇巫貓的體毛 x22 古代文明部件 x14 x160000 | 闇巫貓帽 x1 | 克雷梅奧帽的設計圖5 |
巧手之蓮(小) x4 姬小兔的緞帶 x3 闇巫貓的體毛 x2 帕魯體液 x2 x50000 | 勤勉秘藥 x1 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
闇巫貓 | x1 | 50% |
熾巫貓 | x1 | 50% |
暗黑貓魔導士 闇巫貓 | x1 | 50% |
熾熱貓魔導士 熾巫貓 | x1 | 50% |