Others
IconName
CrudeOil
TypeA
Material
TypeB
MaterialOre
SortID
5025
SneakAttackRate
1
Dropped By
帕魯 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
![]() | x1 | 50% |
![]() | x1 | 50% |
![]() | x1 | 50% |
![]() | x1 | 50% |
![]() | x1 | 50% |
![]() | x1 | 50% |
![]() | x1 | 50% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 60% |
![]() | x1 | 15% |
![]() | x1 | 15% |
![]() | x1 | 15% |
![]() | x1 | 15% |
![]() | x1 | 15% |
![]() | x1 | 15% |
![]() | x1 | 15% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 60% |
![]() | x1 | 50% |
![]() | x1 | 50% |
掉落表
物品 | 來源 |
---|---|
![]() | Lv55 油田小寶箱 25% |
![]() | Lv55 油田大寶箱 100% |
![]() | 草原_補給物資 100% |
![]() | 叢林_補給物資 100% |
![]() | 沙漠_補給物資 100% |
![]() | 火山_補給物資 100% |
![]() | 雪地_補給物資 100% |
![]() | 櫻花島_補給物資 100% |
![]() | Lv30 油田小寶箱 10% |
![]() | Lv30 油田大寶箱 100% |
![]() | 遠征_櫻花島 100% |
![]() | 遠征_天墜之地 100% |
![]() | 遠征_火山_Hard 100% |
![]() | Lv60 油田小寶箱 25% |
![]() | Lv60 油田大寶箱 100% |