科技21
用於發射子彈的火藥。 製作子彈時會用到。
Stats
Rarity
常見
Type
Rank
2
430
Weight
0.2
MaxStackCount
9999
Code
Gunpowder2
Others
IconName
GunPowder2
TypeA
Material
TypeB
MaterialProccessing
SortId
5406
bLegalInGame
1
SneakAttackRate
1
Dropped By
Crafting Materials
MaterialsProductSchematic
TitemiconMaterialCopperIngot金屬錠 1 TitemiconMaterialGunpowder2火藥 1 40000 TitemiconAmmoRoughBullet劣質彈藥 20 科技 Lv. 21
TitemiconMaterialCopperIngot金屬錠 1 TitemiconMaterialGunpowder2火藥 1 40000 TitemiconAmmoHandgunBullet手槍子彈 20 科技 Lv. 28
TitemiconMaterialIronIngot精煉金屬錠 2 TitemiconMaterialGunpowder2火藥 2 40000 TitemiconAmmoRifleBullet步槍子彈 10 科技 Lv. 36
TitemiconMaterialIronIngot精煉金屬錠 2 TitemiconMaterialGunpowder2火藥 3 50000 TitemiconAmmoShotgunBullet散彈槍子彈 10 科技 Lv. 39
TitemiconMaterialIronIngot精煉金屬錠 1 TitemiconMaterialGunpowder2火藥 2 40000 TitemiconAmmoAssaultRifleBullet突擊步槍子彈 20 科技 Lv. 45
TitemiconMaterialStealIngot帕魯金屬錠 2 TitemiconMaterialFiber纖維 20 TitemiconMaterialGunpowder2火藥 3 100000 TitemiconAmmoGrenadeBullet榴彈 10 科技 Lv. 53
TitemiconMaterialStealIngot帕魯金屬錠 1 TitemiconMaterialGunpowder2火藥 3 100000 TitemiconAmmoGatlingBullet加特林子彈 50 科技 Lv. 54
TitemiconMaterialSkyislandIngot烈陽金屬錠 2 TitemiconMaterialGunpowder2火藥 6 250000 TitemiconAmmoSkySubmachineGunBullet戰鬥衝鋒槍子彈 20 科技 Lv. 68
TitemiconMaterialSkyislandIngot烈陽金屬錠 4 TitemiconMaterialGunpowder2火藥 8 250000 TitemiconAmmoSkyShotgunBullet原型散彈槍子彈 10 科技 Lv. 69
TitemiconMaterialSkyislandIngot烈陽金屬錠 2 TitemiconMaterialGunpowder2火藥 10 250000 TitemiconAmmoSkyAssaultRifleBullet重型突擊步槍子彈 20 科技 Lv. 70
TitemiconMaterialSkyislandIngot烈陽金屬錠 4 TitemiconMaterialGunpowder2火藥 10 250000 TitemiconAmmoSkyGrenadeLauncherBullet戰術榴彈發射器子彈 10 科技 Lv. 72
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 1 TitemiconMaterialStone石頭 10 10000 TitemiconWeaponFragGrenade破片手榴彈 1 科技 Lv. 25
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 1 TitemiconMaterialStone石頭 10 TitemiconMaterialElectricOrgan發電器官 1 13000 TitemiconWeaponFragGrenadeElec電擊手榴彈 1 科技 Lv. 27
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 1 TitemiconMaterialStone石頭 10 TitemiconMaterialIceOrgan結冰器官 1 13000 TitemiconWeaponFragGrenadeIce冰凍手榴彈 1 科技 Lv. 29
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 1 TitemiconMaterialStone石頭 10 TitemiconMaterialFireOrgan噴火器官 1 13000 TitemiconWeaponFragGrenadeFire燒夷手榴彈 1 科技 Lv. 31
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 1 TitemiconMaterialBioCoolant極低溫冷卻介質 1 13000 TitemiconWeaponFragGrenadeWater水流手榴彈 1 科技 Lv. 33
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 1 TitemiconMaterialWoodFine硬木材 1 13000 TitemiconWeaponFragGrenadeLeaf草木手榴彈 1 科技 Lv. 35
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 1 TitemiconMaterialStone石頭 10 TitemiconMaterialCopperOre金屬礦石 1 13000 TitemiconWeaponFragGrenadeGround大地手榴彈 1 科技 Lv. 38
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 1 TitemiconMaterialCorrosiveSolvent腐蝕溶劑 1 13000 TitemiconWeaponFragGrenadeDark暗黑手榴彈 1 科技 Lv. 40
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 1 TitemiconMaterialStone石頭 10 TitemiconMaterialHorn 1 13000 TitemiconWeaponFragGrenadeDragon龍擊手榴彈 1 科技 Lv. 42
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 1 TitemiconMaterialStealIngot帕魯金屬錠 3 TitemiconMaterialCrudeOil原油 3 30000 TitemiconWeaponFragGrenadeSuper破片手榴彈Mk2 1 科技 Lv. 53
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 1 TitemiconMaterialStone石頭 10 TitemiconFoodHealingMushroom洞穴蘑菇 5 13000 TitemiconWeaponPalHealingGrenade帕魯恢復手榴彈 1 科技 Lv. 32
TitemiconMaterialSkyislandIngot烈陽金屬錠 1 TitemiconMaterialGunpowder2火藥 1 250000 TiconunknownSunreach Rapid-Fire Ammo 10
Research
MaterialsProduct
TitemiconMaterialCement水泥 30 TitemiconMaterialGunpowder2火藥 30 TitemiconMaterialAncientParts3舊羊皮紙 5手工作業速度Lv3
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 100 TitemiconMaterialElectronicCircuit電路板 20 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明部件 10 TitemiconMaterialAncientParts3舊羊皮紙 15手工作業速度Lv4
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 300 TitemiconMaterialElectronicCircuit電路板 50 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明部件 20 TitemiconMaterialAncientParts3舊羊皮紙 30手工作業速度Lv5
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 50 TitemiconMaterialPolymer聚合物 20 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明部件 7 TitemiconMaterialAncientParts3舊羊皮紙 10武器製作節約術Lv1
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 300 TitemiconMaterialElectronicCircuit電路板 50 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明部件 20 TitemiconMaterialAncientParts3舊羊皮紙 30武器製作節約術Lv2
TitemiconMaterialCement水泥 30 TitemiconMaterialGunpowder2火藥 20 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明部件 3 TitemiconMaterialAncientParts3舊羊皮紙 5手工作業研究技巧Lv2
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 30 TitemiconMaterialMachineParts釘子 20 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明部件 5 TitemiconMaterialAncientParts3舊羊皮紙 7彈藥複製技術Lv1
TitemiconMaterialGunpowder2火藥 200 TitemiconMaterialMachineParts釘子 150 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明部件 20 TitemiconMaterialAncientParts3舊羊皮紙 30彈藥複製技術Lv2
Gunpowder
Stats
Rarity
常見
Type
Rank
1
1
Weight
0.2
MaxStackCount
9999
Code
Gunpowder
Others
IconName
GunPowder
TypeA
Material
TypeB
MaterialProccessing
SortId
9999
SneakAttackRate
1