Others
IconName
CarbonFiber
TypeA
Material
TypeB
MaterialProccessing
SortID
5085
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
帕魯礦碎片 x5 精鍊金屬錠 x5 碳纖維 x2 水泥 x3 x40000 | 大師帕魯球 x1 | 科技 Lv. 35 |
帕魯礦碎片 x10 帕魯金屬錠 x5 碳纖維 x3 水泥 x5 x100000 | 傳奇帕魯球 x1 | 科技 Lv. 44 |
帕魯礦碎片 x20 帕魯金屬錠 x10 碳纖維 x5 塑鋼 x1 x300000 | 究極帕魯球 x1 | 科技 Lv. 51 |
精鍊金屬錠 x40 聚合物 x10 碳纖維 x30 x100000 | 突擊步槍 x1 | 科技 Lv. 45 |
精鍊金屬錠 x80 聚合物 x20 碳纖維 x60 古代文明部件 x5 x400000 | 突擊步槍 x1 | 突擊步槍設計圖1 |
精鍊金屬錠 x120 聚合物 x30 碳纖維 x90 古代文明部件 x10 x800000 | 突擊步槍 x1 | 突擊步槍設計圖2 |
精鍊金屬錠 x180 聚合物 x45 碳纖維 x135 古代文明部件 x20 x1600000 | 突擊步槍 x1 | 突擊步槍設計圖3 |
精鍊金屬錠 x270 聚合物 x67 碳纖維 x202 古代文明部件 x30 x3200000 | 突擊步槍 x1 | 突擊步槍設計圖4 |
精鍊金屬錠 x30 聚合物 x20 碳纖維 x40 x120000 | 泵動式散彈槍 x1 | 科技 Lv. 42 |
精鍊金屬錠 x60 聚合物 x40 碳纖維 x80 古代文明部件 x5 x480000 | 泵動式散彈槍 x1 | 泵動式散彈槍設計圖1 |
精鍊金屬錠 x90 聚合物 x60 碳纖維 x120 古代文明部件 x10 x960000 | 泵動式散彈槍 x1 | 泵動式散彈槍設計圖2 |
精鍊金屬錠 x135 聚合物 x90 碳纖維 x180 古代文明部件 x20 x1920000 | 泵動式散彈槍 x1 | 泵動式散彈槍設計圖3 |
精鍊金屬錠 x202 聚合物 x135 碳纖維 x270 古代文明部件 x30 x3840000 | 泵動式散彈槍 x1 | 泵動式散彈槍設計圖4 |
帕魯金屬錠 x75 聚合物 x30 碳纖維 x50 x300000 | 火箭發射器 x1 | 科技 Lv. 49 |
帕魯金屬錠 x150 聚合物 x60 碳纖維 x100 古代文明部件 x10 x1200000 | 火箭發射器 x1 | 火箭發射器設計圖1 |
帕魯金屬錠 x225 聚合物 x90 碳纖維 x150 古代文明部件 x20 x2400000 | 火箭發射器 x1 | 火箭發射器設計圖2 |
帕魯金屬錠 x337 聚合物 x135 碳纖維 x225 古代文明部件 x30 x4800000 | 火箭發射器 x1 | 火箭發射器設計圖3 |
帕魯金屬錠 x505 聚合物 x202 碳纖維 x337 古代文明部件 x40 x9600000 | 火箭發射器 x1 | 火箭發射器設計圖4 |
帕魯金屬錠 x50 塑鋼 x60 碳纖維 x40 x300000 | 雷射步槍 x1 | 科技 Lv. 51 |
帕魯金屬錠 x100 塑鋼 x120 碳纖維 x80 古代文明部件 x10 x1200000 | 雷射步槍 x1 | 雷射步槍設計圖1 |
帕魯金屬錠 x150 塑鋼 x180 碳纖維 x120 古代文明部件 x20 x2400000 | 雷射步槍 x1 | 雷射步槍設計圖2 |
帕魯金屬錠 x225 塑鋼 x270 碳纖維 x180 古代文明部件 x30 x4800000 | 雷射步槍 x1 | 雷射步槍設計圖3 |
帕魯金屬錠 x337 塑鋼 x405 碳纖維 x270 古代文明部件 x40 x9600000 | 雷射步槍 x1 | 雷射步槍設計圖4 |
帕魯金屬錠 x40 塑鋼 x50 碳纖維 x35 噴火器官 x30 x250000 | 火焰噴射器 x1 | 科技 Lv. 52 |
帕魯金屬錠 x80 塑鋼 x100 碳纖維 x70 噴火器官 x60 古代文明部件 x10 x1000000 | 火焰噴射器 x1 | 火焰噴射器設計圖1 |
帕魯金屬錠 x120 塑鋼 x150 碳纖維 x105 噴火器官 x90 古代文明部件 x20 x2000000 | 火焰噴射器 x1 | 火焰噴射器設計圖2 |
帕魯金屬錠 x180 塑鋼 x225 碳纖維 x157 噴火器官 x135 古代文明部件 x30 x4000000 | 火焰噴射器 x1 | 火焰噴射器設計圖3 |
帕魯金屬錠 x270 塑鋼 x337 碳纖維 x235 噴火器官 x202 古代文明部件 x40 x8000000 | 火焰噴射器 x1 | 火焰噴射器設計圖4 |
帕魯金屬錠 x75 塑鋼 x80 碳纖維 x60 x400000 | 榴彈發射器 x1 | 科技 Lv. 53 |
帕魯金屬錠 x150 塑鋼 x160 碳纖維 x120 古代文明部件 x10 x1600000 | 榴彈發射器 x1 | 榴彈發射器設計圖1 |
帕魯金屬錠 x225 塑鋼 x240 碳纖維 x180 古代文明部件 x20 x3200000 | 榴彈發射器 x1 | 榴彈發射器設計圖2 |
帕魯金屬錠 x337 塑鋼 x360 碳纖維 x270 古代文明部件 x30 x6400000 | 榴彈發射器 x1 | 榴彈發射器設計圖3 |
帕魯金屬錠 x505 塑鋼 x540 碳纖維 x405 古代文明部件 x40 x12800000 | 榴彈發射器 x1 | 榴彈發射器設計圖4 |
帕魯金屬錠 x100 塑鋼 x50 碳纖維 x100 電路板 x20 x600000 | 追蹤導彈發射器 x1 | 科技 Lv. 55 |
帕魯金屬錠 x200 塑鋼 x100 碳纖維 x200 電路板 x40 古代文明部件 x10 x2400000 | 追蹤導彈發射器 x1 | 追蹤導彈發射器設計圖1 |
帕魯金屬錠 x300 塑鋼 x150 碳纖維 x300 電路板 x60 古代文明部件 x20 x4800000 | 追蹤導彈發射器 x1 | 追蹤導彈發射器設計圖2 |
帕魯金屬錠 x450 塑鋼 x225 碳纖維 x450 電路板 x90 古代文明部件 x30 x9600000 | 追蹤導彈發射器 x1 | 追蹤導彈發射器設計圖3 |
帕魯金屬錠 x675 塑鋼 x337 碳纖維 x675 電路板 x135 古代文明部件 x40 x19200000 | 追蹤導彈發射器 x1 | 追蹤導彈發射器設計圖4 |
帕魯金屬錠 x150 塑鋼 x80 碳纖維 x120 電路板 x30 x1000000 | 多聯裝追蹤導彈發射器 x1 | 多聯裝追蹤導彈發射器設計圖 |
帕魯金屬錠 x300 塑鋼 x160 碳纖維 x240 電路板 x60 古代文明部件 x20 x4000000 | 多聯裝追蹤導彈發射器 x1 | 多聯裝追蹤導彈發射器設計圖1 |
帕魯金屬錠 x450 塑鋼 x240 碳纖維 x360 電路板 x90 古代文明部件 x30 x8000000 | 多聯裝追蹤導彈發射器 x1 | 多聯裝追蹤導彈發射器設計圖2 |
帕魯金屬錠 x675 塑鋼 x360 碳纖維 x540 電路板 x135 古代文明部件 x40 x16000000 | 多聯裝追蹤導彈發射器 x1 | 多聯裝追蹤導彈發射器設計圖3 |
帕魯金屬錠 x1012 塑鋼 x540 碳纖維 x810 電路板 x202 古代文明部件 x50 x32000000 | 多聯裝追蹤導彈發射器 x1 | 多聯裝追蹤導彈發射器設計圖4 |
帕魯金屬錠 x150 塑鋼 x100 碳纖維 x140 x800000 | 加特林機槍 x1 | 科技 Lv. 54 |
帕魯金屬錠 x300 塑鋼 x200 碳纖維 x280 古代文明部件 x15 x3200000 | 加特林機槍 x1 | 加特林機槍設計圖1 |
帕魯金屬錠 x450 塑鋼 x300 碳纖維 x420 古代文明部件 x25 x6400000 | 加特林機槍 x1 | 加特林機槍設計圖2 |
帕魯金屬錠 x675 塑鋼 x450 碳纖維 x630 古代文明部件 x35 x12800000 | 加特林機槍 x1 | 加特林機槍設計圖3 |
帕魯金屬錠 x1012 塑鋼 x675 碳纖維 x945 古代文明部件 x45 x25600000 | 加特林機槍 x1 | 加特林機槍設計圖4 |
帕魯金屬錠 x100 聚合物 x50 帕魯礦碎片 x200 碳纖維 x50 古代文明部件 x20 x240000 | 自動追蹤帕魯球發射器 x1 | 科技 Lv. 50 |
精鍊金屬錠 x50 聚合物 x15 帕魯礦碎片 x50 碳纖維 x30 古代文明部件 x10 x300000 | 擴散型帕魯球發射器 x1 | 科技 Lv. 38 |
帕魯礦碎片 x40 精鍊金屬錠 x30 碳纖維 x20 聚合物 x20 古代文明部件 x15 x500000 | 特級爪鉤槍 x1 | 科技 Lv. 47 |
精鍊金屬錠 x20 木材 x100 碳纖維 x20 優質布 x10 x50000 | 優質滑翔傘 x1 | 科技 Lv. 40 |
帕魯金屬錠 x40 木材 x200 碳纖維 x50 優質布 x20 x150000 | 特級滑翔傘 x1 | 科技 Lv. 52 |
木材 x30 纖維 x90 皮革 x35 碳纖維 x10 x80000 | 巨大飼料袋 x1 | 科技 Lv. 35 |
木材 x50 纖維 x200 皮革 x50 碳纖維 x20 x200000 | 特大飼料袋 x1 | 科技 Lv. 45 |
精鍊金屬錠 x50 電路板 x10 聚合物 x20 碳纖維 x20 | 電熔爐 | 科技 Lv 44 |
精鍊金屬錠 x40 電路板 x10 碳纖維 x20 | 電氣製藥工作臺 | 科技 Lv 43
|
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
異構格里芬 | x2–3 | 100% |
空渦龍 | x5 | 100% |
未知生命體 異構格里芬 | x2–3 | 100% |