Others
IconName
PalFluid
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortId
5058
bLegalInGame
1
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 2–4 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 5 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 5 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ||
| 1–2 | 100% | ||
| 1–3 | 100% | ||
| 1–4 | 100% | ||
| 1–5 | 100% | ||
| 1–6 | 100% | ||
| 1–7 | 100% | ||
| 1–8 | 100% | ||
| 2–9 | 100% | ||
| 3–10 | 100% | ||
| 遠征_草原_Hard | 10–20 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_1 | 1 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_2 | 1–2 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_3 | 1–3 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_4 | 1–4 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_5 | 1–5 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_6 | 1–6 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_7 | 1–7 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_8 | 1–8 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_9 | 2–9 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_10 | 3–10 | 100% | |
| 叢林_WaterTreasure | 10–20 | 86.957% | |
| 沙漠_WaterTreasure | 10–20 | 84.746% | |
| 櫻花島_WaterTreasure | 10–20 | 84.746% | |
| 天陽鄉_WaterTreasure | 10–20 | 84.746% | |
| 草原01_FishPond | 1–3 | 60% | |
| 叢林01_FishPond | 1–4 | 60% | |
| 沙漠01_FishPond | 2–5 | 60% | |
| 火山01_FishPond | 2–6 | 60% |
Crafting Materials
Research
| Materials | Product |
|---|---|
| 澆水工作Lv1 | |
| 澆水工作Lv2 | |
| 噴泉研發 | |
| 澆水工作Lv3 | |
| 澆水工作Lv4 | |
| 澆水工作Lv5 | |
| 作物知識Lv1 | |
| 收成知識Lv2 | |
| 澆水研究技巧Lv1 | |
| 澆水研究技巧Lv2 | |
| 據點帕魯強化Lv1 | |
| 據點帕魯強化Lv2 |