Movement
SlowWalkSpeed
70
WalkSpeed
105
RunSpeed
300
RideSprintSpeed
400
TransportSpeed
202
SwimSpeed
540
SwimDashSpeed
720
Stamina
100
Level 80
生命值
3300 – 4020
攻擊
580 – 724
防禦
410 – 518
Others
IsPal
1
Tribe
Blueplatypus
BPClass
BluePlatypus
ZukanIndex
5
ElementType1
Water
GenusCategory
Humanoid
Friendship_HP
6
Friendship_ShotAttack
3.3
Friendship_Defense
4.1
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1.3
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Escape_to_Battle
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
1
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
NooseTrap
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
298000
MeshCapsuleHalfHeight
50
MeshCapsuleRadius
40
BestWorkSuitability
Watering
Summary
牠產生的水可在任何地方掀起波浪。
匆忙時會以趴板衝浪的形式移動,
但常會煞不住衝勁而撞牆死亡。
Active Skills
Passive Skills
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | grass_grade_02 | |||
| Map | grass_grade_01 | |||
| 1–10 | Map | FishingSpot_Island_Tropical_A_mini_Common | ||
| 1–10 | Map | FishingSpot_Island_Tropical_A_mini_Rare | ||
| 6–9 | 丘陵洞窟 離島洞窟 | |||
| 9–16 | Map | FishingSpot_A_River_Common | ||
| 9–16 | Map | FishingSpot_B_Start_River_Common | ||
| 9–16 | Map | FishingSpot_D_Start_River_Common | ||
| 9–16 | Map | FishingSpot_A_River_Rare | ||
| 9–16 | Map | FishingSpot_B_Start_River_Rare | ||
| 9–16 | Map | FishingSpot_D_Start_River_Rare | ||
| 10–11 | Map | blue_C_coast | ||
| 10–12 | Map | blue_F | ||
| 10–13 | 丘陵洞窟 離島洞窟 | |||
| 10–14 | Map | blue_G_platypuses | ||
| 10–20 | 空籠子: Grass2 | |||
| 10–20 | Map | FishingSpot_Dungeon_Forest_Common | ||
| 10–20 | Map | FishingSpot_Dungeon_Forest_Rare | ||
| 14–18 | Map | FishingSpot_B_River_Common | ||
| 14–18 | Map | FishingSpot_B_River_Rare | ||
| 15–20 | 空籠子: SeaBase_Grass_1 | |||
| 15–25 | 帕魯仲介 Grass 1.3% | |||
| 18–22 | Map | FishingSpot_C_River_Common | ||
| 18–22 | Map | FishingSpot_C_River_Rare | ||
| 20–30 | Map | FishingSpot_A_Oilrig_Rare | ||
| 30–35 | 帕魯仲介 Forest_Volcano 0.65% | |||
| 31 | ||||
| 40–45 | 帕魯仲介 Desert_Snow 0.26% | |||
| 50–55 | 帕魯仲介 Sakurajima 0.13% | |||
| 60–65 | 帕魯仲介 DarkIsland 0.06% | |||
| 65–70 | 帕魯仲介 SkyIsland 0.03% |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal | |
| Variant |