Movement
SlowWalkSpeed
100
WalkSpeed
150
RunSpeed
450
RideSprintSpeed
600
TransportSpeed
300
SwimSpeed
810
SwimDashSpeed
1080
Stamina
100
Level 80
生命值
4900 – 6100
攻擊
520 – 646
防禦
620 – 791
Others
IsPal
1
Tribe
LazyCatfish
BPClass
LazyCatfish
ZukanIndex
109
ElementType1
Earth
ElementType2
Water
GenusCategory
Fish
Friendship_HP
4
Friendship_ShotAttack
3.7
Friendship_Defense
2.7
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
NotInterested
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
3
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
229000
MeshCapsuleHalfHeight
70
MeshCapsuleRadius
70
BestWorkSuitability
MonsterFarm
Summary
這種帕魯過於放鬆時,所有反應都會變得極為遲緩。
即使身中28刀,大概也要到隔天早上
牠才會發現自己早該死去。
Partner Skill: 改善土質
| level | value |
|---|---|
| 1 | AttackUp_Earth_PartnerSkill 15 |
| 2 | AttackUp_Earth_PartnerSkill 17 |
| 3 | AttackUp_Earth_PartnerSkill 20 |
| 4 | AttackUp_Earth_PartnerSkill 24 |
| 5 | AttackUp_Earth_PartnerSkill 30 |
| Lv. | Item |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Active Skills
Passive Skills
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | grass_grade_03 | |||
| Map | grass_grade_02 | |||
| Map | volcanic_grade_01 | |||
| 1–10 | 空籠子: Grass | |||
| 10–20 | 空籠子: Grass2 | |||
| 14 | Map | 潺鳴之島 -310,4 | ||
| 14–17 | 溪谷洞窟 | |||
| 15–25 | 空籠子: Forest1 | |||
| 15–25 | 帕魯仲介 Grass 1.3% | |||
| 17 | IncidentSpawner_Forest | |||
| 17 | IncidentSpawner_Forest_B | |||
| 17–19 | 溪谷洞窟 | |||
| 19 | IncidentSpawner_Forest | |||
| 19 | IncidentSpawner_Forest_B | |||
| 20 | Map | 渡島海岸 171,-281 | ||
| 20–24 | Map | volcano_yellow_A_coast | ||
| 20–24 | Map | volcano_yellow_B_coast | ||
| 20–25 | Map | yellow_C | ||
| 20–30 | 空籠子: Volcano1 | |||
| 20–30 | 空籠子: Desert1 | |||
| 20–30 | Black Marketeer Dark_01 41% | |||
| 22–25 | Map | yellow_F | ||
| 22–26 | Map | volcano_yellow_C_coast | ||
| 24–28 | Map | volcano_yellow_D_coast | ||
| 30–35 | 帕魯仲介 Forest_Volcano 0.65% | |||
| 31 | ||||
| 32–35 | 火山洞窟 | |||
| 32–37 | Map | orange_I | ||
| 34–37 | Map | FishingSpot_F_River_Common | ||
| 34–37 | Map | FishingSpot_F_River_Rare | ||
| 34–38 | Map | volcano_orange_G_coast | ||
| 36–38 | 火山洞窟 | |||
| 36–39 | Map | volcano_orange_I_coast | ||
| 36–39 | Map | volcano_orange_J_coast | ||
| 40–45 | 帕魯仲介 Desert_Snow 0.26% | |||
| 45–50 | 空籠子: SeaBase_Volcano_1 | |||
| 50–55 | 帕魯仲介 Sakurajima 0.13% | |||
| 55 | Map | 濕地之島 596,-434 | ||
| 60–65 | 帕魯仲介 DarkIsland 0.06% | |||
| 65–70 | 帕魯仲介 SkyIsland 0.03% |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal | |
| Variant |