Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
SortID
1
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere
ItemStaticMeshName
PalSphere
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere
SneakAttackRate
100
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
帕魯商人 | x1–2 | 40% |
衛兵 | x1–2 | 40% |
盜獵集團-菜鳥 | x1–2 | 40% |
盜獵集團-菜鳥 | x1–2 | 40% |
帕魯商人 | x1–2 | 40% |
帕魯商人 | x1–2 | 40% |
帕魯商人 | x1–2 | 40% |
自衛隊-守衛 | x1–2 | 40% |
- | x1–2 | 40% |
帕魯商人 | x1–2 | 40% |
帕魯商人 | x1–2 | 40% |
流浪商人 | x1–2 | 40% |
TestAssassin | x1–2 | 40% |
TestNPC | x1–2 | 40% |
- | x1–2 | 40% |
- | x1–2 | 40% |
盜獵集團-擲彈手 | x1–2 | 40% |
盜獵集團-菜鳥 | x1–2 | 100% |
盜獵集團-菜鳥 | x1–2 | 100% |
盜獵集團-擲彈手 | x1–2 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
帕魯球 | Village_Shop_1 |
帕魯球 | Vagrant_Trader_1_3 |
Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
Rarity
99
SortID
8
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere_Debug
ItemStaticMeshName
PalSphere_Debug
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere_Debug
SneakAttackRate
100