Others
Hp
10000
DeteriorationDamage
0.1
TypeA
Pal
RedialIndex
16
TypeB
Pal_Capture
Rank
1
AssetValue
1
ConsumeEnergySpeed
1000
BuildExpRate
16.79
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
帕魯礦碎片 x1 木材 x3 石頭 x3 x300 | 帕魯球 x1 | 科技 Lv. 2 |
帕魯礦碎片 x1 金屬錠 x1 木材 x5 石頭 x5 x1500 | 高級帕魯球 x1 | 科技 Lv. 14 |
帕魯礦碎片 x2 金屬錠 x2 木材 x7 石頭 x7 x4500 | 優質帕魯球 x1 | 科技 Lv. 20 |
帕魯礦碎片 x3 金屬錠 x3 木材 x10 水泥 x2 x13000 | 特級帕魯球 x1 | 科技 Lv. 27 |
帕魯礦碎片 x5 精煉金屬錠 x5 碳纖維 x2 水泥 x3 x40000 | 大師帕魯球 x1 | 科技 Lv. 35 |
帕魯礦碎片 x10 帕魯金屬錠 x5 碳纖維 x3 水泥 x5 x100000 | 傳奇帕魯球 x1 | 科技 Lv. 44 |
帕魯礦碎片 x20 帕魯金屬錠 x10 碳纖維 x5 塑鋼 x1 x300000 | 究極帕魯球 x1 | 科技 Lv. 51 |
帕魯礦碎片 x30 塑鋼 x2 碳纖維 x7 六稜晶錠 x1 x600000 | 超限帕魯球 x1 | 科技 Lv. 56 |
帕魯礦碎片 x10 金屬錠 x10 石頭 x20 x3000 | 重量模組 x1 | 科技 Lv. 11 |
帕魯礦碎片 x30 金屬錠 x30 石頭 x50 古代文明部件 x5 x45000 | 曲線模組 x1 | 科技 Lv. 23 |
帕魯礦碎片 x50 金屬錠 x50 水泥 x30 古代文明部件 x10 x130000 | 狙擊模組 x1 | 科技 Lv. 31 |
帕魯礦碎片 x100 精煉金屬錠 x50 碳纖維 x50 古代文明部件 x15 x600000 | 滑球模組 x1 | 科技 Lv. 39 |
帕魯礦碎片 x200 帕魯金屬錠 x50 碳纖維 x30 古代文明部件 x30 古代文明核心 x5 x2000000 | 狙擊模組Ⅱ x1 | 科技 Lv. 47 |
塑鋼 x50 碳纖維 x100 古代文明部件 x50 闇黑碎片 x50 古代文明核心 x10 x10000000 | 追蹤模組 x1 | 科技 Lv. 57 |
Craft
TypesA
SpecialWeapon CaptureItemModifier
TypesB
SPWeaponCaptureBall CaptureItemModifier
Rank Max
7
Speed Rate
6