Movement
SlowWalkSpeed
70
WalkSpeed
70
RunSpeed
400
RideSprintSpeed
550
TransportSpeed
235
SwimSpeed
120
SwimDashSpeed
165
Stamina
100
Level 80
生命值
4900 – 6100
攻擊
520 – 646
防禦
590 – 752
Others
IsPal
1
Tribe
BerryGoat
BPClass
BerryGoat
ZukanIndex
34
ElementType1
Leaf
GenusCategory
FourLegged
Friendship_HP
4
Friendship_ShotAttack
3.7
Friendship_Defense
2.9
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Escape_to_Battle
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
2
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
261000
MeshCapsuleHalfHeight
100
MeshCapsuleRadius
70
BestWorkSuitability
MonsterFarm
Summary
只要牠不餓,背上的樹叢就會結出莓果。
牠會邀請中意的對象品嘗自己的莓果,
若能抓住對方的胃,彼此就能結為一對了。
Partner Skill: 摘取莓果
| level | value |
|---|---|
| 1 | Regene_Stomatch_Hungriest_BerryGoat 100 |
| 2 | Regene_Stomatch_Hungriest_BerryGoat 120 |
| 3 | Regene_Stomatch_Hungriest_BerryGoat 140 |
| 4 | Regene_Stomatch_Hungriest_BerryGoat 160 |
| 5 | Regene_Stomatch_Hungriest_BerryGoat 200 |
| Lv. | Item |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Active Skills
Passive Skills
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | grass_grade_03 | |||
| Map | grass_grade_02 | |||
| 6–9 | 丘陵洞窟 離島洞窟 | |||
| 8 | IncidentSpawner_grass | |||
| 8 | IncidentSpawner_grass_B | |||
| 10–13 | 丘陵洞窟 離島洞窟 | |||
| 14–17 | Map | green_A | ||
| 14–17 | Map | green_A_PlantSlime | ||
| 14–17 | Map | green_B | ||
| 14–17 | Map | green_C | ||
| 14–17 | Map | green_D | ||
| 15–25 | 帕魯仲介 Grass 1.3% | |||
| 20–25 | Map | yellow_C | ||
| 20–28 | Map | green_N | ||
| 20–28 | Map | green_P | ||
| 23–26 | Map | yellow_D | ||
| 25–30 | 空籠子: Snow1 | |||
| 30–35 | 帕魯仲介 Forest_Volcano 0.65% | |||
| 40–45 | 帕魯仲介 Desert_Snow 0.26% | |||
| 50–55 | 帕魯仲介 Sakurajima 0.13% | |||
| 53 | IncidentSpawner_DarkIsland_RedArea_North | |||
| 60–65 | 帕魯仲介 DarkIsland 0.06% | |||
| 65–70 | 帕魯仲介 SkyIsland 0.03% |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal | |
| Variant |