Foods
營養價值
27
SAN
4
Corruption
1200 Seconds
Others
IconName
Pan
TypeA
Food
TypeB
FoodDishVegetable
SortID
4084
ItemStaticClass
CommonConsume
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
村民 | 1–2 | 40% |
村民 | 1–2 | 40% |
村民 | 1–2 | 40% |
村民 | 1–2 | 40% |
村民 | 1–2 | 40% |
村民 | 1–2 | 40% |
島民 | 1–2 | 40% |
島民 | 1–2 | 40% |
村民 | 1–2 | 40% |
盜獵集團 菜鳥 | 1 | 100% |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–5 | 100% | |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% |
Wandering Merchant
| Item | Source |
|---|---|
| Vagrant_Trader_1_2 |
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| 草原01 23% | |
| Treasure_草原_Grade_01 0% | |
| Treasure_叢林_Grade_01 28.037% | |
| 草原01_NPC 23% |
村民