Foods
營養價值
27
SAN
4
Corruption
1200 Seconds
Others
IconName
Pan
TypeA
Food
TypeB
FoodDishVegetable
SortID
4064
ItemStaticClass
CommonConsume
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | 數量 | 機率 |
---|---|---|
村民 | x1–2 | 40% |
村民 | x1–2 | 40% |
村民 | x1–2 | 40% |
村民 | x1–2 | 40% |
村民 | x1–2 | 40% |
村民 | x1–2 | 40% |
島民 | x1–2 | 40% |
島民 | x1–2 | 40% |
村民 | x1–2 | 40% |
盜獵集團 菜鳥 | x1 | 100% |
縱火狂 芙蕾雅 | x1–2 | 100% |
劈腿狂魔 賽蓮 | x1–2 | 100% |
賞金獵人獵殺者 逆裳 | x1–2 | 100% |
雙子炸彈魔 戴拿 | x1–2 | 100% |
雙子炸彈魔 麥特 | x1–2 | 100% |
善良的密醫 柯伊爾 | x1–2 | 100% |
霸王餐慣犯 斯科特 | x2–5 | 100% |
越獄專家 幻影 | x1–2 | 40% |
劇透慣犯 低語 | x1–2 | 40% |
賺差價的中間商 斯吉姆 | x1–2 | 40% |
貨幣偽造者 模仿者 | x1–2 | 40% |
偷馬賊 比利 | x1–2 | 40% |
Merchant
物品 | 來源 |
---|---|
麵包 | Vagrant_Trader_1_2 |
掉落表
物品 | 來源 |
---|---|
麵包 x2–3 | 草原01 23% |
麵包 x3–5 | Treasure_草原_Grade_01 0% |
麵包 x5–7 | Treasure_叢林_Grade_01 28.037% |
麵包 x5–8 | 草原01_NPC 23% |