Others
Hp
2000
DeteriorationDamage
0.04
TypeA
Food
RedialIndex
4
TypeB
Prod_Craft
Rank
1
AssetValue
1
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
紅色莓果 x1 x500 | 烤莓果 x1 | |
蘑菇 x1 x500 | 烤蘑菇 x1 | |
麵粉 x1 x2000 | 麵包 x1 | |
蛋 x1 x500 | 荷包蛋 x1 | |
牛奶 x1 x1000 | 熱牛奶 x1 | |
麵粉 x1 紅色莓果 x2 x5000 | 果醬麵包 x1 | |
麵粉 x1 牛奶 x1 x8000 | 鬆餅 x1 | |
萵苣 x2 蕃茄 x2 x4000 | 沙拉 x1 | |
蕃茄 x1 蛋 x2 x6000 | 歐姆蛋 x1 | |
蘑菇 x1 紅色莓果 x2 x5000 | 醃蘑菇 x1 | |
蘑菇 x1 牛奶 x2 x10000 | 蘑菇湯 x1 | |
麵粉 x5 紅色莓果 x8 牛奶 x7 蛋 x8 蜂蜜 x2 x200000 | 蛋糕 x1 | |
皮皮雞肉 x1 x500 | 烤皮皮雞 x1 | |
棉悠悠羊肉 x1 x500 | 棉悠悠羊肉串烤 x1 | |
水靈兒魚肉 x1 x1600 | 炭烤水靈兒 x1 | |
天擒鳥肉 x1 x3200 | 炙燒天擒鳥 x1 | |
草莽豬肉 x1 x3200 | 烤草莽豬 x1 | |
趴趴鯰肉 x1 x1600 | 蒲燒趴趴鯰 x1 | |
紫霞鹿肉 x1 x3200 | 炙烤紫霞鹿肉 x1 | |
嚴冬鹿肉 x1 x10000 | 炙烤嚴冬鹿肉 x1 | |
灌木羊香草肉 x1 x1600 | 香草烤灌木羊 x1 | |
波霸牛肉 x1 x3200 | 波霸牛排 x1 | |
連理龍肉 x1 x3200 | 炙烤帶骨連理龍肉 x1 | |
森猛獁獸肉 x1 x10000 | 森猛獁獸排 x1 | |
皮皮雞肉 x1 紅色莓果 x2 x7000 | 香煎皮皮雞 x1 | |
棉悠悠羊肉 x1 紅色莓果 x2 x7000 | 香草烤棉悠悠 x1 | |
棉悠悠羊肉 x1 萵苣 x2 x7000 | 棉悠悠成吉思汗烤肉 x1 | |
天擒鳥肉 x1 紅色莓果 x2 x7000 | 燉煮天擒鳥肉 x1 | |
草莽豬肉 x2 蛋 x2 x7000 | 草莽豬培根蛋 x1 | |
嚴冬鹿肉 x1 蕃茄 x2 x7000 | 嚴冬鹿肉燉菜 x1 |
Craft
TypesA
Food
TypesB
FoodDishMeat FoodDishVegetable FoodDishFish
Rank Max
2
Speed Rate
1.5