Movement
SlowWalkSpeed
80
WalkSpeed
130
RunSpeed
720
RideSprintSpeed
1100
TransportSpeed
425
GravityScale
2
JumpZVelocity
1000
SwimSpeed
216
SwimDashSpeed
330
Stamina
100
Level 80
生命值
4100 – 5060
攻擊
730 – 919
防禦
710 – 908
Others
IsPal
1
Tribe
Kirin_Ice
BPClass
Kirin_Ice
ZukanIndex
54
ZukanIndexSuffix
B
ElementType1
Ice
GenusCategory
FourLegged
Friendship_HP
5
Friendship_ShotAttack
2.3
Friendship_Defense
2.1
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
NotInterested
BattleBGM
Cool
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
3
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
BiologicalGrade
5
Edible
1
CombiDuplicatePriority
54000
MeshCapsuleHalfHeight
130
MeshCapsuleRadius
40
BestWorkSuitability
Cool
Summary
過去,這種帕魯被認為是冬之神的使者,無人敢獵捕。
然而當有人目睹牠在冰面滑倒的瞬間,
信仰逐漸消失,一失足即成千古牛馬。
Partner Skill: 冰華亂舞
| level | value |
|---|---|
| 1 | GiveAIce_Ride 1 GiveElement_TrainerATK_UP_PartnerSkill_Ride 5 |
| 2 | GiveAIce_Ride 1 GiveElement_TrainerATK_UP_PartnerSkill_Ride 7 |
| 3 | GiveAIce_Ride 1 GiveElement_TrainerATK_UP_PartnerSkill_Ride 10 |
| 4 | GiveAIce_Ride 1 GiveElement_TrainerATK_UP_PartnerSkill_Ride 14 |
| 5 | GiveAIce_Ride 1 GiveElement_TrainerATK_UP_PartnerSkill_Ride 20 |
Active Skills
Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | ||
| 1 | 50% | ||
| 1 | 100% | ||
| 2 | 70 | 100% | |
| 1 | 70 | 50% | |
| 1 | 70 | 100% | |
| 2–4 | 70 | 75% | |
| 1–3 | 70 | 50% | |
| 1–10 | 70 | 10% | |
| 1–5 | 70 | 5% | |
| 1–3 | 70 | 3.33% | |
| 1–2 | 70 | 2.5% | |
| 1 | 70 | 2% |
Alpha Pal Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 2–4 | 100% | ||
| 2–3 | 100% | ||
| 2–4 | 70 | 100% | |
| 20–30 | 70 | 100% | |
| 1–3 | 70 | 100% | |
| 1–10 | 70 | 50% | |
| 1–5 | 70 | 25% | |
| 1–3 | 70 | 15% | |
| 1–2 | 70 | 12.5% | |
| 1 | 70 | 10% |
Spawner
| Level | Map | |||
| 75–77 | Map | worldtree_9_07_I |