Movement
SlowWalkSpeed
32
WalkSpeed
64
RunSpeed
650
RideSprintSpeed
1000
TransportSpeed
332
JumpZVelocity
1000
SwimSpeed
195
SwimDashSpeed
300
Stamina
100
Level 80
生命值
5300 – 6620
攻擊
580 – 724
防禦
530 – 674
Others
IsPal
1
Tribe
NaughtyCat
BPClass
NaughtyCat
ZukanIndex
70
ElementType1
Normal
GenusCategory
FourLegged
Friendship_HP
3.5
Friendship_ShotAttack
3.3
Friendship_Defense
3.3
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Friendly
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
4
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
BiologicalGrade
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
212000
MeshCapsuleHalfHeight
100
MeshCapsuleRadius
80
BestWorkSuitability
Collection
Partner Skill: 貓眼逼人
| level | value |
|---|---|
| 1 | EggObtainExtraEgg_PartnerSkill_NaughtyCat 50 |
| 2 | EggObtainExtraEgg_PartnerSkill_NaughtyCat 55 |
| 3 | EggObtainExtraEgg_PartnerSkill_NaughtyCat 60 |
| 4 | EggObtainExtraEgg_PartnerSkill_NaughtyCat 65 |
| 5 | EggObtainExtraEgg_PartnerSkill_NaughtyCat 75 |
Active Skills
Passive Skills
Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 1–3 | 100% |
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | Sakurajima_grade_01 | |||
| 11–20 | 襲擊: Sakurajima 13 | |||
| 17 | Map | 天然陸橋 356,-246 | ||
| 20 | Map | 冰鳥密域 175,-317 | ||
| 20–23 | 溪流洞窟 | |||
| 21–40 | 襲擊: Sakurajima 13 | |||
| 25–28 | Map | yellow_A | ||
| 25–28 | Map | yellow_C | ||
| 25–28 | Map | yellow_D | ||
| 27–29 | 溪流洞窟 | |||
| 32–35 | Map | orange_A | ||
| 32–35 | Map | orange_C | ||
| 32–35 | Map | orange_D | ||
| 32–35 | Map | orange_E | ||
| 32–35 | Map | purple_A | ||
| 35 | NPCCamp_Hunter_01_03 | |||
| 41–60 | 襲擊: Sakurajima 23 | |||
| 46–48 | Map | sakura_red_A | ||
| 50–55 | 帕魯仲介 Sakurajima 3.12% | |||
| 60–65 | 帕魯仲介 DarkIsland 1.56% | |||
| 61–80 | 襲擊: Sakurajima 23 | |||
| 65–70 | 帕魯仲介 SkyIsland 0.78% |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal |