Movement
SlowWalkSpeed
60
WalkSpeed
120
RunSpeed
360
RideSprintSpeed
540
TransportSpeed
240
SwimSpeed
108
SwimDashSpeed
162
Stamina
100
Level 80
生命值
4300 – 5320
攻擊
670 – 841
防禦
470 – 596
Others
IsPal
1
Tribe
GhostBlackCat
BPClass
GhostBlackCat
ZukanIndex
50
ElementType1
Dark
GenusCategory
Humanoid
Friendship_HP
4.8
Friendship_ShotAttack
2.7
Friendship_Defense
3.7
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
NotInterested
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
6
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
Nocturnal
1
BiologicalGrade
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
225000
MeshCapsuleHalfHeight
65
MeshCapsuleRadius
30
BestWorkSuitability
Handcraft
Summary
迄今為止,所有養育過牠們一族的人類的思念,
全都凝聚在牠背後的手裡。
最近,盡情寵愛念影喵似乎已成了大家的共識。
Partner Skill: 附體靈貓
若牠在隊伍中,觸發背面獎勵時的捕獲機率增加。(不可疊加)
| level | value |
|---|---|
| 1 | CaptureLevel_SneakBonus_PartnerSkill_GhostBlackCat 1 覺醒: |
| 2 | CaptureLevel_SneakBonus_PartnerSkill_GhostBlackCat 2 覺醒: (捕獲機率提升: |
| 3 | CaptureLevel_SneakBonus_PartnerSkill_GhostBlackCat 3 覺醒: (捕獲機率提升: |
| 4 | CaptureLevel_SneakBonus_PartnerSkill_GhostBlackCat 4 覺醒: (捕獲機率提升: |
| 5 | CaptureLevel_SneakBonus_PartnerSkill_GhostBlackCat 5 覺醒: (捕獲機率提升: |
Active Skills
Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | ||
| 1–2 | 100% | ||
| 2 | 70 | 100% | |
| 1–2 | 70 | 100% | |
| 2–4 | 70 | 75% | |
| 1–3 | 70 | 50% | |
| 1–10 | 70 | 10% | |
| 1–5 | 70 | 5% | |
| 1–3 | 70 | 3.33% | |
| 1–2 | 70 | 2.5% | |
| 1 | 70 | 2% |
Alpha Pal Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 2–3 | 100% | ||
| 2–3 | 100% | ||
| 2–3 | 70 | 100% | |
| 20–30 | 70 | 100% | |
| 1–3 | 70 | 100% | |
| 1–10 | 70 | 50% | |
| 1–5 | 70 | 25% | |
| 1–3 | 70 | 15% | |
| 1–2 | 70 | 12.5% | |
| 1 | 70 | 10% |
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | ||||
| 11–12 | Map | blue_A | ||
| 11–12 | Map | blue_B | ||
| 11–12 | Map | blue_C | ||
| 11–12 | Map | blue_D | ||
| 11–12 | Map | blue_E | ||
| 15–25 | 1.3% | |||
| 20–30 | 41% | |||
| 30–35 | 0.65% | |||
| 40–45 | 0.26% | |||
| 50–55 | 0.13% | |||
| 60–65 | 0.06% | |||
| 65–70 | 0.03% | |||
| 71–73 | Map | worldtree_9_02_B |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal |