Others
IconName
Arrow
TypeA
Ammo
TypeB
ConsumeBullet
SortID
10
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Arrow
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
帕魯保護團體-支持者 | x1–2 | 100% |
羽箭射手 | x2–4 | 100% |
山岳射手 | x2–4 | 100% |
森林弓手 羽箭射手 | x2–4 | 100% |
沙漠弓手 山岳射手 | x2–4 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
箭矢 | Village_Shop_1 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
箭矢 x10–20 | 草原01 23% |
箭矢 x3–5 | Arrow 100% |
箭矢 x5–10 | Treasure_草原_Grade_01 17.1429% |
箭矢 x10–15 | Treasure_叢林_Grade_01 28.0374% |
箭矢 x5–10 | 草原地下城_Drop 0% |
箭矢 x3–5 | 叢林01 29.7872% |
箭矢 x1 | 玉藻狐 家畜牧場1 23.8095% |
箭矢 x1–2 | 玉藻狐 家畜牧場2 23.5294% |
箭矢 x2–3 | 玉藻狐 家畜牧場3 23.5294% |
箭矢 x3–4 | 玉藻狐 家畜牧場4 23.5294% |
箭矢 x4–5 | 玉藻狐 家畜牧場5 21.3904% |
箭矢 x5–10 | Junk_草原1 25% |
Arrow /1
name | weight | grade |
---|---|---|
箭矢 x3–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |