Others
IconName
Arrow
TypeA
Ammo
TypeB
ConsumeBullet
SortID
10
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Arrow
SneakAttackRate
1
流浪商人
物品 | 來源 |
---|---|
![]() | Village_Shop_1 |
![]() | Caravan_Shop_1 |
掉落表
物品 | 來源 |
---|---|
![]() | 草原01 23% |
![]() | Arrow 100% |
![]() | Treasure_草原_Grade_01 0% |
![]() | Treasure_叢林_Grade_01 28.037% |
![]() | 草原地下城_Drop 0% |
![]() | 叢林01 29.787% |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | Junk_草原1 25% |
![]() | Lv30 油田大寶箱 25% |
![]() | 遠征_沙漠_Hard 33.333% |
![]() | 草原01_NPC 23% |
![]() | 叢林01_NPC 29.787% |
Arrow /1
箭矢 x3 100%