Others
IconName
Arrow
TypeA
Ammo
TypeB
ConsumeBullet
SortId
15
bLegalInGame
1
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Arrow
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 1–2 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| Arrow | Map | 3–5 | 100% |
| 叢林01 | Map 溪流洞窟 | 3–5 | 29.787% |
| 叢林01_NPC | 5–8 | 29.787% | |
| Treasure_叢林_Grade_01 | 10–15 | 28.037% | |
| Junk_草原1 | Map | 5–10 | 25% |
| EnemyCamp_草原01 | Map | 3–5 | 25% |
| EnemyCamp_草原_Seabase01 | Map | 3–5 | 25% |
| 1–2 | 23.529% | ||
| 2–3 | 23.529% | ||
| 3–4 | 23.529% | ||
| 1 | 23.81% | ||
| 草原01_NPC | 10–20 | 23% | |
| 草原01 | Map 丘陵洞窟 溪谷洞窟 離島洞窟 | 10–20 | 21.698% |
| 4–5 | 21.39% | ||
| 5–6 | 21.39% | ||
| 6–7 | 21.39% | ||
| 8–9 | 21.39% | ||
| 10–11 | 21.39% | ||
| 12–13 | 21.39% | ||
| Lv30 油田大寶箱 | Map | 25–50 | 14.5% |
| 草原02_Drop | Map | 5–10 | 9.483% |
| 叢林01_Fishing | Map | 3–5 | 9.458% |
| 叢林01_FishPond | 3–5 | 9.287% | |
| 草原01_Fishing | Map | 10–20 | 8.156% |
| 草原01_FishPond | 10–20 | 7.267% | |
| Treasure_草原_Grade_01 | 5–10 | 0% |
Arrow /1
箭矢 3–5 100%