Others
Hp
2000
DeteriorationDamage
0.08
ExtinguishBurnWorkAmount
1000
TypeA
Product
RedialIndex
11
TypeB
Prod_Craft
Rank
1
AssetValue
1
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
木材 x5 x750 | 木棍 x1 | 科技 Lv. 1 |
木材 x30 石頭 x10 x2000 | 棒球棒 x1 | 科技 Lv. 7 |
木材 x2 石頭 x2 x1000 | 攜帶型火炬 x1 | 科技 Lv. 1 |
金屬錠 x5 木材 x20 石頭 x5 x5000 | 切肉刀 x1 | 科技 Lv. 12 |
石頭 x5 木材 x5 x500 | 石製十字鎬 x1 | 科技 Lv. 1 |
石頭 x15 木材 x20 金屬錠 x5 x5000 | 金屬十字鎬 x1 | 科技 Lv. 11 |
石頭 x5 木材 x5 x500 | 石斧 x1 | 科技 Lv. 1 |
石頭 x15 木材 x20 金屬錠 x5 x5000 | 金屬斧 x1 | 科技 Lv. 11 |
木材 x18 石頭 x6 x1000 | 石矛 x1 | 科技 Lv. 4 |
木材 x27 石頭 x12 金屬錠 x10 x10000 | 金屬矛 x1 | 科技 Lv. 13 |
金屬錠 x20 發電器官 x20 x30000 | 電擊棒 x1 | 科技 Lv. 22 |
精鍊金屬錠 x30 木材 x20 石頭 x20 x100000 | 劍 x1 | 科技 Lv. 44 |
木材 x30 石頭 x5 纖維 x15 x2000 | 老舊的弓 x1 | 科技 Lv. 3 |
木材 x60 石頭 x10 纖維 x30 古代文明部件 x1 x8000 | 老舊的弓 x1 | 老舊的弓設計圖1 |
木材 x90 石頭 x15 纖維 x45 古代文明部件 x2 x16000 | 老舊的弓 x1 | 老舊的弓設計圖2 |
木材 x135 石頭 x22 纖維 x67 古代文明部件 x4 x32000 | 老舊的弓 x1 | 老舊的弓設計圖3 |
木材 x202 石頭 x33 纖維 x100 古代文明部件 x10 x64000 | 老舊的弓 x1 | 老舊的弓設計圖4 |
木材 x40 石頭 x8 纖維 x20 噴火器官 x2 x5000 | 火之弓 x1 | 科技 Lv. 5 |
木材 x40 石頭 x8 纖維 x20 毒腺 x2 x5000 | 毒之弓 x1 | 科技 Lv. 8 |
木材 x50 石頭 x12 纖維 x30 x8000 | 三連弓 x1 | |
木材 x50 石頭 x40 金屬錠 x10 釘子 x5 x15000 | 十字弓 x1 | 科技 Lv. 13 |
木材 x100 石頭 x80 金屬錠 x20 釘子 x10 古代文明部件 x2 x60000 | 十字弓 x1 | 十字弓設計圖1 |
木材 x150 石頭 x120 金屬錠 x30 釘子 x15 古代文明部件 x4 x120000 | 十字弓 x1 | 十字弓設計圖2 |
木材 x225 石頭 x180 金屬錠 x45 釘子 x22 古代文明部件 x6 x240000 | 十字弓 x1 | 十字弓設計圖3 |
木材 x337 石頭 x270 金屬錠 x67 釘子 x33 古代文明部件 x12 x480000 | 十字弓 x1 | 十字弓設計圖4 |
木材 x50 石頭 x50 金屬錠 x15 釘子 x5 噴火器官 x5 x25000 | 火箭矢專用十字弓 x1 | 科技 Lv. 15 |
木材 x50 石頭 x50 金屬錠 x15 釘子 x5 毒腺 x5 x25000 | 毒箭矢專用十字弓 x1 | 科技 Lv. 17 |
金屬錠 x25 優質帕魯油 x5 木材 x30 x35000 | 鳥槍 x1 | 科技 Lv. 21 |
金屬錠 x50 優質帕魯油 x10 木材 x60 古代文明部件 x3 x140000 | 鳥槍 x1 | 鳥槍設計圖1 |
金屬錠 x75 優質帕魯油 x15 木材 x90 古代文明部件 x5 x280000 | 鳥槍 x1 | 鳥槍設計圖2 |
金屬錠 x112 優質帕魯油 x22 木材 x135 古代文明部件 x7 x560000 | 鳥槍 x1 | 鳥槍設計圖3 |
金屬錠 x168 優質帕魯油 x33 木材 x202 古代文明部件 x14 x1120000 | 鳥槍 x1 | 鳥槍設計圖4 |
金屬錠 x35 優質帕魯油 x10 纖維 x30 x40000 | 劣質手槍 x1 | 科技 Lv. 25 |
金屬錠 x70 優質帕魯油 x20 纖維 x60 古代文明部件 x2 x200000 | 劣質手槍 x1 | 劣質手槍設計圖1 |
金屬錠 x105 優質帕魯油 x30 纖維 x90 古代文明部件 x4 x400000 | 劣質手槍 x1 | 劣質手槍設計圖2 |
金屬錠 x157 優質帕魯油 x45 纖維 x135 古代文明部件 x8 x800000 | 劣質手槍 x1 | 劣質手槍設計圖3 |
金屬錠 x235 優質帕魯油 x67 纖維 x202 古代文明部件 x16 x1600000 | 劣質手槍 x1 | 劣質手槍設計圖4 |
金屬錠 x50 優質帕魯油 x15 x50000 | 手槍 x1 | 科技 Lv. 29 |
金屬錠 x100 優質帕魯油 x30 古代文明部件 x3 x200000 | 手槍 x1 | 手槍設計圖1 |
金屬錠 x150 優質帕魯油 x45 古代文明部件 x5 x400000 | 手槍 x1 | 手槍設計圖2 |
金屬錠 x225 優質帕魯油 x67 古代文明部件 x7 x800000 | 手槍 x1 | 手槍設計圖3 |
金屬錠 x337 優質帕魯油 x100 古代文明部件 x14 x1600000 | 手槍 x1 | 手槍設計圖4 |
金屬錠 x50 石頭 x100 帕魯礦碎片 x50 古代文明部件 x5 x100000 | 單發型帕魯球發射器 x1 | 科技 Lv. 29 |
金屬錠 x30 聚合物 x10 帕魯礦碎片 x15 古代文明部件 x3 x40000 | 噴漆槍1 x1 | 科技 Lv. 42 |
金屬錠 x30 聚合物 x10 帕魯礦碎片 x15 古代文明部件 x3 x40000 | 噴漆槍2 x1 | 科技 Lv. 42 |
金屬錠 x30 聚合物 x10 帕魯礦碎片 x15 古代文明部件 x3 x40000 | 噴漆槍3 x1 | 科技 Lv. 42 |
金屬錠 x30 聚合物 x10 帕魯礦碎片 x15 古代文明部件 x3 x40000 | 噴漆槍4 x1 | 科技 Lv. 42 |
金屬錠 x30 聚合物 x10 帕魯礦碎片 x15 古代文明部件 x3 x40000 | 噴漆槍5 x1 | 科技 Lv. 42 |
帕魯礦碎片 x10 金屬錠 x10 纖維 x30 古代文明部件 x1 x20000 | 爪鉤槍 x1 | 科技 Lv. 12 |
帕魯礦碎片 x20 金屬錠 x20 纖維 x50 古代文明部件 x4 x40000 | 高級爪鉤槍 x1 | 科技 Lv. 17 |
纖維 x10 石頭 x10 火藥 x1 x10000 | 破片手榴彈 x1 | 科技 Lv. 31 |
纖維 x10 石頭 x10 噴火器官 x1 x13000 | 燒夷手榴彈 x1 | 科技 Lv. 41 |
纖維 x10 石頭 x10 發電器官 x1 x13000 | 電擊手榴彈 x1 | 科技 Lv. 32 |
纖維 x10 石頭 x10 結冰器官 x1 x13000 | 冰凍手榴彈 x1 | 科技 Lv. 37 |
纖維 x20 帕魯金屬錠 x3 火藥 x3 原油 x3 x30000 | 破片手榴彈Mk2 x1 | 科技 Lv. 53 |
木材 x1 石頭 x1 x1000 | 箭矢 x3 | 科技 Lv. 3 |
木材 x3 石頭 x3 噴火器官 x1 x4000 | 火箭矢 x5 | 科技 Lv. 5 |
木材 x3 石頭 x3 毒腺 x1 x4000 | 毒箭矢 x5 | 科技 Lv. 8 |
金屬錠 x1 火藥 x1 x25000 | 劣質彈藥 x10 | 科技 Lv. 21 |
金屬錠 x1 火藥 x1 x25000 | 手槍子彈 x5 | 科技 Lv. 29 |
精鍊金屬錠 x1 火藥 x2 x40000 | 步槍子彈 x5 | 科技 Lv. 36 |
精鍊金屬錠 x1 火藥 x3 x50000 | 散彈槍子彈 x5 | 科技 Lv. 39 |
帕魯體液 x1 優質帕魯油 x1 x500 | 噴漆顏料彈 x10 | 科技 Lv. 42 |
Craft
TypesA
Weapon Consume Ammo
TypesB
WeaponShotgun WeaponHandgun WeaponCrossbow WeaponBow WeaponMelee ConsumeBullet WeaponAssaultRifle WeaponBow WeaponRocketLauncher WeaponThrowObject WeaponGrapplingGun
Rank Max
2
Speed Rate
1.5