Foods
營養價值
1
SAN
0
Others
IconName
Herbs
TypeA
Food
TypeB
Medicine
SortID
4100
ItemStaticClass
CommonConsume
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
翠葉鼠 | x1 | 20% |
波娜兔 | x1 | 20% |
百合女王 | x3 | 100% |
黑月女王 | x3 | 100% |
薇莉塔 | x2 | 100% |
BlueberryFairy | x1–3 | 100% |
草原第一膽小鬼 翠葉鼠 | x1 | 20% |
花田偶像 波娜兔 | x1 | 20% |
百合花女帝 百合女王 | x3 | 100% |
深淵女帝 黑月女王 | x3 | 100% |
紫羅蘭之夢 薇莉塔 | x2 | 100% |
zh_Hant_Text BOSS_BlueberryFairy | x1–3 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
劣質藥品 | Village_Shop_1 |
劣質藥品 | 沙漠之鎮 |
劣質藥品 | 邊遠漁村 |
劣質藥品 | Wander_Shop_1 |