Others
IconName
TreasureBoxKey01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeOther
Rarity
1
SortID
6400
VisualBlueprintClassName
BP_Item_TreasureBoxKey_Blonze
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
帕魯保護團體 支持者 | 1 | 1% |
帕魯保護團體 支持者 | 1 | 1% |
帕魯保護團體 審判官 | 1 | 1% |
盜獵集團 菜鳥 | 1 | 1% |
盜獵集團 菜鳥 | 1 | 1% |
盜獵集團 射手 | 1 | 1% |
盜獵集團 菁英 | 1 | 1% |
盜獵集團 獵人 | 1 | 1% |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
盜獵集團 擲彈手 | 1 | 1% |
盜獵集團 善後小組 | 1 | 1% |
盜獵集團 粉碎者 | 1 | 1% |
盜獵集團 射手 | 1 | 1% |
盜獵集團 菜鳥 | 1 | 1% |
盜獵集團 獵人 | 1 | 1% |
盜獵集團 菁英 | 1 | 1% |
盜獵集團 菜鳥 | 1 | 1% |
盜獵集團 擲彈手 | 1 | 1% |
盜獵集團 善後小組 | 1 | 1% |
盜獵集團 粉碎者 | 1 | 1% |
帕魯保護團體 支持者 | 1 | 1% |
帕魯保護團體 支持者 | 1 | 1% |
盜獵集團 射手 | 1 | 1% |
盜獵集團 獵人 | 1 | 1% |
盜獵集團 擲彈手 | 1 | 1% |
盜獵集團 老手 | 1 | 1% |
盜獵集團 菜鳥 | 1 | 1% |
盜獵集團 射手 | 1 | 1% |
盜獵集團 獵人 | 1 | 1% |
盜獵集團 擲彈手 | 1 | 1% |
盜獵團員 高科技部隊 | 1 | 1% |
盜獵團員 十字弓手 | 1 | 1% |
盜獵團員 劍士 | 1 | 1% |
盜獵集團 射手 | 1 | 1% |
盜獵集團 獵人 | 1 | 1% |
盜獵集團 擲彈手 | 1 | 1% |
盜獵集團 老手 | 1 | 1% |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 100% | |
盜獵團員 高科技部隊 | 1 | 1% |
盜獵團員 十字弓手 | 1 | 1% |
盜獵團員 劍士 | 1 | 1% |
帕魯保護團體 支持者